Плавно покачване на избирателната активност наблюдаваме през днешния изборен ден, по традиция жителите на областния град гласуват от обяд до края на изборния ден. И ако в първата справка на Районната избирателна комисия бяха на опашката по активност, сега са доста по-напред.
Опашки се вият пред всички училища в града, където има избирателни секции. Хората стоят навън заради спазването на противоепидемиологичните мерки.
Най-голямо желание да гласуват обаче демострират жителите на общините Батак и Сърница, където до 16 ч. са гласували съответно – 35.98% и 38.78%. Трети по активност в гласуването за ново народно събрание са жителите на община Белово.
Интересно е и това, че в Батак, Сърница и Белово са също така ангажирани и с избора на нов държавен глава.
| № | Община | Избирателна активност НС-2021 | ||||
| До 10.00 ч. на 13.11.2021г | на 14.11.2021 г. Към 11,00 часа | на 14.11.2021 г Към 16,00 часа | ||||
| Избиратели (по списък) | брой гласували | % | брой гласували | % | ||
| 1 | 2 | 9 | 10 | |||
| 1 | Батак | 5,206 | 827 | 15.89 | 1,894 | 36.38 |
| 2 | Белово | 7,325 | 921 | 12.57 | 2,294 | 31.32 |
| 3 | Брацигово | 7,540 | 421 | 5.58 | 1,497 | 19.85 |
| 4 | Велинград | 31,057 | 2,739 | 8.82 | 7,490 | 24.12 |
| 5 | Лесичово | 4,217 | 536 | 12.71 | 1,092 | 25.90 |
| 6 | Пазарджик | ###### | 7,104 | 7.03 | 20,268 | 20.07 |
| 7 | Панагюрище | 20,875 | 1,866 | 8.94 | 5,133 | 24.59 |
| 8 | Пещера | 18,362 | 1,451 | 7.90 | 3,759 | 20.47 |
| 9 | Ракитово | 12,780 | 931 | 7.28 | 1,449 | 11.34 |
| 10 | Септември | 21,515 | 1,772 | 8.24 | 4,376 | 20.34 |
| 11 | Стрелча | 4,095 | 589 | 14.38 | 638 | 15.58 |
| 12 | Сърница | 4,164 | 569 | 13.66 | 1,615 | 38.78 |
| ОБЩО МИР 13 | ###### | 19,726 | 8.28 | 51,505 | 21.63 | |
| С П Р А В К А – И З Б О Р E Н Д Е Н – 14 ноември 2021 г. | ||||||
| ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК – МИР 13 | ||||||
| Избори за НС 2021 | ||||||
| № | Община | Избирателна активност НС-2021 | ||||
| До 10.00 ч. на 13.11.2021г | на 14.11.2021 г. Към 11,00 часа | на 14.11.2021 г Към 16,00 часа | ||||
| Избиратели (по списък) | брой гласували | % | брой гласували | % | ||
| 1 | 2 | 9 | 10 | |||
| 1 | Батак | 5,206 | 808 | 15.52 | 1,873 | 35.98 |
| 2 | Белово | 7,325 | 921 | 12.57 | 2,294 | 31.32 |
| 3 | Брацигово | 7,540 | 443 | 5.88 | 1,525 | 20.23 |
| 4 | Велинград | 31,057 | 2,873 | 9.25 | 7,780 | 25.05 |
| 5 | Лесичово | 4,217 | 529 | 12.54 | 1,040 | 24.66 |
| 6 | Пазарджик | ###### | 7,290 | 7.22 | 20,305 | 20.10 |
| 7 | Панагюрище | 20,875 | 1,876 | 8.99 | 5,181 | 24.82 |
| 8 | Пещера | 18,362 | 1,443 | 7.86 | 3,734 | 20.34 |
| 9 | Ракитово | 12,780 | 924 | 7.23 | 1,867 | 14.61 |
| 10 | Септември | 21,515 | 1,738 | 8.08 | 4,305 | 20.01 |
| 11 | Стрелча | 4,095 | 590 | 14.41 | 630 | 15.38 |
| 12 | Сърница | 4,164 | 569 | 13.66 | 1,615 | 38.78 |
| ОБЩО МИР 13 | ###### | 20,004 | 8.40 | 52,149 | 21.90 | |
Справката от Районната избирателна комисия обаче сочи, че в сравнение с предходните президентски избори, избирателната активност е по-ниска. Ето как е изглеждала преди пет години.
| Час | Гласоподаватели | Гласували | Процент |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 248 285 | 27 449 | 11.06% |
| 13:00 | 248 285 | 66 276 | 26.69% |
| 17:00 | 248 285 | 101 425 | 40.85% |
| 20:00 | 249 218 | 123 706 | 49.64% |














