706 са новооткритите случаи за 5 декември, като те бележат спад, след като в събота откритите случаи бяха 985. Направени са 16 360 теста (PCR и антигенни). Процентът на положителни проби намалява до 4,31 на сто. За деня има направени 14 873 антигенни теста. PCR тестовете са 1487.
Лек ръст има в броя на хоспитализираните лица, като те са 6130, 165 са влезли в болница, 117 са били изписани. Пациентите, настанени в интензивни отделения, са 674. 385 души са се възстановили и общата бройка вече е 573 497. Починали са 47 души – с 11 повече от събота.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 31419 | 29 |
| Бургас | 42528 | 37 |
| Варна | 53846 | 66 |
| Велико Търново | 18319 | 15 |
| Видин | 6786 | 1 |
| Враца | 16862 | 16 |
| Габрово | 12317 | 12 |
| Добрич | 13483 | 11 |
| Кърджали | 6919 | 8 |
| Кюстендил | 14313 | – |
| Ловеч | 10176 | 6 |
| Монтана | 12939 | 10 |
| Пазарджик | 19035 | 12 |
| Перник | 14348 | 16 |
| Плевен | 20148 | 18 |
| Пловдив | 62687 | 46 |
| Разград | 7291 | 16 |
| Русе | 22498 | 35 |
| Силистра | 9279 | 4 |
| Сливен | 16863 | 16 |
| Смолян | 7673 | 11 |
| София | 24120 | 38 |
| София (столица) | 177376 | 209 |
| Стара Загора | 30974 | 34 |
| Търговище | 7814 | 6 |
| Хасково | 17106 | 18 |
| Шумен | 14655 | 10 |
| Ямбол | 11386 | 6 |
| ОБЩО | 703160 | 706 |














