| За въпроси и повече информация, свържете се с Дирекция „Бюро по труда“-Панагюрище на телефони: 0357 6 40 45, 0879 004 780, 0882 82 52 72 или 0879 004 779 | ||||||||
| СПИСЪК НА ЗАЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА | ||||||||
| Рег.No. | Свободно от | Срок за канди-датстване | Бр. Не-за-ети | Длъжност | Град | Образование | Езикови зна-ния | Компютърни умения |
| 765 | ###### | Настройчик-програмист, оператор, металообр. машини с цифрово управление | Панагюрище | Средно техническо | ||||
| 762 | 11/1/2021 | 1 | Настройчик-оператор, металообр. машини с цифрово управление | Панагюрище | Средно техническо | |||
| 751 | 11/3/2021 | 5 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | да | ||
| 749 | 11/1/2021 | 1 | Мениджър, продажби с професионален опит | Панагюрище | Висше/Професионално направление „Икономика“ | Английски | ||
| 748 | 11/3/2021 | 1 | Продавач-консултант – 4 ч. | Панагюрище | Средно или основно | |||
| 747 | 11/3/2021 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно или основно | |||
| 743 | 11/1/2021 | 4 | Готвач | Панагюрище | Средно и/или професионална квалификация „Готвач“ | |||
| 741 | 01.11.2021 | 1 | Инженер, конструктор-механичен | Панагюрище | Средно | предим-ство е владее-не на западен език | предимство-SolidWorks | |
| 740 | 02.11.2021 | 3 | Охранител | Панагюрище | Средно | |||
| 739 | 11/1/2021 | 1 | Машинен оператор | Панагюрище | Средно | |||
| 738 | 01.11.2021 | 11/26/2021 | 1 | Директор, детска градина/над 5 г. професионален опит/ | Стрелча | Висше бакалавър или магистър/Специалност от професионално направление „педагогика”, професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител” | MS Office | |
| 735 | 28.10.2021 | 1 | Заварчик | Панагюрище | Професионална квалификация „Заварчик“, професионален опит | |||
| 734 | 28.10.2021 | 1 | Стругар | Панагюрище | Средно, професионален опит | |||
| 727 | 26.10.2021 | 1 | Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Средно, шофьор кат. В | |||
| 726 | 01.11.2021 | 6 | Шивач-чанти и шапки | Панагюрище | Средно/професионален опит | |||
| 725 | 01.11.2021 | 1 | Крояч, текстил | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 717 | 10/8/2021 | 1 | Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Средно или основно | |||
| 713 | ###### | 1 | Оптик | Панагюрище | Средно и професионален опит | |||
| 712 | ###### | 1 | Машинист на ПСМ-еднокофов багер | Панагюрище | Професионална квалификация/Машинист на ПСМ и професионален опит | |||
| 709 | 01.11.2021 | 7 | Тракторист-сезонна заетост | Панагюрище | Свидетелство за правоспособност Кат. Ткт | |||
| 708 | 01.11.2021 | 1 | Машинист, пътно-строителни машини /фадрома, багер, камацу/-сезонна заетост | Панагюрище | Професионална квалификация / Машинист на ПСМ | |||
| 707 | 01.11.2021 | 12 | Шофьор, тежкотоварен автомобил /на КАМАЗ или на самосвал/-сезонна заетост | Панагюрище | Свидетелство за правоспособност Шофьор кат. С | |||
| 701 | 10/5/2021 | 1 | Помощник-готвач за блок-маса | Панагюрище | Средно или основно | |||
| 700 | 12.10.2021 | 2 | Машинен оператор, направа на покритие | Панагюрище | Средно/техническо направление | |||
| 699 | ###### | 1 | Оператор на ММ с ЦПУ – развойно звено „Механика“ | Панагюрище | Средно – предимство е техническо образование и професионален опит | |||
| 698 | 10/1/2021 | 1 | Инженер, хардуер | Пловдив | Висше техническо | високи | ||
| 694 | 10/5/2021 | 1 | Главен счетоводител | Стрелча | Висше икономическо | да | ||
| 676 | 10/7/2021 | 1 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище/Пловдив | Шофьор кат.С | |||
| 647 | 27.09.2021 | 1 | Електрошлосер | Панагюрище | Професионална квалификация или Средно / Електротехника и енергетика | |||
| 648 | 27.09.2021 | 1 | Машинист, пътно-строителни машини-фадромист | Стрелча | Професионална квалификация / Машинист на ПСМ | |||
| 646 | 27.09.2021 | 1 | Машинист, пътно-строителни машини-багерист | Стрелча | Професионална квалификация / Машинист на ПСМ | |||
| 642 | 01.10.2021 | 1 | Чистач/ Хигиенист, офиси в администрация | Панагюрище | Средно | |||
| 641 | 01.10.2020 | 1 | Технически сътрудник | Панагюрище | Средно,Висше | MS Office | ||
| 599 | 9/10/2021 | 3 | Обща работотник при изграждане на преносни и разпределителни електрически мрежи | обекти в Северна България | Основно или средно | |||
| 581 | 9/3/2021 | 1 | Машинен оператор, оптика-сектор микропризми | Панагюрище | Основно,Средно | |||
| 567 | 9/1/2021 | 1 | Машинен оператор, шиене | Панагюрище | с професионален опит над 5 години/ няма изискване за образование | |||
| 519 | 8/17/2021 | 1 | Автомонтьор | Панагюрище | Средно или основно/с професионална квалификация или професионален опит, или за обучение на младеж | |||
| 518 | 8/16/2021 | 2 | Общ работник, сонди | Панагюрище | Без изискване за образование | |||
| 490 | 7/22/2021 | 1 | Матричар | Панагюрище | Средно | |||
| 489 | 7/22/2021 | 1 | Настройчик, машини/инструменти | Панагюрище | Средно | |||
| 473 | 8/1/2021 | 4 | Застрахователен консултант | Панагюрище | Средно | работа с компютър | ||
| 472 | 8/1/2021 | 3 | Мениджър, екип застраховане | Панагюрище | Висше или средно образование | работа с компютър | ||
| 411 | 31.07.2021 | 1 | Инженер, автоматизация | Панагюрище | Висше / Квалификация: Инженер по електроника или автоматика | MS Office, Работа със специализирани инженерингови софтуери | ||
| 410 | 31.07.2021 | 1 | Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие | Панагюрище | Висше / Проф. направления: Икономика или Техника | Английски | Работа с електронни таблици и презентации | |
| 409 | 31.07.2021 | 1 | Специалист, продажби | Панагюрище | Висше /Проф. направления: Икономическа, Техническа или Юридическа специалност | Английски | Работа с електронни таблици и презентации | |
| 408 | 31.07.2021 | 1 | Експерт, продажби | Панагюрище | Висше / Проф. направления: Икономика или Техника | Английски | ||
| 406 | 31.07.2021 | 1 | Продуктов мениджър | Панагюрище | Висше / Икономика или Техническо направление | Английски | MS Office | |
| 287 | 4/27/2021 | 1 | Готвач | Панагюрище | Професионална квалификация / Готвач | |||
| 183 | 23.03.2021 | 1 | Инженер, конструктор | Панагюрище | Висше / Машиностроене, металообработване и металургия,Електроника,автоматика,комуникационна и компютърна техника,Инженерство-комбинирани програми | Английски | CAD/CAM | |
| 182 | 23.03.2021 | 5 | Оптик | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (техническо направление) | |||
| 148 | 10.03.2021 | 1 | Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство (в областта на металообработката, машиностроенето и уредостроенето) | Владеене на CAD CAM софтуер. Програмиране с G-код | ||
| 81 | 2/16/2021 | 1 | Уредник, музей | Панагюрище | Висше /ОКС „бакалавър”; направление „История и археология“ и други, свързани с опазването на културно-историческото наследство | |||
| 40 | 1/25/2021 | 1 | Електротехник, поддръжка машини и сгради с професионален опит 3 г. | Панагюрище | Средно/Електротехника | |||
Популярни
Бюрото по труда обяви работните места за общините Панагюрище и Стрелча
СВЪРЗАНИ СТАТИИ














