Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ГЕРБ-СДС | 12 752 | 27.17% |
| 2 | Продължаваме Промяната | 8 348 | 17.79% |
| 3 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 278 | 13.38% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 595 | 11.92% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 643 | 9.89% |
| 6 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2 703 | 5.76% |
| 7 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 883 | 4.01% |
| 8 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 799 | 3.83% |
| 9 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 594 | 1.27% |
| 10 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 475 | 1.01% |
| 11 | Коалиция Справедлива България | 266 | 0.57% |
| 12 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 231 | 0.49% |
| 13 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 211 | 0.45% |
| 14 | АТАКА | 163 | 0.35% |
| 15 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 125 | 0.27% |
| 16 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 110 | 0.23% |
| 17 | ПП Национално движение Единство | 103 | 0.22% |
| 18 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 97 | 0.21% |
| 19 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 71 | 0.15% |
| 20 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 72 | 0.15% |
| 21 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 71 | 0.15% |
| 22 | НФСБ | 59 | 0.13% |
| 23 | МИР | 60 | 0.13% |
| 24 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 63 | 0.13% |
| 25 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 54 | 0.12% |
| 26 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 46 | 0.10% |
| 27 | БНО | 36 | 0.08% |
| 22 | ПРАВОТО | 27 | 0.06% |
| – | Не подкрепям никого | 1 648 | |














