Избирателната активност от днешния ден е 34.73% съобщиха от Районната избирателна комисия, вижте как сме гласували на 2-ри април 2023 г.
| С П Р А В К А – И З Б О Р E Н Д Е Н – 02 април 2023 г. | |||||||||||||||||
| ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК – МИР 13 | |||||||||||||||||
| Избори за НС-2023 | |||||||||||||||||
| № | Община | Плануван брой секции | На 1.04.23г. до 20.00ч. брой секции под охрана | До 7,30 часа на 02.04.23г. | Избирателна активност НС-2023 | на 02.04.23 г. До 20,30 ч. – информация за броя секции: | на 02.04.23 г. към 20,00 часа | ||||||||||
| постоянни | служебни | подвижни | общо | Информация за брой секции: | До 10.00 ч. на 01.04.23г. | на 02.04.23 г. към 11,00 часа | на 02.04.23г. към 16,00 часа | ||||||||||
| открити | *неоткрити | Избиратели (по списък) | брой гласували | % | брой гласували | % | приключили до 20,00 ч. | *приключили до 21,00 ч. | брой гласували | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | Батак | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5,103 | 566 | 11.09 | 1,891 | 37.06 | 10 | 0 | 2,496 | 48.91 |
| 2 | Белово | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7,168 | 765 | 10.67 | 2,235 | 31.18 | 11 | 0 | 2,985 | 41.64 | ||
| 3 | Брацигово | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 7,406 | 510 | 6.89 | 1,674 | 22.60 | 16 | 0 | 2,366 | 31.95 | ||
| 4 | Велинград | 47 | 5 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 30,904 | 2,295 | 7.43 | 7,956 | 25.74 | 53 | 0 | 11,228 | 36.33 |
| 5 | Лесичово | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4,134 | 586 | 14.18 | 1,265 | 30.60 | 11 | 0 | 1,660 | 40.15 |
| 6 | Пазарджик | 145 | 4 | 1 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100,063 | 7,594 | 7.59 | 22,316 | 22.30 | 150 | 0 | 31,628 | 31.61 |
| 7 | Панагюрище | 26 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 20,373 | 1,807 | 8.87 | 5,193 | 25.49 | 27 | 0 | 7,128 | 34.99 | |
| 8 | Пещера | 26 | 1 | 27 | 27 | 27 | 0 | 18,319 | 1,381 | 7.54 | 4,118 | 22.48 | 27 | 0 | 5,623 | 30.69 | |
| 9 | Ракитово | 16 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 12,776 | 1,026 | 8.03 | 3,105 | 24.30 | 17 | 0 | 4,306 | 33.70 | |
| 10 | Септември | 30 | 1 | 31 | 31 | 31 | 0 | 21,267 | 2,466 | 11.60 | 6,240 | 29.34 | 31 | 0 | 8,113 | 38.15 | |
| 11 | Стрелча | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4025 | 505 | 12.55 | 1276 | 31.70 | 9 | 0 | 1663 | 41.32 | ||
| 12 | Сърница | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4,119 | 511 | 12.41 | 1,908 | 46.32 | 7 | 0 | 2,650 | 64.34 | |
| ОБЩО МИР 13 | 349 | 11 | 9 | 369 | 369 | 369 | 0 | 235,657 | 20,012 | 8.49 | 59,177 | 25.11 | 369 | 0 | 81,846 | 34.73 | |














