| Статистически райони | Година |
|---|---|
| 2014 | |
| Северозападен район | 7 888 |
| -Видин | 6 663 |
| -Враца | 9 861 |
| -Ловеч | 7 487 |
| -Монтана | 7 449 |
| -Плевен | 7 400 |
| Северен централен район | 7 925 |
| -Велико Търново | 7 662 |
| -Габрово | 8 283 |
| -Разград | 8 351 |
| -Русе | 8 028 |
| -Силистра | 7 215 |
| Североизточен район | 8 601 |
| -Варна | 9 272 |
| -Добрич | 7 581 |
| -Търговище | 7 465 |
| -Шумен | 7 968 |
| Югоизточен район | 8 900 |
| -Бургас | 8 834 |
| -Сливен | 7 265 |
| -Стара Загора | 10 035 |
| -Ямбол | 7 472 |
| Югозападен район | 12 214 |
| -Благоевград | 6 818 |
| -Кюстендил | 7 091 |
| -Перник | 7 063 |
| -София | 9 766 |
| -София(столица) | 13 542 |
| Южен централен район | 7 954 |
| -Кърджали | 7 222 |
| -Пазарджик | 7 650 |
| -Пловдив | 8 504 |
| -Смолян | 7 253 |
| -Хасково | 6 947 |
Работещите в София изкарват два пъти повече, отколкото във Видин и Благоевград. Това показват данните на НСИ за третото тримесечие (юли-септември). През този период средната заплата в София е била 1193 лв. Най-зле са видинчани, които са получавали по 593 лв., следват благоевградчани – по 606 лв..
Столицата е единствената област в България, в която средната заплата е над средната за страната, при това с цели 36,5%. Изненадващо на второ място по високо заплащане е един от най-бедните региони – Враца (871 лв.). Причината са големите възнаграждения в АЕЦ „Козлодуй“, които надуват средната стойност на заплатите. В Стара Загора, София-област и Варна наетите обикновено получават над 800 лв.
В сравнение с третото тримесечие на миналата година заплатите са се повишили най-много в Перник – с 11,7%. Въпреки това средното възнаграждение в областта е било едва 677 лв., или с 200 лв. по-ниско от това за страната. В София заплатите са се увеличили с 11,5%. На обратния полюс са Смолян, Кърджали и Силистра, където наетите са получавали по-малко пари спрямо миналата година. В Русе, Варна и Пазарджик заплатите са се увеличили с 2-3%, а в Ямбол, Плевен, Шумен, Габрово – с между 9 и 11%.
Най-високоплатени са били заетите в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация“. Средната заплата в частните фирми от бранша е била 2037 лв. и се е увеличила с 13,3% спрямо м.г. заради конкуренцията за квалифицирани ИТ кадри. В 12 отрасъла заплатите са по-ниски от средната за страната. В тях работят са над 77% от всички наети, или над 1,7 млн. души.
| Икономически дейности | 2014 година | ||
|---|---|---|---|
| Общо | Обществен сектор | Частен сектор | |
| Общо | 9 860 | 10 654 | 9 602 |
| Селско, горско и рибно стопанство | 7 989 | 10 228 | 7 525 |
| Добивна промишленост | 15 933 | 20 589 | 13 880 |
| Преработваща промишленост | 8 393 | 9 014 | 8 386 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 19 012 | 22 465 | 15 796 |
| Доставяне на води;канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване | 9 042 | 9 099 | 8 959 |
| Строителство | 8 782 | 9 108 | 8 775 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 8 640 | 13 266 | 8 634 |
| Транспорт, складиране и пощи | 9 350 | 11 704 | 8 059 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 6 021 | 7 388 | 5 966 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 22 806 | 13 597 | 23 351 |
| Финансови и застрахователни дейности | 18 869 | 23 254 | 18 714 |
| Операции с недвижими имоти | 9 312 | 8 039 | 9 477 |
| Професионални дейности и научни изследвания | 14 467 | 9 233 | 15 369 |
| Административни и спомагателни дейности | 7 113 | 4 594 | 7 667 |
| Държавно управление | 11 762 | 11 762 | x |
| Образование | 9 790 | 9 739 | 10 707 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | 10 436 | 10 014 | 11 794 |
| Култура,спорт и развлечения | 8 686 | 7 911 | 9 268 |
| Други дейности | 6 736 | 6 641 | 6 740 |
| Икономически дейности | 2014 година | ||
|---|---|---|---|
| Общо | Мъже | Жени | |
| Общо | 9 860 | 10 966 | 8 762 |
| Селско, горско и рибно стопанство | 7 989 | 8 357 | 7 035 |
| Добивна промишленост | 15 933 | 16 377 | 13 723 |
| Преработваща промишленост | 8 393 | 9 844 | 6 891 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 19 012 | 19 535 | 17 262 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 9 042 | 9 413 | 8 196 |
| Строителство | 8 782 | 8 720 | 9 181 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | 8 640 | 10 068 | 7 445 |
| Транспорт, складиране и пощи | 9 350 | 9 459 | 9 033 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | 6 021 | 6 839 | 5 543 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 22 806 | 25 883 | 18 320 |
| Финансови и застрахователни дейности | 18 869 | 24 352 | 16 213 |
| Операции с недвижими имоти | 9 312 | 9 960 | 8 576 |
| Професионални дейности и научни изследвания | 14 467 | 17 896 | 12 039 |
| Административни и спомагателни дейности | 7 113 | 6 701 | 8 092 |
| Държавно управление | 11 762 | 12 441 | 11 395 |
| Образование | 9 790 | 11 783 | 9 301 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | 10 436 | 14 812 | 9 282 |
| Култура, спорт и развлечения | 8 686 | 10 828 | 6 821 |
| Други дейности | 6 736 | 7 510 | 6 314 |















ВИЕ ЛУДИ ЛИ СТЕ БЕ КАКВИ 650 ЛВ .ТА НЕ ВИЖДАТЕ ЛИ ,ЧЕ ПАЗАРДЖИК УМИРА НЯМА НИКЪДЕ РАБОТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 350 ЛВ