След много силна протестна вълна и обединение на осем конкуренти Тодор Попов не успя да спечели пети управленски мандат в Пазарджик. Това сочат резултатите от първите обработени протоколи след напрегнатия изборен ден. В общо петте битки, в които той е участвал за поста си, само през 2011 г. е печелил изборите на първи тур.
Петър Куленски е шестдесет и първият кмет на Пазарджик от Освобождението до днес.

Тодор Попов встъпи в длъжност през 2007 г. след като се яви на балотаж с Иван Евстатиев, през 2015 г. негов конкурент на втори тур бе лидерът на ГЕРБ – Найден Шопов. През 2019 г. пък срещу Попов застана бизнесменът Благо Солов.
Сред общо дванадесетте кандидати за кмет на тези избори новите участници бяха Ангел Василев, Иван Папазов, Чавдар Чавдаров, д-р Цоко Цоков, Петър Куленски, Десислава Тодорова, Десислава Георгиева, Борислав Даскалов и Тинко Василев. Доайен сред неуспелите кандидати е Благо Солов, който за трети път щурмува кметския пост без успех. Трендафил Величков се е явявал само през 2015 г. и в тази кампания. Тодор Попов както вече стана ясно пет пъти успешно е запазвал поста си в сградата на бул. „България“2.
Днешният кмет на Пазарджик е шестдесет и първи поред от Освобождението до днес, сочи историческата справка.
Тодор Попов обаче е единственият, който е управлявал четири мандата. Преди него шест кмета – Георги Пенев, Стефан Консулов, Георги Юртов, Иван Копрившки, Иван Илиев и Стоян Кавръков, са печелили по два пъти доверието на съгражданите ни.
До третия кмет – Георги Брегов, мандатите на градоначалниците са били с продължителност от една година.
Първият кмет останал на поста си четири години е Константин Балсамаджиев. Кметът встъпил в длъжност в 19-и и сдал властта в 20-и век е Атанас Абаджиев. Кмет по време на Милениума е д-р Иван Колчаков. Настоящият кмет Тодор Попов има в актива си четири управленски мандата, а на 4 ноември се навършиха шестнадесет години от момента на встъпването му в длъжност, за първи път.
| Име | Снимка | Начало на мандата | Край на мандата | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| 1. Иван Чунчев | 14 януари | 22 февруари 1878 | Първи временен кмет | |
| 2. Михалаки Величков | март 1878 | февруари 1879 | една година | |
| 3. Георги Брегов | февруари 1879 | април 1880 | 1 година | |
| 4.Константин Балсамаджиев | април 1880 | август 1884 | 4 години | |
| 5. Георги Пенев | август 1884 | декември 1886 | 2 години | |
| 6. Хаджи Рашко Хаджиилиев | декември 1886 | декември 1887 | 1 година | |
| 7. Георги Пенев | декември 1887 | октомври 1893 | втори мандат | |
| 8. Яков Матакиев | ноември 1893 | септември 1894 | 1 година | |
| 9. Стефан Консулов | септември 1894 | декември1899 | пет години | |
| 10. Атанас Абаджиев | декември1899 | юли 1901 | 2 години | |
| 11. Ангел Горанов | август 1901 | декември 1901 | ||
| 12. Костадин Кузманов | декември 1901 | 1902 | 1 година | |
| 13. Стефан Консулов | 1902 | 1903 | втори мандат | |
| 14. Георги Юртов | 1903 | 1908 | 5 години | |
| 15. Константин Василев | 1908 | 1911 | 3 години | |
| 16. Иван Копрившки | 1911 | август 1914 | 3 години | |
| 17. Филип Янков | август 1914 | януари 2015 | 1 година | |
| 18. Иван Копрившки | януари 2015 | декември 1917 | втори мандат | |
| 19.Спас Ковачев | януари 1918 | януари 1919 | 1 година | |
| 20. Тодор Ненчев | януари 1919 | юни 1919 | 6 месеца | |
| 21.Атанас Апостолов | юни 1919 | юли 1919 | 1 месец | |
| 22. Иван Илиев | юли 1919 | декември 1919 | 5 месеца | |
| 23. Костадин Карагьозов | декември 1919 | февруари 1920 | 1 година | |
| 24. Никола Панов | март 1920 | май 1920 | 2 месеца | |
| 25. Георги Юртов | май 1920 | май 1921 | втори мандат | |
| 26. Кръстьо Машев | юни 1921 | ноември 1921 | 5 месеца | |
| 27. Никола Панов | ноември 1921 | март 1923 | втори мандат | |
| 28. Георги Крайчев | март 1923 | юни 1923 | 3 месеца | |
| 29. Иван Илиев | юни 1923 | ноември 1923 | втори мандат | |
| 30. Михаил Кривошиев | ноември 1923 | юли 1926 | 2.5 години | |
| 31. Христо Иванов | юли 1926 | октомври 1926 | 2 месеца | |
| 32. Петър Гагов | октомври 1926 | май 1927 | 6 месеца | |
| 33. Георги Божков | май 1927 | май 1928 | 1 година | |
| 34. Георги Бараков | май 1928 | декември 1928 | 6 месеца | |
| 35. Александър Цонков | декември 1928 | март 1932 | 3.3 години | |
| 36. Тодор Ненчев | март 1932 | юли 1933 | 3 месеца | |
| 37. Михаил Трендафилов | юли 1933 | юни 1934 | 1 година | |
| 38. Георги Кендеров | юни 1934 | февруари 1938 | 4 години | |
| 39. Тома Янчев | февруари 1938 | юни 1943 | 4 години | |
| 40. Атанас Попов | юни 1943 | януари 1944 | 6 месеца | |
| 41. Васил Кодуков | февруари 1944 | март 1945 | 1 година | |
| 42. Стефан Янев | април 1945 | ноември 1945 | 6 месеца | |
| 43. Георги Гърбев | ноември 1945 | ноември 1946 | 1 година | |
| 44. Стоян Танев | октомври 1946 | май 1949 | 2.6 години | |
| 45. Иван Тотляков | юни 1949 | август 1950 | 1 година | |
| 46. Илия Косев | септември 1950 | януари 1959 | девет години | |
| 47. Стоян Кавръков | февруари 1959 | април 1959 | 1 месец | |
| 48. Владимир Георгиев | април 1959 | февруари 1966 | 6 години | |
| 49. Стоян Кавръков | март 1966 | май 1971 | втори мандат | |
| 50. Стоянка Кръстенова | юли 1971 | януари 1973 | 2 години | |
| 51. Стоица Вардин | февруари 1973 | април 1978 | 4 години | |
| 52. Костадин Машев | май 1978 | юни 1986 | 8 години | |
| 53. Иван Шуманов | юни 1986 | февруари 1988 | 2 години | |
| 54. Димитър Нанов | 7 март 1988 | ноември 1990 | 2 години | |
| 55. Спас Клисурски | ноември 1990 | октомври 1991 | 1 година | |
| 56. Георги Терзов | ноември 1991 | октомври 1995 | 4 години | |
| 57. Слави Генов | ноември 1995 | октомври 1999 | 4 години | |
| 58. Иван Колчаков | ноември 1999 | октомври 2003 | 4 години | |
| 59. Иван Евстатиев | ноември 2003 | октомври 2007 | 4 години | |














