Данни към 18:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 80.38% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 22 | ГЕРБ-СДС | 14 677 | 27.04% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 11 461 | 21.12% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 006 | 12.91% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 5 020 | 9.25% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 538 | 8.36% |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 641 | 4.87% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 981 | 3.65% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 928 | 3.55% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 1 582 | 2.92% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 535 | 0.99% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 455 | 0.84% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 452 | 0.83% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 279 | 0.51% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 225 | 0.41% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 150 | 0.28% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 136 | 0.25% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 121 | 0.22% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 121 | 0.22% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 118 | 0.22% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 113 | 0.21% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 102 | 0.19% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 102 | 0.19% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 84 | 0.15% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 74 | 0.14% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 78 | 0.14% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 71 | 0.13% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 65 | 0.12% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 58 | 0.11% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 43 | 0.08% |
| 11 | БНО | 27 | 0.05% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 27 | 0.05% |
| – | Не подкрепям никого | 1 347 | |














