Този документ е преведен от Алджан Джафар, по поръчка на „Биовет“ АД, във връзка с издаването на четвъртия том на алманах „Осемте хилядолетия на Пещерския край“.
„Биовет“ АД заплати закупуването на документите от османския архив в Истанбул.
| име | бащино | описание | години | джизие | друго | разликите в опис 4485. |
| Толю | Велю | висок на ръст със сива брада | 70 | висша | ||
| Димитре | среден на ръст с руси мустаци | 35 | средна | |||
| Илия | среден на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Никола | Димитре | 3 | ||||
| Малин | Илия | 3 | ||||
| Атаназ | Илия | 7 | ||||
| Атаназ | Йован | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Димитре | с юношески косми | 17 | средна | |||
| Илия | 6 | |||||
| Пеню | Димитре | нисък на ръст с руси мустаци | 50 | средна | ||
| Колю | нисък на ръст с руси мустаци | 25 | средна | |||
| Гьорги | нисък на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Димитре | 4 | |||||
| Петре | Гьорги | среден на ръст с младежки мустаци | 26 | средна | ||
| Божил | 2 | |||||
| Чобан Йован | Начо | среден на ръст с руси мустаци | 50 | средна | ||
| Чобан Лазар | Начо | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Ристоско | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | |||
| Устоян | с юношески косми | 13 | средна | |||
| Михал | Гьорги | 6 | ||||
| Гьорги | Андон | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Атаназ | Тодор | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Петре | среден на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Ристоско | среден на ръст с юношески косми | 20 | средна | |||
| Димитре | Коста | 3 | ||||
| Ангел | Йован | среден на ръст с кестеняви мустаци | 40 | средна | ||
| Гьорги | 13 | средна | ||||
| Арабаджъ | Испаз | среден на ръст с младежки мустаци | 26 | средна | ||
| Януш | 5 | |||||
| Йован | Ангел | среден на ръст с кестеняви мустаци | 30 | средна | ||
| Гьорги | Коста | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | ||
| Илия | с юношески косми | 15 | средна | |||
| Йован | Никола | нисък на ръст с прошарена брада | 50 | средна | ||
| Петре | нисък на ръст с юношески косми | 20 | средна | |||
| Трандафил | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Малин | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Божил | 8 | |||||
| Манол | Йован | висок на ръст с прошарени мустаци | 60 | средна | ||
| Никола | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Димитре | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Тошо | Атаназ | среден на ръст с младежки мустаци | 30 | средна | ||
| Димитре | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Илия | Димитре | нисък на ръст с кестеняви мустаци | 50 | средна | ||
| Петре | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Лазар | Ангел | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | ||
| Гелю | Трандафил | среден на ръст с прошарени мустаци | 50 | средна | ||
| Димитре | среден на ръст с кестеняви мустаци | 30 | средна | |||
| Костадин | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Петре | Димитре | 8 | ||||
| Таке/Шаке | Поройчо | нисък на ръст с черни мустаци | 32 | средна | ||
| Димитре | 11 | нисша | ||||
| Петко | нисък на ръст с черни мустаци | 28 | средна | |||
| Тодор | 1 | |||||
| Йован | Трандафил | среден на ръст с черни мустаци | 36 | средна | ||
| Гюро | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Трандафил | 13 | средна | ||||
| Петко | 4 | |||||
| Чобан Андон | Мито | среден на ръст с прошарени мустаци | 50 | висша | ||
| Митре | височък на ръст с мустаци кьосе | 30 | средна | |||
| Костадин | среден на ръст с руси мустаци | 27 | средна | |||
| Йорги | среден на ръст с руси мустаци | 19 | средна | |||
| Устоян | Милчо | среден на ръст с прошарени мустаци | 40 | средна | ||
| Гергин | нисък на ръст с редки руси мустаци | 20 | средна | |||
| Никола | среден на ръст с младежки мустаци | 18 | средна | |||
| Димитре | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Петре | Исмилен | 4 | ||||
| Гьорги | Костадин | среден на ръст с кестеняви мустаци | 45 | средна | ||
| Тодор | среден на ръст с юношески косми | 20 | средна | |||
| Костадин | 7 | |||||
| Гьорги | Илия | среден на ръст с мустаци кьосе | 30 | средна | ||
| Тодори | 6 | |||||
| Петре | 4 | |||||
| Костадин | 2 | |||||
| Никола | Мито | нисък на ръст, кьосе | 96 | освободен | болен | |
| Ристоско | 7 | |||||
| Илия | Н/Тенко | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | ||
| Йован | Тодор | среден на ръст с черни мустаци | 40 | средна | ||
| Петре | 10 | нисша | ||||
| Ристо | 6 | |||||
| Атаназ | 2 | |||||
| Кочо | среден на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Йорги | Димитре | нисък на ръст с юношески косми | 15 | средна | ||
| Гаго | Трандафил | 5 | Доведения му баща е в село Баткун. | |||
| Йован | Йорги | среден на ръст с юношески косми | 23 | освободен | епилептик | |
| Колю | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Гьоргаки | Ангели | среден на ръст с черни мустаци | 45 | висша | ||
| Атаназ | среден на ръст с юношески косми | 19 | средна | |||
| Тодор | Николаки | нисък на ръст с младежки мустаци | 28 | средна | ||
| Лазар | Игнат | нисък на ръст с кестеняви мустаци | 35 | средна | ||
| Устоян | 8 | |||||
| Мито | нисък на ръст с редки руси мустаци | 28 | средна | |||
| Гергин | 2 | |||||
| Йован | Васил | нисък на ръст с младежки мустаци | 18 | средна | ||
| Тодор | среден на ръст с юношески косми | 16 | средна | |||
| Йован | Никола | нисък на ръст с руси мустаци | 30 | средна | ||
| Атаназ | нисък на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Ангели | Гешо | среден на ръст с прошарени мустаци | 50 | средна | ||
| Димитре | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Илия | среден на ръст с младежки мустаци | 16 | средна | |||
| Костадин | Гешо | нисък на ръст с прошарена брада | 60 | средна | ||
| Колю | среден на ръст с кестеняви мустаци | 30 | средна | |||
| Тодор | среден на ръст с юношески косми | 20 | средна | |||
| Устойо | Минко | среден на ръст с кестеняви мустаци | 22 | висша | ||
| Петре | 1 | |||||
| Лазар | среден на ръст с юношески косми | 20 | средна | |||
| Коста | нисък на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Ангели | Никола | среден на ръст с руси мустаци | 35 | висша | ||
| Пенчо | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Петко | 10 | нисша | ||||
| Герги | висок на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Васил | 10 | нисша | ||||
| Атаназ | 2 | |||||
| Тодор | Никола | нисък на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Тодор | Кънчо | среден на ръст с младежки мустаци | 23 | средна | ||
| Устончо | Къно | нисък на ръст с кестеняви мустаци | 30 | средна | ||
| Устойчо | Кото | нисък на ръст с руси мустаци | 45 | средна | ||
| Йован | нисък на ръст с юношески косми | 20 | средна | |||
| Колю | Михал | среден на ръст с руси мустаци | 35 | средна | ||
| Ангел | 4 | |||||
| Яанко | височък на ръст с черни мустаци | 30 | средна | |||
| Васил | 6 | |||||
| Испаз | 3 | |||||
| Никола | 6 | |||||
| Петре | височък на ръст с редки руси мустаци | 25 | средна | |||
| Тодор | 3 | |||||
| Излатан | Малин | височък на ръст с кестенява брада | 46 | висша | ||
| Йорги | среден на ръст с младежки мустаци | 18 | средна | |||
| Устоимен | среден на ръст с юношески косми | 14 | средна | |||
| Никола | 8 | |||||
| Ристо | Излато | висок на ръст с руси мустаци | 35 | средна | ||
| Анастаз | Ангел | 2 | ||||
| Бакал Йорги | Саво | среден на ръст с руси мустаци | 56 | висша | ||
| Йован | среден на ръст с руси мустаци | 29 | средна | |||
| Велю | среден на ръст с младежки мустаци | 25 | средна | |||
| Благой | среден на ръст с младежки мустаци | 22 | средна | |||
| Петко | среден на ръст с юношески косми | 19 | средна | |||
| Димитре | Йован | 8 | ||||
| Йован | Васил | среден на ръст с черни мустаци | 25 | средна | ||
| Войнук Испаз | Гьоргаки | нисък на ръст с руси мустаци | 40 | висша | ||
| Атаназ | среден на ръст с младежки мустаци | 18 | средна | |||
| Димитре | с юношески косми | 14 | средна | |||
| Тодор | Койо | среден на ръст с младежки мустаци | 28 | висша | ||
| Петре | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Колю | Койо | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Йован | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Устоян | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Костадин | Кондо | среден на ръст с кестеняви мустаци | 32 | средна | В м. Габър на Пещера. | |
| Йован | 3 | |||||
| Атаназ | височък на ръст с ру | 30 | средна | |||
| Устоян | 4 | |||||
| Петре | 3 | |||||
| Йорги | среден на ръст с младежки мустаци | 22 | средна | |||
| Вулчо | Николак | среден на ръст с руси мустаци | 35 | средна | ||
| Галю | Димитре | среден на ръст със сива брада | 100 | средна | ||
| Вачко | среден на ръст с руси мустаци | 40 | висша | |||
| Андон | среден на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Васил | Вачко | висок на ръст с младежки мустаци | 19 | средна | ||
| Тодор | Вачко | 13 | средна | |||
| Колю | Вачко | 11 | нисша | |||
| Гьорги | Вачко | 8 | ||||
| Димитре | Вачко | 6 | ||||
| Йован | Андон | 6 | ||||
| Ташо | Мендо | нисък на ръст с руси мустаци | 50 | средна | ||
| Костадин | нисък на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Гьорги | 5 | |||||
| Тодор | Колю | среден на ръст с руси мустаци | 32 | висша | ||
| Колю | 8 | |||||
| Ангел? | 3 | Името е записано Гъкел, но по изписването му, предполагам, че е Ангел. | ||||
| Атаназ | висок на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Никола | Ресенчо | среден на ръст със сива брада | 100 | освободен | болен | |
| Тодор | нисък на ръст с руси мустаци | 44 | средна | |||
| Ристо | Кръстю | нисък на ръст с редки руси мустаци | 25 | средна | ||
| Гьорги | 1 | |||||
| Колю | Кандо | височък на ръст с кестеняви мустаци | 3 | средна | ||
| Йован | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Тодан? | 8 | |||||
| Ристоско | Саво | среден на ръст с кестеняви мустаци | 50 | средна | ||
| Устойо | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Атаназ | Лъчо | с юношески косми | 13 | средна | ||
| Димитре | Саво | висок на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Илия | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Анастаз | 13 | освободен | едноок и куц | |||
| Никола | 7 | |||||
| Йован | Устоил | среден на ръст с кестеняви мустаци | 40 | средна | ||
| Костадин | 1 | |||||
| Истефан | Мито | 13 | средна | |||
| Тодори | среден на ръст с кестеняви мустаци | 30 | средна | В м. Габър на Пещера. | ||
| Петре | 2 | Този също. | ||||
| Петко | Устоил | среден на ръст с руси мустаци | 35 | средна | Този също. | |
| Йован | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | Този също. | ||
| Ангел | 8 | |||||
| Атаназ | Испаз | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Васил | 10 | нисша | ||||
| Трандафил | 7 | |||||
| Йован | Кузман | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Петре | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Митре | с юношески косми | 13 | средна | |||
| Гьорги | Васил | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | ||
| Тодор | 7 | |||||
| Тодор | Анастаз | нисък на ръст със сива брада | 95 | средна | ||
| Йован | нисък на ръст с руси мустаци | 39 | висша | |||
| Илия | нисък на ръст с руси мустаци | 35 | средна | |||
| Испаз | с юношески косми | 19 | освободен | болен | ||
| Гьорги | Йован | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | ||
| Павли | Илия | 2 | ||||
| Димитре | Йован | нисък на ръст с юношески косми | 18 | средна | ||
| Костадин | Йован | 10 | нисша | |||
| Петре | Мендо | нисък на ръст с редки руси мустаци | 22 | средна | ||
| Васил | 2 | |||||
| Лазар | Михал | висок на ръст с руси мустаци | 25 | средна | ||
| Койо | Аризан | среден на ръст с прошарени мустаци | 55 | средна | ||
| Испаз | 12 | нисша | ||||
| Лъчо | Мано | среден на ръст с кестеняви мустаци | 40 | средна | ||
| Костадин | нисък на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Йованчо | 5 | |||||
| Никола | Тодор | 9 | ||||
| Гьорги | Тодор | 6 | ||||
| Йованчо | Тодор | 3 | ||||
| Петре | Мано | среден на ръст с руси мустаци | 25 | средна | ||
| Колю | Кръстю | нисък на ръст с кестеняви мустаци | 30 | средна | ||
| Гелю | Янак | висок на ръст с кестеняви мустаци | 40 | средна | ||
| Благой | висок на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Гьорги | 5 | |||||
| Малин | Тодор | среден на ръст с руси мустаци | 40 | висша | ||
| Атаназ | 8 | |||||
| Васил | 2 | |||||
| Коста | Димитре | нисък на ръст с руси мустаци | 45 | средна | ||
| Атаназ | висок на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Петре | висок на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Моню? | Ташо | среден на ръст с прошарена брада | 70 | средна | ||
| Мито | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | |||
| Атаназ | среден на ръст с руси мустаци | 28 | средна | |||
| Божил | Мито | с юношески косми | 17 | средна | ||
| Илия | Атаназ | 5 м. | ||||
| Гьорги | Ангел | среден на ръст с черни мустаци | 50 | висша | ||
| Петре | среден на ръст с младежки мустаци | 26 | средна | |||
| Гелю | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | освободен | глухоням | ||
| Гьорги | Петре | 5 | ||||
| Йован | Тодор | нисък на ръст с кестеняви мустаци | 25 | средна | ||
| Ангел | среден на ръст с младежки мустаци | 20 | средна | |||
| Гьорги | нисък на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Ангел | Мито | среден на ръст с кестеняви мустаци | 40 | средна | ||
| Трандафил | среден на ръст с юношески косми | 15 | освободен | болен | ||
| Костадин | 13 | средна | ||||
| Милчо | 6 | |||||
| Гелю | Мито | нисък на ръст с прошарени мустаци | 70 | висша | ||
| Димитре | нисък на ръст с руси мустаци | 30 | средна | |||
| Испаз | Димитре | 8 | ||||
| Илия | Димитре | 6 | ||||
| Ташо | Димитре | висок на ръст с кестеняви мустаци | 57 | средна | ||
| Игнат | нисък на ръст с редки руси мустаци | 28 | средна | |||
| Димитре | нисък на ръст с кестеняви мустаци | 25 | средна | |||
| Ангел | нисък на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Велчо | с юношески косми | 13 | средна | |||
| Устоян | Устойчо | височък на ръст с руси мустаци | 36 | средна | ||
| Атаназ | Устойчо | среден на ръст с редки руси мустаци | 30 | средна | ||
| Трандафил | Постол | висок на ръст с прошарени мустаци | 55 | средна | Името е записано Бостол. | |
| Димитре | среден на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Гилю | среден на ръст с юношески косми | 16 | средна | |||
| Устоян | 9 | |||||
| Йован | 3 | |||||
| Атаназ | Колю | висок на ръст с руси мустаци | 50 | средна | ||
| Ристоско | нисък на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Йованчо | 3 | |||||
| Съгъртмач Моню | Кръстю | среден на ръст с кестеняви мустаци | 50 | средна | Съгъртмач – говедар. | |
| Устоян | среден на ръст с младежки мустаци | 18 | средна | |||
| Тодор | Истанко | нисък на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Дамиан | 6 | |||||
| Кузман | 3 | |||||
| Благой | Г/Килю | среден на ръст с руси мустаци | 25 | средна | ||
| Никола | 5 | |||||
| Йован | Г/Килю | среден на ръст с руси мустаци | 30 | средна | ||
| Костадин | среден на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Къно | Г/Килю | среден на ръст с руси мустаци | 28 | средна | ||
| Димитре | 7 | |||||
| Петре | Г/Килю | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Димитре | среден на ръст с юношески косми | 16 | средна | |||
| Устоимен | 1 | |||||
| Андон | Димитре | среден на ръст с руси мустаци | 40 | средна | ||
| Гьорги | 10 | нисша | ||||
| Костадин | 5 | |||||
| Филиб | 2 | |||||
| Андирий | Йован | 3 | ||||
| Исветко | Дуйчо | висок на ръст с прошарени мустаци | 50 | висша | ||
| Гьорги | среден на ръст с кестеняви мустаци | 21 | средна | |||
| Ангел | нисък на ръст с юношески косми | 17 | средна | |||
| Илия | 8 | |||||
| Тодор | Гьорги | 6 м. | ||||
| Чобан Гьорги | Никола | среден на ръст с младежки мустаци | 25 | средна | ||
| Мето | Николак | висок на ръст с редки кестеняви мустаци | 30 | средна | ||
| Ристо | Истанко | среден на ръст с руси мустаци | 28 | средна | ||
| Ангел | Петко | среден на ръст с руси мустаци | 30 | средна | ||
| Паун | Петко | нисък на ръст с юношески косми | 20 | средна | ||
| Колю | нисък на ръст с юношески косми | 18 | средна | |||
| Н/Зато | нисък на ръст с юношески косми | 15 | средна | |||
| Устоимен | Христо | 5 | В село Сла…ин. | |||
| Димитре | Андон | височък на ръст с мустаци кьосе | 26 | средна | Този също. | |
| Общо 107 ханета (домакинства, къщи). Висша категория 16. Средна категория 186. Нисша категория 9. Без джизие 79. Болни 7. Всичко 297. | ||||||














