Активност към 16:00
| Община | Избиратели (по списък) | брой гласували към 16:00 | % |
| Батак | 4 968 | 1 914 | 38,52 |
| Белово | 6 890 | 2 920 | 42,38 |
| Брацигово | 7 152 | 2 210 | 30,9 |
| Велинград | 30 613 | 9 507 | 31,05 |
| Лесичово | 4 146 | 1 611 | 38,85 |
| Пазарджик | 98 403 | 28 886 | 29,35 |
| Панагюрище | 19 803 | 7 197 | 36,34 |
| Пещера | 18 284 | 5 011 | 27,4 |
| Ракитово | 12 713 | 4 300 | 33,82 |
| Септември | 20 910 | 7 552 | 36,11 |
| Стрелча | 3 898 | 1 515 | 38,86 |
| Сърница | 4 118 | 1 751 | 42,52 |
| Общо | 231 898 | 74 374 | 32,07 |
Активност към 16:00
| № | Община | Плануван брой секции | На 18.04.26 г. до 20.00ч. брой секции под охрана | До 7,25 часа на 19.04.26г. | Избирателна активност НС-2026 | ||||||||
| постоянни | служебни | подвижни | общо | Информация за брой секции: | До 10.00 ч. на 18.04.26г. | на 19.04.26г. към 11,00 часа | на 19.04.26г. към 16,00 часа | ||||||
| открити | *неоткрити | Избиратели (по списък) | брой гласували | % | брой гласували | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1 | Батак | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 968 | 701 | 14,11 | 1 914 | 38,53 | ||
| 2 | Белово | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 890 | 1 116 | 16,20 | 2 920 | 42,38 | ||
| 3 | Брацигово | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 152 | 577 | 8,07 | 2 210 | 30,90 | ||
| 4 | Велинград | 46 | 4 | 1 | 51 | 51 | 30 613 | 2 917 | 9,53 | 9 507 | 31,06 | ||
| 5 | Лесичово | 10 | 0 | 1 | 11 | 11 | 4 146 | 767 | 18,50 | 1 611 | 38,86 | ||
| 6 | Пазарджик | 145 | 4 | 2 | 151 | 151 | 98 403 | 10 285 | 10,45 | 28 886 | 29,35 | ||
| 7 | Панагюрище | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 19 803 | 2 936 | 14,83 | 7 197 | 36,34 | ||
| 8 | Пещера | 26 | 0 | 1 | 27 | 27 | 18 284 | 1 845 | 10,09 | 5 011 | 27,41 | ||
| 9 | Ракитово | 16 | 0 | 1 | 17 | 17 | 12 713 | 1 654 | 13,01 | 4 300 | 33,82 | ||
| 10 | Септември | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 910 | 3 116 | 14,90 | 7 552 | 36,12 | ||
| 11 | Стрелча | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 898 | 718 | 18,42 | 1 515 | 38,87 | ||
| 12 | Сърница | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 118 | 720 | 17,48 | 1 751 | 42,52 | ||
| ОБЩО МИР 13 | 349 | 9 | 9 | 367 | 0 | 367 | 0 | 231 898 | 27 352 | 11,79 | 74 374 | 32,07 | |
19.04.2026














