Въпреки че има още три дни до Първа пролет, Тодоровден се смята за първия празник от новия сезон. Той е подвижен и се отбелязва в първата събота на Великия пост. Почит към паметта на Свети Теодор Тирон освен днес се отдава и на 17 февруари. Преданията разказват, че светецът обличал девет кожуха и отивал при Бога да проси за лято. В православния календар има няколко светци, носещи името Тодор, но народът не прави разлика между тях.
Празникът е познат като Конски Великден. Според традицията, при изгрев слънце мъжете подготвят конете и ги отвеждат на водопой. После идва ред на конното състезание, наречено кушия. Победителят в надбягването обикаля с коня си по всички къщи и получава поздравления.
Жените от своя страна заместват обредни хлябве и варят жито, което благослават в храма. Обредната трапеза за празника включва пита с мая, супа от гъби и „тудоровска леща“. На Тодоровден празник имат хората, носещи имена Тодор, Тодора, Теодор, Теодора, Тошо, Дора и др.
Ето на кои дати ще се празнува празникът до 2020 г.
| 2016 | 19 март |
|---|---|
| 2017 | 4 март |
| 2018 | 24 февруари |
| 2019 | 16 март |
| 2020 | 7 март |
Общо 2002 – ма души днес ще празнуват имен ден в община Пазарджик, вижте как са разпределени в града и селата.
| ТОДОРОВДЕН | |||||||
| Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ТОДОР | ТОДОРКА | ТЕОДОР | ТЕОДОРА | ДОРА | ОБЩО |
| 55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 751 | 180 | 109 | 263 | 43 | 1346 |
| 00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| 00571 | С. АПРИЛЦИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06149 | С. БРАТАНИЦА | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 27 |
| 10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 39 | 5 | 1 | 6 | 2 | 53 |
| 15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 23457 | С. ДРАГОР | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 32010 | С. ИВАЙЛО | 33 | 11 | 1 | 4 | 0 | 49 |
| 39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44879 | С. ЛЯХОВО | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 47 | 9 | 5 | 12 | 0 | 73 |
| 48444 | С. МИРЯНЦИ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 48876 | С. МОКРИЩЕ | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 31 |
| 53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 53335 | С. ОГНЯНОВО | 28 | 7 | 0 | 6 | 2 | 43 |
| 55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
| 56561 | С. ПИЩИГОВО | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 63032 | С. РОСЕН | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 65437 | С. САРАЯ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 65468 | С. СБОР | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66559 | С. СИНИТОВО | 38 | 1 | 4 | 3 | 1 | 47 |
| 72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77061 | С. ХАДЖИЕВО | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 78056 | С. ЦАР АСЕН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 78570 | С. ЦРЪНЧА | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 |
| 86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| ОБЩО | 1197 | 268 | 140 | 343 | 54 | 2002 | |














