На 17 януари Българската православна църква почита паметта на Преподобни Антоний Велики, а празникът е наричан от народа Антоновден. Антоний е роден около 250 година в Египет.
През своя живот той прекарва 20 години при пълно усамотение в пустинята. При него идват болни и страдащи хора, с които той говори с часове.На 104 години излиза в открит диспут с привържениците на арианското учение и ги побеждава. Успехът му е наречен тържество на християнството. На следващата година Антоний умира и е погребан на тайно място.
По-късно мощите му са открити и тържествено пренесени във Виена. В народния календар Антоновден се празнува за предпазване от болести.Празникът е познат и като Лелинден: име за означаване на болестта – леля – чумата, шарката. На този ден жените не предат, не плетат, не варят боб и леща, за да не разсърдят чумата, шарката и „синята пъпка“. Специално омесени за празника содени питки, намазани с петмез или мед, се раздават на близки и съседи за здраве.
Задължително едно парче от питката се оставя на тавана и се нарича за „лелята“ – чумата, болята. В някои райони на страната празниците им се означават с общото название сладки и медени. В Пиринско се вярва, че всички болести се събират на Антоновден, а на следващия Атанасовден тръгват по хората. Името Антон произхожда от гръцката дума „анто“, което значи цвете. В народните представи двамата братя близнаци Антон и Атанас са ковачи, които първи изобретяват ковашките клещи. Затова Антоновден и Атанасовден се честват като празници на ковачи, железари, ножари и налбанти. На днешния ден празнуват: Антон, Андон, Дончо, Антония, Донка, Тони.
| АНТОНОВДЕН | ||||||||||
| Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | АНТОН | АНДОН | АНТОНИЯ | АНТОАН | АНТОАНЕТА | ДОНЧО | ДОНКА | ОБЩО | |
| 55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 133 | 49 | 74 | 15 | 155 | 21 | 128 | 575 | |
| 00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 23 | |
| 00571 | С. АПРИЛЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 06149 | С. БРАТАНИЦА | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 27 | |
| 10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | |
| 15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
| 15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | |
| 20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 23457 | С. ДРАГОР | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
| 30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | |
| 32010 | С. ИВАЙЛО | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | |
| 39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44879 | С. ЛЯХОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 10 | 30 | |
| 48444 | С. МИРЯНЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48876 | С. МОКРИЩЕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 53335 | С. ОГНЯНОВО | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 18 | |
| 55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 56561 | С. ПИЩИГОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 63032 | С. РОСЕН | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 65437 | С. САРАЯ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 65468 | С. СБОР | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 66559 | С. СИНИТОВО | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| 72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77061 | С. ХАДЖИЕВО | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | |
| 78056 | С. ЦАР АСЕН | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 78570 | С. ЦРЪНЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
| ОБЩО | 177 | 78 | 90 | 19 | 218 | 46 | 263 | 891 | ||














