Над десет хиляди души в цялата област днес ще седнат на трапезата, за да отбележат именик вкъщи. Само в община Пазарджик те са над 6 000. Свети Георги закриля войската ни, но е и защитник на земеделците и пастирите, което е основната причина в негова чест да се извършва жертвено клане на животно.
Напролет това обикновено е агънце, а приготвянето му е станало ритуал в някои от селищата на община Пазарджик и в областта. Най-пищна гледка ни предлага Паталеница и въпреки че днес имениците са само 79, в миналото всяко второ мъжко дете е било Георги. От тогава са се завъртели чеверметата и традицията е жива и днес.
Ето какви са спомените от миналото през фотообектива на Атанас Ташков.

А ето ги и днес:

| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ГЕОРГИ | ГЕРГАНА | ГЕНКА | ГИНКА | ГАНКА | ГАНЧО | ГЮРГА | ОБЩО | ||
| Пазарджик | 3027 | 735 | 54 | 142 | 51 | 35 | 5 | 4052 | ||
| Алеко Константи ново | 102 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 139 | ||
| Априлци | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | ||
| Братаница | 93 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 119 | ||
| Величково | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| Гелеменово | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||
| Главиница | 107 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 141 | ||
| Говедаре | 45 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 62 | ||
| Дебръщица | 38 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | ||
| Добровница | 59 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 | ||
| Драгор | 61 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
| Звъничево | 75 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 | ||
| Ивайло | 147 | 25 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 189 | ||
| Крали Марко | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Ляхово | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| Мало Конаре | 134 | 44 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 194 | ||
| Мирянци | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | ||
| Мокрище | 81 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 101 | ||
| Овчеполци | 43 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| Огняново | 129 | 26 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 167 | ||
| Паталеница | 69 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
| Пищигово | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 | ||
| Росен | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||
| Сарая | 50 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 70 | ||
| Сбор | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Синитово | 78 | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 108 | ||
| Тополи дол | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Хаджиево | 54 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| Цар Асен | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| Црънча | 64 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 78 | ||
| Черногорово | 67 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 93 | ||
| Юнаците | 62 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
| ОБЩО | 4822 | 1121 | 79 | 218 | 73 | 60 | 18 | 6395 |














