11 май, е празник на Светите братя Кирил и Методий. Според съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането денят се чества през 1851 г. в Пловдив по инициатива на Найден Геров и местното епархийско класно училище.
Макар да има сведения за почитането на равноапостолите, за каквито са обявени , заради разпространението на християнството, още от XII век.
Св. св. Кирил и Методий, известни и като Солунските братя, са създатели на глаголицата. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Двамата братя са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език (придобил популярност в неговата руска редакция като църковно-славянски език) и за разпространяване на християнството сред славяните.
Обявени са от папа Йоан-Павел Втори за покровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от Светите Седмочисленици. Обявени са за съпокровители на Европа заедно със Св. Бенедикт от папа Йоан Павел II. Братята Кирил и Методий са родени в Солун, Византия, през IX век в седемчленното семейство на високопоставения военен управител Лъв и неговата жена Мария.
От краткото житие на Кирил може да се разбере, че това е аристократично семейство, избягало във Византия през IIIV век вероятно по политически причини. Методий е по-големият брат и е роден през 815 година. Константин е роден през 820 година и чак към края на живота си приема името Кирил.
Имен ден празнуват днес Кирил, Кирчо, Киро, Кирилка, Методи и Методий.
Ето къде и колко са имениците в днешни ден, в община Пазарджик.
| СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ | |||||||
| Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | КИРИЛ | КИРИЛКА | КИРИЛА | МЕТОДИЙ | МЕТОДИ | ОБЩО |
| 55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 360 | 19 | 3 | 2 | 134 | 518 |
| 00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 00571 | С. АПРИЛЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06149 | С. БРАТАНИЦА | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23457 | С. ДРАГОР | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 32010 | С. ИВАЙЛО | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44879 | С. ЛЯХОВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| 48444 | С. МИРЯНЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48876 | С. МОКРИЩЕ | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53335 | С. ОГНЯНОВО | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56561 | С. ПИЩИГОВО | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 63032 | С. РОСЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65437 | С. САРАЯ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 65468 | С. СБОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66559 | С. СИНИТОВО | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77061 | С. ХАДЖИЕВО | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 78056 | С. ЦАР АСЕН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78570 | С. ЦРЪНЧА | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| ОБЩО | 523 | 25 | 3 | 3 | 233 | 787 | |














