С двадесет и девет гласа „За“ днес бюджетът на община Пазарджик за 2018 г. бе актуализиран. Още в началото на заседанието адвокат Чавдар Чавдаров заяви, че се обжалва решението на общинския съвет от миналата сесия за промяната на собствеността на механа „Трифон Зарезан“ от публична в частна общинска собственост. Тази промяна е протестирана от прокуратурата, заяви още общинският съветник и заяви, че има забрана от страна на закона да се правят последващи действия, преди да се е произнесъл Административният съд в Пазарджик. По тази причина тринадесетата фатална точка в дневния ред бе предварително оттеглена от него. Кметът Тодор Попов заяви, че оттегля предложението си и ще се вземе решение по – късно как да се процедира с въпросния имот.
По първа точка, която касае актуализацията на бюджета, градоначалникът заяви, че „по комисии са били обсъждани подробно числата, а най-общо казано в първото полугодие сме поработили доста по-интензивно, а това означава, че са направени малко повече разходи от заложените приходи. Като на база на това се налага малко да орежем разходите за второто полугодие, което ще е нужно за да можем да обезпечим финансово приоритетите, които сме си заложили, най-вече свързани със спортните проекти започнати преди две години. ..Общинският бюджет винаги страда от хронична липса на средства – заяви Тодор Попов – ние направихме обществен консенсус, трябва да бъдем отговорни към приходите, възможностите ни за акумулиране на средства стават все по-малко.“
Кметът предупреди, че през есента трябва да се приеме и увеличение на такса – смет, която ще претърпи още едно драстично увеличение и през 2020 г. като този път тежестта ще падне върху гражданите, а до момента по-голямата цена на сметката за отпадъците се е плащала от фирмите.
След това главният финансист Георги Гайдаров представи общата рамка на направените приходи и разходи. Общото увеличение на актуализирания бюджет спрямо първоначалният план е 2 859 407 лв.
Осем милиона е общата сума на собствените приходи от началото на годината до момента. Недоборите на общината възлизат на същата сума. Общинската съветничка Радка Кежева, поиска от колегите си да гласуват десет хиляди лева за разходите на Центъра за възрастни хора с увреждания, които ще бъдат разходвани за заплащане на социални осигуровти, издаване на лични карти и лекарства на обитателите на сградата, които по принцип трябва да бъдат осем човека, но през зимата в центъра има настанени и по шестнадесет човека, допълни тя.
Това предложение бе прието от съветниците, като кметът Тодор Попов заяви, че това означава, че трябва да бъде намален заложен разход в същия размер от друго перо.
В крайна сметка актуализацията бе приета, а заедно с нея и направените през първото полугодие разходи за ремонти на улици, шадравани, ремонти в зоокъта, както и множество други дейности.
| ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА | |||||||||||
| Обект | Уточнен план 2018 г. | Актуализация 31.07.2018 г. | |||||||||
| §§ | ВСИЧКО: | Общо бюджет | Целева субсидия от РБ | Собствени приходи | Общо бюджет | Целева субсидия от РБ | Собствени приходи | ||||
| Общинска дейност | Държавна дейност | Общинска дейност | Общинска дейност | Държавна дейност | Дофинан-сиране | Общинска дейност | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Общи държавни служби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,274 | 0 | 0 | 0 | 42,274 | |
| Подмяна дограма на сграда кметство Овчеполци | 5100 | 0 | 0 | 3,045 | 3,045 | ||||||
| Мулти-функционално устройство 2 бр. за ОА | 5201 | 0 | 0 | 5,228 | 5,228 | ||||||
| Компютърни конфигурации 5 бр. ОА | 5201 | 0 | 0 | 4,868 | 4,868 | ||||||
| Изграждане на санитарен възел сградата на кметство Ляхово | 5202 | 0 | 0 | 14,408 | 14,408 | ||||||
| Косачка за кметство Огняново | 5203 | 0 | 0 | 3,225 | 3,225 | ||||||
| Лек автомобил Пежо Партнер за ОА | 5204 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 | ||||||
| Отбрана и сигурност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Образование | 12,500 | 12,500 | 0 | 12,500 | 0 | 72,527 | 0 | 24,569 | 5,036 | 42,922 | |
| Преустройство на помещения в ДГ Сарая | 5100 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| Ремонт сграда Младежки дом Пазарджик | 5100 | 0 | 0 | 36,988 | 36,988 | ||||||
| Преносим компютър ПМГ К. Величков Пазарджик | 5201 | 0 | 1,169 | 1,169 | |||||||
| Преносим компютър ОУ с.Огняново | 5201 | 0 | 0 | ||||||||
| Изграждане на вътрешни санитарни възли в ОУ с.Черногорово | 5202 | 0 | 2,904 | 868 | 2,036 | ||||||
| Изграждане детска градина и ясла с. Главиница | 5202 | 0 | 2,880 | 2,880 | |||||||
| Подмяна на дограма – врати с антипанинг механизъм – 2 бр. ОУ Проф.Ив. Батаклиев Пазарджик | 5202 | 0 | 2,844 | 2,844 | |||||||
| Пожароизвестителна инсталация в корпус 2 ДГ Здравец Пазарджик | 5203 | 0 | 2,549 | 2,549 | |||||||
| Система за видеонаблюдение ДГ Калина Малина Пазарджик | 5203 | 0 | 2,128 | 2,128 | |||||||
| Силова ел.инсталация на Средношколско общежитие Пазарджик | 5203 | 0 | 5,511 | 2,511 | 3,000 | ||||||
| Велоергометър ОУ с. Сарая | 5203 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||
| Фитнес уреди – избутване с ръце и крака ОУ с. Сарая | 5203 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||||
| Фотоапарат за Младежки дом Пазарджик | 5205 | 0 | 0 | 2,054 | 2,054 | ||||||
| Детско съоръжение за люлеене и пързаляне ОУ Ст. Захариев Пазарджик | 5206 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| Открита класна стая – беседка ОУ Хр. Смирненски Пазарджик | 5219 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| Открита класна стая – беседка ОУ Хр.Ботев Пазарджик | 5219 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| Соц.осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | |
| Климатик за пенсионерски клуб №9 Пазарджик | 5203 | 0 | 0 | 1,220 | 1,220 | ||||||
| БКС и опазване на околна среда | 2,150,266 | 2,150,266 | 1,409,000 | 0 | 741,266 | 2,608,745 | 1,409,000 | 0 | 0 | 1,199,745 | |
| Ремонт на ВиК в гр. Пазарджик и населените места на община Пазарджик | 5100 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | ||||||
| Основен ремонт на улици, тротоари и площади в населените места на община Пазарджик | 5100 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||
| Основен ремонт на бул. Ал. Стамболийски гр.Пазарджик | 0 | 259,228 | 259,228 | ||||||||
| Ремонт водопровод на ул.Антим I-ви гр. Пазарджик | 5100 | 0 | 0 | 49,965 | 49,965 | ||||||
| Ремонт ВиК ул. Дунав, ул. Осъм и ул. В. Априлов гр. Пазарджик | 0 | 60,035 | 60,035 | ||||||||
| Проект за основен ремонт на ул.К. Величков гр.Пазарджик о.т. 1628 | 5100 | 0 | 0 | 8,200 | 8,200 | ||||||
| Реновиране квартал Устрем Пазарджик | 5100 | 0 | 0 | 33,461 | 33,461 | ||||||
| Моторен трион – БМ Пазара Пазарджик | 5203 | 0 | 0 | 1,270 | 1,270 | ||||||
| Моторен храсторез БМ Пазара Пазарджик – 2 бр. | 5203 | 0 | 0 | 3,249 | 3,249 | ||||||
| Прътова кастрачка БМ Пазара Пазарджик | 5203 | 0 | 0 | 1,390 | 1,390 | ||||||
| Косачка с.Мало Конаре | 5203 | 0 | 0 | 2,900 | 2,900 | ||||||
| Инфраструктура в нас.места ел.проводи, осветление, нова кабелизация, стълбове и осветителни тела | 5206 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||||
| Изграждане кръгово кръстовище на бул.“Ал.Стамболийски“ и ул. „П.Бонев“ гр.Пазарджик | 5206 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 240,000 | 240,000 | |||||
| Техническа инфраструктура кв.512 и кв.512 а – Нова автогара гр.Пазарджик | 5206 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | ||||||
| Изграждане на детски площадки | 5206 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 35,501 | 35,501 | |||||
| Детски съоръжения | 5206 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изграждане пешеходен мост над р.Марица, свързващ парк „Остров Свобода“ със Зоната на здравето | 5206 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 711,040 | 700,000 | 11,040 | ||||
| Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Алеко Константиново | 5206 | 731,266 | 731,266 | 731,266 | 778,826 | 778,826 | |||||
| Осветление на пешеходни зони между ул. Хан Крум, ул. Гурко и бул. България гр.Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 31,919 | 31,919 | ||||||
| Осветление на площада с.Црънча | 5206 | 0 | 0 | 9,454 | 9,454 | ||||||
| Входна табела гр.Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 5,782 | 5,782 | ||||||
| Благоустрояване на ул.38, 48, 96, 101 и 102 в с.Мало Конаре | 5206 | 59,606 | 59,606 | ||||||||
| Благоустрояване на ул. 24 с.Мирянци | 5206 | 0 | 0 | 22,222 | 22,222 | ||||||
| Изграждане фитнес площадки 3 бр. гр.Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 18,216 | 18,216 | ||||||
| ВиК в кв.512 от т.6085-6086 Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 50,633 | 49,853 | 780 | |||||
| Канализация на ул.Хр. Касапвелев Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 50,699 | 49,919 | 780 | |||||
| Художествено осветление църква с.Паталеница | 5206 | 0 | 0 | 11,517 | 11,517 | ||||||
| Художествено осветление читалище с.Црънча | 5206 | 0 | 0 | 1,813 | 1,813 | ||||||
| Художествено осветление паметна арка – северен вход Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 3,249 | 3,249 | ||||||
| Кабелизация и монтиране на стълбове и осветителни тела по улици на гр.Пазарджик, по които ЕВН премахва въздушната мрежа | 5206 | 0 | 0 | 8,755 | 8,755 | ||||||
| Фонтан кръгово ул.Цар Освободител и бул. България Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 58,948 | 58,948 | ||||||
| Отводняване ул.Цар Симеон и ул.Н.Вапцаров с.Огняново | 5206 | 0 | 0 | 2,928 | 2,928 | ||||||
| Благоустрояване на улици № 4 и 14 с.Сарая | 5206 | 0 | 0 | 45,761 | 45,761 | ||||||
| Осветление „Централен фонтан“ Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 16,927 | 16,927 | ||||||
| Катерушка с.Дебръщица | 5206 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
| Пергула с. Дебръщица | 5206 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 620 | 620 | |||||
| Пързалка с.Дебръщица | 5206 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |||||
| Пързалка с.Пищигово | 5206 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | |||||
| Пергула с. Пищигово | 5206 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | |||||
| Отчуждени имоти с.Звъничево | 5400 | 0 | 0 | 7,300 | 7,300 | ||||||
| Отчуждени имоти с.Главиница | 5400 | 0 | 0 | 8,951 | 8,951 | ||||||
| Култура | 715,300 | 715,300 | 715,300 | 0 | 0 | 1,182,153 | 715,300 | 0 | 0 | 466,853 | |
| Ремонт на зала за избори в сградата на културен дом с.Пищигово | 5100 | 0 | 0 | 4,095 | 4,095 | ||||||
| Изграждане сауна на стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик | 5202 | 0 | 0 | 13,559 | 13,559 | ||||||
| Църковен храм в с.Драгор | 5202 | 0 | 0 | 36,301 | 36,301 | ||||||
| Църковен храм с.Сарая | 5202 | 0 | 0 | 6,528 | 6,528 | ||||||
| Изграждане на зооклетка за лъвове гр.Пазарджик | 5202 | 0 | 0 | 221,032 | 221,032 | ||||||
| Климатици стадион Г. Бенковски гр. Пазарджик – 6 бр. | 5203 | 0 | 0 | 14,200 | 14,200 | ||||||
| Водна помпа за стадион Г. Бенковски Пазарджик | 5203 | 0 | 0 | 3,165 | 3,165 | ||||||
| Електропастир за зоопарк Пазарджик | 5203 | 0 | 0 | 9,928 | 9,928 | ||||||
| Рикши за Жилфонд Пазарджик – 4 бр. | 5205 | 0 | 0 | 11,748 | 11,748 | ||||||
| Фотоапарат за Младежки дом Пазарджик | 5205 | 0 | 0 | 880 | 880 | ||||||
| Индивидуални места с рафтове стадион Г.Бенковски Пазарджик | 5205 | 0 | 0 | 6,100 | 6,100 | ||||||
| Открита спортна плащадка за игра спортен терен – стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик | 5206 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 715,300 | 715,300 | |||||
| Спортни площадки | 5206 | 115,300 | 115,300 | 115,300 | 0 | ||||||
| Регенерация тревно покритие на стадион Г.Бенковски Паз-к | 5206 | 0 | 0 | 22,920 | 22,920 | ||||||
| Вертикална планировка и поставяне на седалки в помощно игрище стадион Г. Бенковски Пазарджик | 5206 | 0 | 0 | 93,491 | 93,491 | ||||||
| Разширение на мини футболно игрище с.Мокрище | 5206 | 0 | 0 | 998 | 998 | ||||||
| Отчуждени места за гробищен парк с.Мокрище | 5400 | 0 | 0 | 5,784 | 5,784 | ||||||
| Параклис с.Крали Марко | 5503 | 0 | 0 | 16,124 | 16,124 | ||||||
| Транспорт и съобщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,336 | 0 | 0 | 0 | 18,336 | |
| Машина за демаркиране за БМ“Паркинги и охрана“ Пазарджик | 5203 | 18,336 | |||||||||
| ВСИЧКО: | 2,878,066 | 2,878,066 | 2,124,300 | 12,500 | 741,266 | 3,925,255 | 2,124,300 | 24,569 | 5,036 | 1,771,350 | |
| 1,047,189 | |||||||||||














