През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1 207 други сгради със 707 761 кв. м РЗП, съобщиха от Националния статистически институт.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.4%, жилищата в тях – с 15.2%, а общата им застроена площ – с 14.7%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6%, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3%, а тяхната РЗП – с 26.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7%, броят на жилищата в тях – с 32.0%, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 32.1%, а тяхната разгъната застроена площ нараства над четири пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 1.1%, а тяхната РЗП – с 0.8%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125. По този показател Пазарджик се нарежда на девето място в страната.
Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564.
| Области | Жилищни сгради | Административни сгради | Други сгради | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брой | брой жилища | разгъната застроена площ – кв. м | брой | разгъната застроена площ – кв. м | брой | разгъната застроена площ – кв. м | |
| Общо за страната | 1 038 | 5 921 | 667 401 | 29 | 81 451 | 638 | 448 587 |
| Благоевград | 47 | 138 | 16 991 | 3 | 1 421 | 50 | 26 699 |
| Бургас | 77 | 1 293 | 70 720 | – | – | 29 | 22 012 |
| Варна | 113 | 591 | 97 318 | .. | .. | 35 | 28 247 |
| Велико Търново | 23 | 108 | 15 046 | – | – | 19 | 15 223 |
| Видин | .. | .. | .. | – | – | 8 | 1 391 |
| Враца | 4 | 31 | 3 894 | – | – | 11 | 4 515 |
| Габрово | 6 | 28 | 3 146 | – | – | 5 | 3 682 |
| Добрич | 26 | 41 | 4 486 | .. | .. | 6 | 2 986 |
| Кърджали | 10 | 47 | 6 352 | .. | .. | .. | .. |
| Кюстендил | 7 | 7 | 1 168 | .. | .. | 5 | 454 |
| Ловеч | 14 | 14 | 2 355 | – | – | 24 | 5 550 |
| Монтана | .. | .. | .. | – | – | 6 | 3 618 |
| Пазарджик | 35 | 50 | 7 858 | .. | .. | 34 | 8 157 |
| Перник | 26 | 28 | 5 560 | – | – | 13 | 846 |
| Плевен | 14 | 21 | 3 250 | – | – | 17 | 35 266 |
| Пловдив | 182 | 538 | 63 290 | .. | .. | 74 | 114 323 |
| Разград | 16 | 26 | 3 506 | – | – | 14 | 10 291 |
| Русе | 15 | 64 | 6 711 | – | – | 18 | 12 590 |
| Силистра | 9 | 9 | 2 537 | – | – | 19 | 4 178 |
| Сливен | 20 | 33 | 4 877 | – | – | 15 | 2 029 |
| Смолян | 5 | 6 | 1 090 | – | – | 12 | 4 379 |
| София | 84 | 117 | 18 436 | – | – | 48 | 46 904 |
| София (столица) | 181 | 2 106 | 260 856 | 16 | 72 897 | 36 | 37 742 |
| Стара Загора | 42 | 434 | 43 203 | .. | .. | 51 | 21 244 |
| Търговище | 4 | 14 | 1 211 | – | – | .. | .. |
| Хасково | 46 | 131 | 16 389 | .. | .. | 39 | 11 012 |
| Шумен | 16 | 20 | 3 260 | – | – | 27 | 12 779 |
| Ямбол | 12 | 21 | 3 100 | – | – | 18 | 10 971 |
Забележка: „..“ данните са конфиденциални | |||||||














