Приход от 2 100 000 лв. очаква общината през следващата година от продажби на общински имоти. Програмата за цялата година ще бъде дискутирана на предстоящата в четвъртък сесия на общинския съвет. В предложението изготвено от кмета Тодор Попов се сочи, че с Решение № 131/27.09.2018 г. Общинския съвет е одобрил Плана за действие на общинските концесии. Същата може да бъде актуализирана през годината, като следва да бъде в съответствие с плана. Изработената годишна програма съдържа десет раздела, както следва:
І. Продажби на урегулирани поземлени имоти;
І.1. Продажби на урегулирани поземлени имоти и сгради в гр.Пазарджик – 94 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 900 000 лева;
І.2. Продажби на урегулирани поземлени имоти в населените места в община Пазарджик – 229 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 380 000 лева;
ІІ. Прекратяване на съсобственост – 8 броя имоти, както и тези, за които допълнително ще бъдат подадени искания през 2019 г. с очаквани прогнозни приходи – 40 000 лева;
ІІІ. Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване – 30 броя имоти, както и тези, за които допълнително ще бъдат подадени искания през 2019 г. с очаквани прогнозни приходи – 10 000 лева;
ІV. Общински имоти за отдаване под наем – 45 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 150 000 лева;
- Продажба на земеделски земи – 125 броя имоти с очаквани прогнозни приходи – 300 000 лева;
VІ. Концесии с очаквани прогнозни приходи 300 000 лева;
VІІ. Продажба на земя на собственик на законно построена върху нея сграда с очаквани прогнозни приходи – 30 000 лева;
VІІІ. Продажба на имоти, частна общинска собственост, за които има взето решение за разпореждане на Общински съвет Пазарджик с очаквани прогнозни приходи – 110 000 лева;
- Очаквани разходи по придобиване на недвижими имоти от Общината – 120 000 лева.
- Обекти от първостепенно значение по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ,
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗА 2019 г.
І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на територията на Община Пазарджик
- гр. Пазарджик
| № | Населено място | квартал | Урегулиран поземлен имот – описание | площ на имота,кв.м. | Акт за общинска собственост | |||||||
| 1. | гр.Пазарджикул. ”Екзарх Йосиф” | 345 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452, съставляващ УПИ ІІ-880, търговия и услуги | 116 кв.м. | 4672/01.12.2016 | |||||||
| 2. | гр. Пазарджикул.”Старобанска” | 257”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1487,съставляващУПИ VІ- 865, търговия и услуги | 38,50кв.м. | ||||||||
| 3. | гр. Пазарджикул.”Старобанска” | 257”б” | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1486, съставляващУПИ VІІ- 866, търговия и услуги | 31,50кв.м. | ||||||||
| 4. | гр. Пазарджикул..”Д. Дебелянов” | до кв. 432 | Поземлен имот с идентификатор 55155.507.167,съставляващУПИ V, търговия и услуги | 3081кв.м. | 4406/15.10.2015 | |||||||
| 5. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”г” | УПИ І – общ. | 256 кв.м. | ||||||||
| 6. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”г” | УПИ ІІ – общ. | 301 кв.м. | ||||||||
| 7. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”г” | УПИ ІІІ – общ. | 241 кв.м. | ||||||||
| 8. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”г” | УПИ ІV- общ. | 368 кв.м. | ||||||||
| 9. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”г” | УПИ V – общ. | 294 кв.м. | ||||||||
| 10. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”г” | УПИ VІ – общ. | 370 кв.м. | ||||||||
| 11. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”д” | УПИ І – общ. | 240 кв.м. | ||||||||
| 12. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”г” | УПИ ІІ – общ. | 50кв.м. | УПИ VІ – общ. | 370,00 кв.м. | ||||||
| 13. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”д” | УПИ ІІІ – общ. | 281 кв.м. | ||||||||
| 14. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”д” | УПИ ІV – общ. | 300 кв.м. | ||||||||
| 15. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ V – общ. | 305 кв.м. | ||||||||
| 16. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ V І – общ. | 350 кв.м. | ||||||||
| 17. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ VІІ – общ. | 287 кв.м. | ||||||||
| 18. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ VІІІ – общ. | 234 кв.м. | ||||||||
| 19. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ ІХ – общ. | 380 кв.м. | ||||||||
| 20. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ Х – общ. | 263 кв.м. | ||||||||
| 21. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”д” | УПИ Х І – общ. | 263 кв.м. | ||||||||
| 22. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”е” | УПИ І – общ. | 426 кв.м. | ||||||||
| 23. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”е” | УПИ ІІ – общ. | 403 кв.м. | ||||||||
| 24. | гр. Пазарджикул.”Мургаш” | 221”е” | УПИ ІІІ – за търг. и услуги | 223 кв.м. | ||||||||
| 25. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ ІV – общ. | 531 кв.м. | ||||||||
| 26. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ V – общ. | 412 кв.м. | ||||||||
| 27. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ V І – общ. | 215 кв.м. | ||||||||
| 28. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ V ІІ – общ. | 262 кв.м. | ||||||||
| 29. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ VІІІ – общ. | 423 кв.м. | ||||||||
| 30. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ ІХ – общ. | 286 кв.м. | ||||||||
| 31. | гр. Пазарджикул.”Огоста” | 221”е” | УПИ Х – общ. | 279 кв.м. | ||||||||
| 32. | гр. Пазарджик и с.Главиница | Продажба на общински апартаментина настанените в тях наематели | 30 бр. | |||||||||
| 33. | гр.Батак,курортназона ”Цигов чарк”
| 30 | Двуетажна масивна сграда, със застр. площ 37,30 кв.м.(Банята) в УПИ -І инд.вилно стр. кв.30, п.и. 629 | 37,30 кв.м. | ||||||||
| 34. | гр. Пазарджикул. “Йордан Ненов” №10
| кв.481”б” | Поземлен имот с идентифик.55155.504.290, съставл. УПИ УПИ ІХ- 290 и построените в него сгради с идентификатори 55155.504.290.1 – 99 кв.м. (жил. сграда) и 55155.504.290.2 – 16 кв.м ( гараж) | 350 кв.м. | 3940/08.08.2014г. | |||||||
| 35. | гр. Пазарджикул. “Заводска”
| кв.4 -инд. зона | Поземлен имот с идентификатор 55155.508.302, съставляващ УПИ ХLV І – база на Заводски строежи в кв. 4 по плана на индустриална зона на гр. Пазарджик и построената в него него сграда с идентификатор 55155.508.302.1- със застроена площ 191 кв.м. | 541 кв.м. | ||||||||
| 36. | гр. Пазарджикул.”Пловдивска”
| 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1627 | 396 кв.м. | 1350/08.04.2009 г. | |||||||
| 37. | гр.Пазарджикул.”Кочо Честименски” | 113 | Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1389 ,съст.УПИ ХXXV– жил. стр., търг. и услуги | 263 кв.м. | 4551/13.06.2016 г. | |||||||
| 38. | гр.Пазарджикул.”Кочо Честименски” | 113 | УПИ ХXXIV– жил. стр.,търг. и услуги | 293 кв.м. | ||||||||
| 39. | гр.Пазарджикул.„Ангел Кънчев” | 335 | УПИ XIII – търг. и усл. | 228 кв.м. | ||||||||
| 40. | гр.Пазарджикул.”Верила” | 149 | Поземлен имот с идентифик.55155.502.1998, УПИ XIII – 159 | 379 кв.м. | 4856/24.07.2017 | |||||||
| 41. | гр.Пазарджикул.”Рила” | 148 | Поземлен имот с идентификатор55155.502.99 | 392 кв.м. | ||||||||
| 42. | Гр. Пазарджик,ул. „Чая” 2 | Поземлен имот с идентификатор55155.528.49, ведно със сгради | 1971 кв.м | 1364/16.04.2009 г. | ||||||||
| 43. | Гр. Пазарджик,ул. „Неофит Бозвели” 21 | 278 | Поземелен имот с идентификатор 55155.503.194, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.194.1 | 91 кв.м. | 4478/11.02.2016 | |||||||
| 44. | Гр. Пазарджик,ул. „Йордан Ненов” 13 | 394 | Сгради с идентификатори55155.504.326.1 и 55155.504.326.2, ведно със земя | 256 кв.м. | 4912/09.10.2017 | |||||||
| 45. | Гр. Пазарджик,ул. „Найден Геров” 5 | 184 | Поземлен имот с идентификатор55155.501.597, ведно със сграда | 200 кв.м. | 4673/01.12.2016 | |||||||
| 46. | гр. Пазарджик, ул.”Георги Пенев” 25 | 126 | Поземлен имот с идентификатор 55155.506.993 | 259 кв.м. | 4780/22.03.2017 | |||||||
| 47. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 2 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.13 с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.14 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4754/24.02.2017г. | ||||||||
| 48. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 26 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.22 с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.21 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4755/24.02.2017г. | ||||||||
| 49. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 28 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.19 с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.20 с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад | 4756/24.02.2017г. | ||||||||
| 50. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 30 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.18 с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.17 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4757/24.02.2017г. | ||||||||
| 51. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 32 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.15 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.16 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4758/24.02.2017г. | ||||||||
| 52. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 34 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.1 с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.2 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4759/24.02.2017г. | ||||||||
| 53. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 36 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.3 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.4 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4760/24.02.2017г. | ||||||||
| 54. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 38 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.6 с площ от 52 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.5 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4761/24.02.2017г. | ||||||||
| 55. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 40 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.7 с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.8 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4762/24.02.2017г. | ||||||||
| 56. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 42 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.10 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.9 с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад | 4763/24.02.2017г. | ||||||||
| 57. | гр. Пазарджикул.”Веслец”№ 44 | 539 | Сграда с идентификатор 55155.502.654.12 с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение – жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 55155.502.654.11 с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад | 4764/24.02.2017г. | ||||||||
| 58. | гр. Пазарджик,ул. „Христо Ботев” № 220 | Поземлен имот с идент. 55155.506.584, ведно със сграда | 219 кв.м. | 3147/27.06.2013г. | ||||||||
| 59. | гр. Пазарджикул.”Струма”№ 45 | 503 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1057 | 132 | 4843/22.06.2017г. | |||||||
| 60. | гр. Пазарджикул.”Струма” | 503 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1056 | 96 | 4842/22.06.2017г. | |||||||
| 61. | гр. Пазарджикул.”Луда Яна” | 292 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1218 | 376 кв.м. | ||||||||
| 62. | гр. Пазарджикул. ”Луда Яна” №18 | 322 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1744, ведно със сграда | 242 кв.м. | 4907/04.10.2017 г. | |||||||
| 63. | гр. Пазарджикул.”Ст.Стамболов | Поземлен имот с идентификатор 55155.507.111 | 712 кв.м. | 96/23.10.2017 г. | ||||||||
| 64. | гр. Пазарджикул.”Гладстон” | 1257 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1427 | 20 кв.м. | ||||||||
| 65. | гр. Пазарджикул.”Струма” | 405 Г | УПИ XXX-1055 | 240 кв.м. | ||||||||
| 66. | гр. Пазарджикул.”Струма” | 405 Г | УПИ XV-1055 | 215 кв.м. | ||||||||
| 67. | гр. Пазарджикул.”Спартак”№2А | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2000 | 227 кв.м. | 4946/09.11.2017 | |||||||
| 68. | гр. Пазарджикул.”Спартак” №2Б | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2001 | 181 кв.м. | 4947/10.11.2017 | |||||||
| 69. | гр. Пазарджикул.”Спартак” №2В | 420 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2002 | 127 кв.м. | 4948/10.11.2017 | |||||||
| 70. | гр. Пазарджикул.”В. Априлов” | 415А | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1372 | 142 кв.м. | 4887/25.09.2017 г. | |||||||
| 71. | гр. Пазарджикул.”В. Априлов” | 410В | УПИ IV-1337 | 940 | ||||||||
| 72. | гр. Пазарджикул.”В. Априлов” | 410В | УПИ V-1337 | 876 | ||||||||
| 73. | гр. Пазарджикул.”В. Априлов” | 413Б | УПИ I-1366, 1376, за жилищно строителство – поз.имот с идент. 55155.503.1481 | 855 кв.м. | 5179/09.10.2018 г. | |||||||
| 74. | гр. Пазарджикул.”Спартак” | 425 | УПИ XII-9626 | 347 кв.м. | ||||||||
| 75. | гр. Пазарджикул.”Спартак” | 425 | УПИ XIII-9626 | 317 кв.м. | ||||||||
| 76. | гр. Пазарджикул.”Спартак” | 314А | УПИ XXVII-1567 | 355 кв.м. | ||||||||
| 77. | гр. Пазарджик,ул. „Рила” 62 | Самостоятелен обект в сграда с идентифик. 55155.502.592.1.12 (гараж), 21.06 кв.м. | 21.06 кв.м. | 3068/12.03.2013 г. | ||||||||
| 78. | гр.Пазарджикул.”Кочо Честименски” | 4171 | Поземлен имот 55155.501.1522,УПИ II -1522, за търг. | 78 | ||||||||
| 79. | гр.Пазарджикул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.191 | 339 | 5130/18.06.2018 | |||||||
| 80. | гр.Пазарджикул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.193 | 326 | 5129/18.06.2018 | |||||||
| 81. | гр.Пазарджикул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.194 | 437 | 5128/18.06.2018 | |||||||
| 82. | гр.Пазарджикул.”Странджата” | 57 | Поземлен имот с идентификатор 55155.528.195 | 147 | 5152/18.06.2018 | |||||||
| 83. | Гр. Пазарджик | – | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1596 | 5200 | 4525/2016 г. | |||||||
| 84. | Гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” № 2 | 258 | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.361.1 | 250 | 4997/21.12.2017 г. | |||||||
| 85. | Гр. Пазарджик, ул. „Иван Соколов” № 54 | 22 | Поземлен имот с идентификатор 55155.506.71 | 319 | ||||||||
| 86. | Гр. Пазарджик, ул. „Иван Чунчев” | 59а | Поземлен имот с идентификатор 55155.506.840 | 495 | 5146/2018 г. | |||||||
| 87. | Гр. Пазарджик, ул. „Райко Алексиев” | 68 | УПИ I-658, търг. и усл. | 140 | ||||||||
| 88. | Гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” | 138 | УПИ XI- търг. и усл. | 60 | ||||||||
| 89. | Гр. Пазарджик, ул. „Епископ Дионисий” | 436 | УПИ XII- за гаражи | 95 | ||||||||
| 90. | Гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов” | 413 | Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1467, УПИ V-1467, за търг. и усл. | 40 | ||||||||
| 91. | Гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” | 2 | УПИ XXVI-жил. стр. | 250 | ||||||||
| 92. | Гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” | 2 | УПИ XXVII-жил. стр. | 190 | ||||||||
| 93. | Гр. Пазарджик, ул. „Петър Бонев” | 78 | УПИ X-за търг. и усл. | 177 | ||||||||
| 94. | Гр. Пазарджик, ул. „Спартак” | 314 | Поземлен имот с идентификатор 55155.502.2188 | 115 | ||||||||
Общо очаквани приходи от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в гр. Пазарджик – 900 000 лева
- Населените места в община Пазарджик
| № по ред
| Населено място | квартал | Урегулиран поземлен имот -описание | Площ на имота
| Акт за общинскасобственост |
| с.АлекоКонстантиново | |||||
| 1. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ V – общ. | 880кв.м. | |
| 2. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ VІ – общ. | 880кв.м. | |
| 3. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ VІІ – общ. | 900кв.м. | |
| 4. | с.Алеко Константиново | 5 | УПИ ХVІ – общ. | 443 кв.м. | 2633/22.11.2011г. |
| 5. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ VІІ – общ. | 590 кв.м. | |
| 6. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ VІІІ – общ. | 600кв.м. | |
| 7. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ ІХ – общ. | 685кв.м. | |
| 8. | с.Алеко Константиново | 2 | УПИ VІІІ -246 | 1 100 кв.м. | |
| 9. | с.Алеко Константиново | 60 | УПИ III – общ. | 881 кв.м. | |
| 10. | с.Алеко Константиново | 38 | УПИ IX – 153, търг. и усл. | 240 кв.м. | |
| 11. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ І – общ. | 587 кв.м. | |
| 12. | с.Алеко Константиново | 54 | УПИ ІX – общ. | 431 кв.м. | |
| с.Априлци
| |||||
| 1. | Априлци | 4 | УПИ V – търговия иУслуги | 350кв.м. | 8/09.01.2003г. |
| 2. | Априлци | 41 | УПИ ІV – общ. | 1130 кв.м. | |
| 3. | Априлци | 4 | Едноетажна масивна сграда в УПИ VІІ | 36 | 6/2001 г. |
| 4. | Априлци | 9 | УПИ XVI -за услуги, ведно с построените в него сгради с площ 450 кв.м., с площ 470 кв.м., с площ 81 кв.м. с площ 21 кв.м. | 4 300 кв.м. | 9/2005 г. |
| с.Братаница | |||||
| 1. | с.Братаница | 82 | УПИ ХV – общ. | 688 кв.м. | 3026/10.01.2013 |
| 2. | с.Братаница | 82 | УПИ ХVІ – общ. | 659 кв.м. | 3027/11.01.2013 |
| 3. | с.Братаница | 82 | УПИ ХVІІ – общ. | 635 кв.м. | 3028/11.01.2013 |
| 4. | с.Братаница | 82 | УПИ ХVІІІ – общ. | 637 кв.м. | 3029/11.01.2013 |
| 5. | с.Братаница | 82 | УПИ ХІХ – общ. | 589 кв.м. | 3030/11.01.2013 |
| 6. | с.Братаница | 82 | УПИ ХХ – общ. | 535 кв.м. | 3031/11.01.2013 |
| 7. | с.Братаница | 82 | УПИ ХХІ – общ. | 518 кв.м. | 3032/11.01.2013 |
| 8. | с.Братаница | 82 | УПИ ХХІІ – общ. | 534 кв.м. | 3033/11.01.2013 |
| 9. | с.Братаница | 76 | УПИ ХХІV – общ. | 369кв.м. | 4137/18.02.2015 |
| 10. | с.Братаница | 72 | УПИ ІV – мнс | 465кв.м. | 4596/18.08.2016 |
| с.Величково
| |||||
| 1. | Величково | 7 | УПИ ІІ – общ. | 1 010кв.м. | 9/05.07.2000г. |
| 2. | Величково | 7 | УПИ ХІ – общ. | 550кв.м. | 11/05.07.2000г. |
| 3. | Величково | 7 | УПИ ХІV – общ. | 605кв.м. | 12/28.06.2000г. |
| 4. | Величково | 8 | УПИ ХVІ – общ. | 675 кв.м. | |
| 5. | Величково | 8 | УПИ ХVІІ – общ. | 675 кв.м. | |
| 6. | Величково | 51 | УПИ VІІІ – търговия и услуги | 305кв.м. | 614/19.03.2007г. |
| с.Гелеменово
| |||||
| 1. | Гелеменово | 49 | УПИ V – общ. | 484кв.м. | |
| с.Говедаре
| |||||
| 1. | Говедаре | 37 | УПИ І – общ. | 840кв.м. | 6/13.09.2000г. |
| 2. | Говедаре | 37 | УПИ ІІ – общ. | 1 700кв.м. | 7/13.09.2000г. |
| 3. | Говедаре | 40 | УПИ VІІІ – общ. | 510кв.м. | 10/12.12.2000г. |
| 4. | Говедаре | 40 | УПИ VІІ – общ. | 640 кв.м. | 11/12.12.2000г. |
| 5. | Говедаре | 40 | УПИ ХV – общ. | 510кв.м. | 12/12.12.2000г. |
| 6. | Говедаре | 12 | УПИ ХХV- 144 | 360 кв.м. | |
| 7. | с. Говедаре | 1 | УПИ І – 4 | 391 | |
| 8. | с. Говедаре | 1 | УПИ ХІV -6 | 329 | |
| 9. | с. Говедаре | 1 | УПИ ІІІ – 7 | 656 | |
| 10. | с. Говедаре | 1 | УПИ ХІІІ -8 | 471 | |
| 11. | с. Говедаре | 1 | УПИ ХІІ -9 | 462 | |
| 12. | с. Говедаре | 1 | УПИ ІV -10 | 588 | |
| 13. | с. Говедаре | 1 | УПИ V -12 | 506 | |
| 14. | с. Говедаре | 1 | УПИ VІ -13 | 618 | |
| 15. | с. Говедаре | 23 | УПИ ХV – 212 | 430 | 444/09.11.2006 |
| с.Дебръщица
| |||||
| 1. | Дебръщица | извънрегулац | Двуетажна масивнасграда – канцелария в УПИ ХХVІІ по парцеларен план на стопански двор | 33/19.04.2005 | |
| 2. | Дебръщица | 41 | УПИ VІІІ – общ. | 616кв.м. | 31/03.08.2004 |
| 3. | Дебръщица | 20 | УПИ ІІ – търг. и усл. | 231 | |
| с.Добровница
| |||||
| 1. | Добровница | 18 | УПИ Х- за услуги | 390кв.м. | 1306/10.02.2009г |
| 2. | Добровница | 72 | УПИ Х-общ. | 860 кв.м. | 49/12.01.1999 г. |
| 3. | Добровница | 72 | УПИ ІХ-общ. | 850 кв.м. | 48/12.01.1999 г. |
| 4. | Добровница | 72 | УПИ ХІІ-общ. | 680 кв.м. | 51/12.01.1999 г. |
| 5. | Добровница | 72 | УПИ ХІ-общ. | 700 кв.м. | 50/12.01.1999 г. |
| 6. | Добровница | 75 | УПИ VІІ-общ. | 785 кв.м. | 77/14.12.1999 г. |
| 7. | Добровница | 75 | УПИ VІІІ-общ. | 900 кв.м. | 78/14.12.1999 г. |
| 8. | Добровница | 75 | УПИ ІV-общ. | 950кв.м. | 74/14.12.1999 г. |
| 9. | Добровница | 75 | УПИ V-общ. | 920 кв.м. | 75/14.12.1999 г. |
| 10. | Добровница | 75 | УПИ VІ-общ. | 950 кв.м. | 76/14.12.1999 г. |
| 11. | Добровница | 75 | УПИ ІІ-общ. | 920 кв.м. | 72/14.12.1999 г. |
| 12. | Добровница | 75 | УПИ І-общ. | 765 кв.м. | 71/14.12.1999 г. |
| 13. | Добровница | 75 | УПИ ІІІ-общ. | 920 кв.м. | 73/14.12.1999 г. |
| 14. | Добровница | 69 | УПИ І-общ. | 726 кв.м. | 83/12.04.2002 г. |
| 15. | Добровница | 69 | УПИ ХХІ-общ. | 957 кв.м. | 18/28.04.1998 г. |
| 16. | Добровница | 69 | УПИ Х-общ. | 594 кв.м. | 101/21.09.2004г. |
| 17. | Добровница | 73 | УПИ І-общ. | 680 кв.м. | 3129/26.06.2013 |
| 18. | Добровница | 73 | УПИ ІІ-общ. | 741 кв.м. | 3130/26.06.2013 |
| 19. | Добровница | 73 | УПИ ІІІ-общ. | 720 кв.м. | 3132/26.06.2013 |
| 20. | Добровница | 73 | УПИ ІV-общ. | 717 кв.м. | 3133/26.06.2013 |
| 21. | Добровница | 73 | УПИ V-общ. | 756 кв.м. | 3134/26.06.2013 |
| 22. | Добровница | 73 | УПИ VІ-общ. | 801 кв.м. | 3135/26.06.2013 |
| 23. | Добровница | 73 | УПИ VІІ-общ. | 702 кв.м. | 3136/26.06.2013 |
| 24. | Добровница | 73 | УПИ VІІІ-общ. | 760 кв.м. | 3137/26.06.2013 |
| 25. | Добровница | 73 | УПИ ІХ-общ. | 890 кв.м. | 3138/26.06.2013 |
| 26. | Добровница | 73 | УПИ ХІІ-общ. | 726 кв.м. | 3140/26.06.2013 |
| 27. | Добровница | 73 | УПИ ХІІІ-общ. | 798 кв.м. | 3141/26.06.2013 |
| 28. | Добровница | 73 | УПИ ХVІІ | 735 кв.м. | 3142/26.06.2013 |
| 29. | Добровница | 61 | УПИ ХІІ | 398 кв.м. | |
| с .Звъничево
| |||||
| 1. | Звъничево | 20”а” | УПИ ХХV –общ. | 700 кв.м. | 2632/21.11.2011г |
| 2. | Звъничево | 54 | УПИ І –автомивка | 254 кв.м. | |
| 3. | Звъничево | 54 | УПИ ІІ –общ. | 885 кв.м. | |
| 4. | Звъничево | 54 | УПИ ІІІ –общ. | 704 кв.м. | |
| 5. | Звъничево | 54 | УПИ ІV –общ. | 720 кв.м. | |
| 6. | Звъничево | 54 | УПИ V –общ. | 672 кв.м. | |
| 7. | Звъничево | 54 | УПИ VІ –общ. | 642 кв.м. | |
| 8. | Звъничево | 54 | УПИ VІІ –общ. | 642 кв.м. | |
| 9. | Звъничево | 54 | УПИ VІІІ –общ. | 642 кв.м. | |
| 10. | Звъничево | 54 | УПИ ІХ –общ. | 590 кв.м. | |
| 11. | Звъничево | 54 | УПИ Х –общ. | 560 кв.м. | |
| 12. | Звъничево | 55 | УПИ І –общ. | 530 кв.м. | |
| 13. | Звъничево | 55 | УПИ ІІ –общ. | 520 кв.м. | |
| 14. | Звъничево | 47 | УПИ ХІІ –556 | 513 кв.м. | 3092/01.04.2013 |
| 15. | Звъничево | 20„б” | УПИ-II-за производство, търговия и услуги | 16 130 кв.м. | 54/08.10.2004 г. |
| 16. | Звъничево | 20 | УПИ-XXV-общ. | 747 кв.м. | 2632/21.11.2011г. |
| 17. | Звъничево | 50 | УПИ VІ –559 | 735 кв.м. | |
| 18. | Звъничево | 46 | УПИ XVІ | 1300 кв.м. | |
| с. ИВАЙЛО
| |||||
