Волейболният мач на Хебър с Монтана Волей, който ще се състои утре, ще бъде излъчван по Диема Спорт 2 от 18 ч., съобщиха от ръководството на тима. Нашите момчета ще се изправят срещу един от силните отбори в групата, в поредния 12 кръг от Суперлигата. Срещата ще се играе в зала “Младост”, гр. Монтана. Първото ни домакинство за тази година ще бъде на 26-и януари срещу Дея Спорт (Бургас) от 18:30 часа, в спортна зала „Васил Левски“. Момчетата са мотивирани да се представят както подобава и вече съвсем уверено могат да продължат по славния си път към спечелването на Суперлигата.
| Кръг 13 | ||||
| 25.01. 18:00 | ЦСКА София | Добруджа | ||
| 25.01. 18:00 | Черно море | Монтана | ||
| 25.01. 18:15 | Марек Дупница | Нефтохимик 2010 Бургас | ||
| 25.01. 18:30 | Миньор | Левски София | ||
| 26.01. 17:00 | Дунав | Балканстрой Пирин | ||
| 26.01. 18:30 | Хебър | Дея Спорт Бургас | ||
| Кръг 14 | ||||
| 30.01. 16:30 | Бургас | Черно море | ||
| 30.01. 18:00 | Балканстрой Пирин | Миньор | ||
| 30.01. 18:00 | Добруджа | Марек Дупница | ||
| 30.01. 18:00 | Монтана | ЦСКА София | ||
| 30.01. 18:30 | Левски София | Хебър | ||
| 30.01. 19:00 | Нефтохимик 2010 Бургас | Дунав | ||
| Кръг 15 | ||||
| 02.02. 17:00 | Миньор | Нефтохимик 2010 Бургас | ||
| 02.02. 18:00 | Монтана | Добруджа | ||
| 02.02. 18:00 | ЦСКА София | Бургас | ||
| 02.02. 18:00 | Черно море | Левски София | ||
| 02.02. 18:30 | Хебър | Балканстрой Пирин | ||
| 03.02. 17:00 | Дунав | Марек Дупница | ||
| Кръг 16 | ||||
| 08.02. 18:00 | Балканстрой Пирин | Черно море | ||
| 08.02. 18:00 | Бургас | Монтана | ||
| 08.02. 18:15 | Марек Дупница | Миньор | ||
| 08.02. 18:30 | Левски София | ЦСКА София | ||
| 09.02. 17:30 | Нефтохимик 2010 Бургас | Хебър | ||
| 09.02. 18:00 | Добруджа | Дунав | ||
| Кръг 17 | ||||
| 13.02. 18:00 | Бургас | Добруджа | ||
| 13.02. 18:00 | Монтана | Левски София | ||
| 13.02. 18:00 | ЦСКА София | Балканстрой Пирин | ||
| 13.02. 18:00 | Черно море | Нефтохимик 2010 Бургас | ||
| 13.02. 18:30 | Миньор | Дунав | ||
| 13.02. 18:30 | Хебър | Марек Дупница | ||
| Кръг 18 | ||||
| 16.02. 18:00 | Добруджа | Миньор | ||
| 16.02. 18:30 | Левски София | Бургас | ||
| 17.02. 17:00 | Дунав | Хебър | ||
| 17.02. 17:00 | Марек Дупница | Черно море | ||
| 17.02. 17:30 | Нефтохимик 2010 Бургас | ЦСКА София | ||
| 17.02. 18:00 | Балканстрой Пирин | Монтана | ||
| Кръг 19 | ||||
| 22.02. 18:00 | Монтана | Нефтохимик 2010 Бургас | ||
| 22.02. 18:00 | ЦСКА София | Марек Дупница | ||
| 22.02. 18:00 | Черно море | Дунав | ||
| 22.02. 18:30 | Левски София | Добруджа | ||
| 23.02. 17:30 | Бургас | Балканстрой Пирин | ||
| 23.02. 18:30 | Хебър | Миньор | ||
| Кръг 20 | ||||
| 01.03. 18:15 | Марек Дупница | Монтана | ||
| 01.03. 18:30 | Миньор | Черно море | ||
| 01.03. 18:30 | Нефтохимик 2010 Бургас | Бургас | ||
| 02.03. 17:00 | Дунав | ЦСКА София | ||
| 02.03. 18:00 | Балканстрой Пирин | Левски София | ||
| 02.03. 18:00 | Добруджа | Хебър | ||
| Кръг 21 | ||||
| 08.03. 18:30 | Балканстрой Пирин | Добруджа | ||
| 08.03. 18:30 | Бургас | Марек Дупница | ||
| 08.03. 18:30 | Левски София | Нефтохимик 2010 Бургас | ||
| 08.03. 18:30 | Монтана | Дунав | ||
| 08.03. 18:30 | ЦСКА София | Миньор | ||
| 08.03. 18:30 | Черно море | Хебър | ||
| Кръг 22 | ||||
| 15.03. 18:30 | Добруджа | Черно море | ||
| 15.03. 18:30 | Дунав | Бургас | ||
| 15.03. 18:30 | Марек Дупница | Левски София | ||
| 15.03. 18:30 | Миньор | Монтана | ||
| 15.03. 18:30 | Нефтохимик 2010 Бургас | Балканстрой Пирин | ||
| 15.03. 18:30 | Хебър | ЦСКА София | ||














