Снимката е илюстративна
Места
| Политически групи | Брой места |
|---|---|
| ЕНП – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) | 173 |
| S&D – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент | 147 |
| ALDE&R – Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS | 102 |
| Зелените/ECA – Група на Зелените/Европейски свободен алианс | 71 |
| ЕКР – Европейски консерватори и реформисти | 58 |
| ЕНС – Група „Европа на нациите и свободите“ | 57 |
| ЕСПД – Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ | 56 |
| ЕОЛ/СЗЛ – Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица | 42 |
| NI – Независими членове | 8 |
| Други членове – Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат | 37 |
| Общо места | 751 |
Политически групи в Европейския парламент
- ЕНП – Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
- S&D – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
- ЕКР – Европейски консерватори и реформисти
- ALDE&R – Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS
- ЕОЛ/СЗЛ – Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица
- Зелените/ECA – Група на Зелените/Европейски свободен алианс
- ЕСПД – Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
- ЕНС – Група „Европа на нациите и свободите“
- NI – Независими членове
- Други членове – Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат














