На 17 януари църквата почита паметта на преподобний Антоний Велики, първият всепризнат основоположник на монашеския аскетизъм. Животът му минава в пост и молитва. В 20-годишното му усамотение в пустинята при него идвали страдащи и болни хора, с които светецът беседвал с часове. Днес мощите му се намират във Виена.
В народния календар на българите Антоновден влиза в състава на тридневен празничен комплекс. Започващ ден по-рано, на 16-ти с празника „Южници-верижници“, „Петрово въже“ или „Петрови вериги“. Празнува се за здравето на домашните животни. Отбелязва се първото пролетно затопляне и затова се изкарват животните на улицата. Жените не работят, а мъжете не впрягат добитъка.
Св. Антон е представен като по-малък брат близнак на св. Атанас. Има вярване, че всички болести се събират на Антоновден, а на Атанасовден тръгват по хората. В българските вярвания двамата братя Антон и Атанас се представят като ковачи (среща се и като ножари, железари, налбанти) затова са и покровители на ковачите и железарите.
Антоновден е наричан още и Лелинден, Чумин ден – празникът е свързан с предпазване от болести и най-вече „лелята“ – чумата. Често наричат светците „бащи на чумата“, тъй като се смята, че тя се е родила на техния празник. В тази връзка има редица забрани за жените: не се докосва вълна – защото се смята, че във вълната спи чумата; не се вари боб, леща, царевица, варива – да не се разболяват децата; не се плете и шие.
По традиция на този ден жените изпичат содени питки, те се дупчат отгоре с масур или вилица, за да не се „надупчат“ децата от шарка. мажат се с петмез или мед и ги раздават на близки и на съседи за здраве, а една оставят на тавана за „лелята“.
На места Антоновден се смята за лош празник, защото на този ден св. Антон преследва лудостта с нож в ръка, тя се крие в дявола и светецът се сърди люто.
Традиционно на трапезата присъства содена питка, тутманик, пълнена кокошка. Не се слага свинско месо, за да не се разлютяват болестите, пише Hera.bg.
Имен ден празнуват: Антон, Андон, Антония, Донка, Тони, Тончо и производни на латинското „Антониус“, което означава „безценен“.
| АНТОНОВДЕН | |||||||||
| Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | АНТОН | АНДОН | АНТОНИЯ | АНТОАН | АНТОАНЕТА | ДОНЧО | ДОНКА | ОБЩО |
| 55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 135 | 48 | 78 | 18 | 154 | 20 | 125 | 578 |
| 00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 |
| 00571 | С. АПРИЛЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06149 | С. БРАТАНИЦА | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 36 |
| 10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| 15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 23457 | С. ДРАГОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 15 |
| 32010 | С. ИВАЙЛО | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 30 |
| 39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44879 | С. ЛЯХОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 28 |
| 48444 | С. МИРЯНЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48876 | С. МОКРИЩЕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 53335 | С. ОГНЯНОВО | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| 55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 56561 | С. ПИЩИГОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63032 | С. РОСЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 65437 | С. САРАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 65468 | С. СБОР | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66559 | С. СИНИТОВО | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77061 | С. ХАДЖИЕВО | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 78056 | С. ЦАР АСЕН | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 78570 | С. ЦРЪНЧА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| ОБЩО | 178 | 76 | 100 | 23 | 214 | 43 | 255 | 889 | |














