На 21 май православната църква почита паметта на равноапостолите Свети Константин и Елена.
Флавий Валерий Аврелий Константин е римският император, който слага край на преследването на християните в Римската империя, издавайки Миланския едикт. През 330-та година той провъзгласява официално своето решение да превърне Византион в новата столица на империята, която е преименувана на Константинопол /в превод от гръцки – Градът на Константин/. Решението му е почитано близо 1000 години след неговата смърт, през които градът остава столица на Византийската империя.
Свети Константин и Елена е един от магическите празници в народния ни календар, който съчетава почитта към християнските светци и езическия поклон пред огнените божества. Той е свързан с култа към слънцето и летния огън, както и с преклонението пред небесната светлина. Легендите разказват как нашите предци са притежавали способността да общуват с други светове и с техните божества, за да молят за закрила, милост, здраве, късмет, плодородие, благополучие и други.
21 май е свързан и с Дионисиевите мистерии, които почитат възраждането на природата, огнените танци на нестинарите, магическите пророчества и лечебна сила.
Името Константин в превод от гръцки език означава постоянен и търпелив, а името Елена – светлина, сияние, ореол, а също и избраница.
На 21 май имен ден празнуват: Константин, Елена, Елка, Еленко, Лена, Ленка, Ленко, Еленица, Костадин, Костадинка, Къна, Куна, Коста, Кочо, Койчо, Деница, Динко, Стоянка, Стоян, Светла, Светлана, Стойо, Траяна.
Светите равноапостоли са приети за закрилници на Пазарджик и днес празникът на града започна с тържествена литургия в едноименната църква в кв. Чиксалън. Последвана от Литийно шествие до пл. „Константин Величков“
| СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА | |||||||||||||
| Kod | ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ЕЛЕНА | ЕЛИ | ЕЛИЦА | ЕЛЕОНОРА | ЕЛЕНКО | ДИНКО | КОСТАДИНА | КОНСТАНТИНА | КОНСТАНТИН | КОСТАДИН | КОСТАДИНКА | ОБЩО |
| 55155 | ГР. ПАЗАРДЖИК | 999 | 97 | 56 | 101 | 9 | 29 | 11 | 9 | 101 | 424 | 93 | 1929 |
| 00254 | С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 49 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 79 |
| 00571 | С. АПРИЛЦИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 06149 | С. БРАТАНИЦА | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 49 |
| 10505 | С. ВЕЛИЧКОВО | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 14619 | С. ГЕЛЕМЕНОВО | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| 15028 | С. ГЛАВИНИЦА | 37 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 55 |
| 15271 | С. ГОВЕДАРЕ | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 |
| 20362 | С. ДЕБРЪЩИЦА | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 21556 | С. ДОБРОВНИЦА | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 35 |
| 23457 | С. ДРАГОР | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 37 |
| 30572 | С. ЗВЪНИЧЕВО | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 37 |
| 32010 | С. ИВАЙЛО | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 61 |
| 39428 | С. КРАЛИ МАРКО | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 44879 | С. ЛЯХОВО | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 46749 | С. МАЛО КОНАРЕ | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 9 | 83 |
| 48444 | С. МИРЯНЦИ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 48876 | С. МОКРИЩЕ | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 35 |
| 53285 | С. ОВЧЕПОЛЦИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 26 |
| 53335 | С. ОГНЯНОВО | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 50 |
| 55556 | С. ПАТАЛЕНИЦА | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 27 |
| 56561 | С. ПИЩИГОВО | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| 63032 | С. РОСЕН | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 65437 | С. САРАЯ | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 37 |
| 65468 | С. СБОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 66559 | С. СИНИТОВО | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | 65 |
| 72713 | С. ТОПОЛИ ДОЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 77061 | С. ХАДЖИЕВО | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 78056 | С. ЦАР АСЕН | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 78570 | С. ЦРЪНЧА | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 |
| 81089 | С. ЧЕРНОГОРОВО | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 | 46 |
| 86074 | С. ЮНАЦИТЕ | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| ОБЩО | 1475 | 129 | 68 | 129 | 15 | 40 | 22 | 10 | 125 | 666 | 170 | 2855 |














