22 са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. 504 са хоспитализираните в страната, в резултат на усложнения от Covid-19. Починалите през вчерашния ден са 49.
В страната новодиагностицираните са 518. Ваксинираните в нашата област са 30 340.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 18303 | 41 |
| Бургас | 27084 | 29 |
| Варна | 30904 | 42 |
| Велико Търново | 9452 | 16 |
| Видин | 2853 | 8 |
| Враца | 10031 | 5 |
| Габрово | 6667 | 14 |
| Добрич | 7786 | 22 |
| Кърджали | 4434 | 10 |
| Кюстендил | 8863 | 3 |
| Ловеч | 5585 | 11 |
| Монтана | 6236 | 26 |
| Пазарджик | 11123 | 22 |
| Перник | 7943 | 9 |
| Плевен | 13064 | 7 |
| Пловдив | 36088 | 39 |
| Разград | 3730 | 6 |
| Русе | 13960 | 26 |
| Силистра | 5871 | 9 |
| Сливен | 10278 | 18 |
| Смолян | 4729 | 11 |
| София | 13277 | 25 |
| София (столица) | 108062 | 62 |
| Стара Загора | 17518 | 19 |
| Търговище | 3895 | 14 |
| Хасково | 9723 | 11 |
| Шумен | 9639 | 7 |
| Ямбол | 6740 | 6 |
| ОБЩО | 413838 | 518 |
Потвърдени случаи за медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 3830 |
| Медицински сестри | 4525 |
| Санитари | 2219 |
| Фелдшери | 287 |
| Други | 2472 |
| ОБЩО | 13333 |
Поставени ваксини по области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
| Благоевград | 34755 | 759 | 61 | 365 | – | 12504 |
| Бургас | 64737 | 1333 | 142 | 590 | 16 | 23687 |
| Варна | 68863 | 2028 | 127 | 613 | – | 25467 |
| Велико Търново | 28182 | 485 | 102 | 547 | – | 10050 |
| Видин | 10446 | 65 | 33 | 111 | 5 | 4217 |
| Враца | 21893 | 263 | 43 | 182 | 1 | 8683 |
| Габрово | 19186 | 482 | 55 | 271 | – | 7504 |
| Добрич | 18513 | 370 | 85 | 186 | – | 6656 |
| Кърджали | 19271 | 344 | 74 | 324 | – | 6844 |
| Кюстендил | 19151 | 281 | 46 | 181 | 14 | 6850 |
| Ловеч | 16088 | 295 | 30 | 220 | – | 6036 |
| Монтана | 14089 | 93 | 15 | 198 | 5 | 5708 |
| Пазарджик | 30340 | 492 | 104 | 269 | – | 11446 |
| Перник | 20053 | 222 | 5 | 135 | 7 | 8123 |
| Плевен | 42876 | 674 | 91 | 448 | 1 | 17433 |
| Пловдив | 92697 | 2230 | 419 | 907 | 23 | 31912 |
| Разград | 14413 | 87 | 20 | 169 | 5 | 5447 |
| Русе | 28058 | 409 | 72 | 268 | – | 10251 |
| Силистра | 11737 | 168 | 32 | 86 | – | 4568 |
| Сливен | 21193 | 360 | 32 | 273 | – | 8101 |
| Смолян | 15233 | 293 | 25 | 133 | – | 6243 |
| София | 38394 | 654 | 24 | 251 | – | 12351 |
| София (столица) | 333470 | 3979 | 1650 | 3235 | 15 | 121620 |
| Стара Загора | 38158 | 608 | 70 | 618 | 12 | 14351 |
| Търговище | 14502 | 221 | 11 | 137 | – | 5882 |
| Хасково | 31045 | 423 | 95 | 295 | 10 | 12476 |
| Шумен | 21298 | 227 | 60 | 259 | – | 8016 |
| Ямбол | 18119 | 246 | 64 | 169 | 5 | 7231 |
| ОБЩО | 1106760 | 18091 | 3587 | 11440 | 119 | 409394 |
1 Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба – Janssen-Cilag International NV ↑














