Общинската избирателна комисия определи поредността на бюлетините, в които ще бъдат вписани кандидатите за кметове и общински съветници на предстоящите местни избори. Тегленето на жребия за определяне поредните номера, на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. регистрирани в Общинска избирателна комисия – Пазарджик, се състоя снощи. По време на жребия е била пропусната партия ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3. След разгорови с местното и ръководство партията е получила последен пореден номер. Възможно е да се наложи тегленето на нов жребий в случай, че някой от останалите участници оспори решението. На този етап нещата изглеждат така:
| 1 | ПП България без цензура | ||
| 2 | Политическа партия „Солидарност“ | ||
| 3 | Движение за права и свободи – ДПС | ||
| 4 | Българска Социалдемокрация | ||
| 5 | ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | ||
| 6 | ПП „ГЕРБ“ | ||
| 7 | Политическа партия Движение Напред България | ||
| 8 | Местна коалиция „Тодор Попов ЗА Пазарджик“ | ||
| 9 | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ | ||
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | ||
| 11 | ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ | ||
| 12 | Георги Христосков Спасов – независим кандидат за кмет на с.Цар Асен | ||
| 13 | Местна коалиция „Благо Солов в съюз за Пазарджик“ | ||
| 14 | ПП Българска демократична общност | ||
| 15 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | ||
| 16 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | ||
| 17 | Движение 21 | ||
| 18 | ПП Политическо движение ЕВРОРОМА | ||
| 19 | БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | ||
| 20 | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | ||
| 21 | ПП „АТАКА“ | ||
| 22 | Тодор Димитров Попов – независим кандидат за кмет на община Пазарджик | ||
| 23 | ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | ||
| 24 | Местна коалиция ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | ||
| 25 | Политическа партия Щит | ||
| 26. партия ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3
| |||
Общинската избирателна комисия определи и реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015 г., както следва:
| 1 | ПП „ГЕРБ“ | |
| 2 | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ | |
| 3 | ПП Българска демократична общност | |
| 4 | Местна коалиция „Тодор Попов ЗА Пазарджик“ | |
| 5 | Политическа партия „Солидарност“ | |
| 6 | Българска Социалдемокрация | |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | |
| 8 | Политическа партия Щит | |
| 9 | Местна коалиция ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | |
| 10 | Политическа партия Движение Напред България | |
| 11 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | |
| 12 | Георги Христосков Спасов – независим кандидат за кмет на с.Цар Асен | |
| 13 | БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | |
| 14 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | |
| 15 | Тодор Димитров Попов – независим кандидат за кмет на община Пазарджик | |
| 16 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | |
| 17 | ПП Политическо движение ЕВРОРОМА | |
| 18 | ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ | |
| 19 | ПП „АТАКА“ | |
| 20 | ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/ | |
| 21 | ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | |
| 22 | Местна коалиция „Благо Солов в съюз за Пазарджик“ | |
| 23 | Движение 21 | |
| 24 | ПП НОВОТО ВРЕМЕ | |
| 25 | ПП България без цензура | |
| 26. партия ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Д3
| ||














