3254 души от община Пазарджик, ще празнуват своя имен ден в първия ден на високосната 2016 г. На 1 януари православната църква празнува Васильовден или Сурваки. На този ден източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики. Един от големита философи и писатели на Раннохристиянската църква. На Васильовден имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Влайко, Въло, Въла, Въто, Царена, Царил, Царила.
| ВАСИЛЬОВДЕН | ||||||||||||
| Община | Васил | Василка | Весела | Веса | Веска | Веселин | Весо | Василена | Веселина | Васка | Веселка | Общо |
| ПАЗАРДЖИК | 867 | 357 | 76 | 8 | 89 | 202 | 1 | 61 | 134 | 56 | 91 | 1942 |
| АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 44 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 70 |
| АПРИЛЦИ | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| БРАТАНИЦА | 62 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 |
| ВЕЛИЧКОВО | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| ГЕЛЕМЕНОВО | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| ГЛАВИНИЦА | 70 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 108 |
| ГОВЕДАРЕ | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 |
| ДЕБРЪЩИЦА | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 40 |
| ДОБРОВНИЦА | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| ДРАГОР | 25 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| ЗВЪНИЧЕВО | 39 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 82 |
| ИВАЙЛО | 25 | 20 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| КРАЛИ МАРКО | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ЛЯХОВО | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| МАЛО КОНАРЕ | 52 | 18 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100 |
| МИРЯНЦИ | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| МОКРИЩЕ | 18 | 16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 48 |
| ОВЧЕПОЛЦИ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ОГНЯНОВО | 46 | 32 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 93 |
| ПАТАЛЕНИЦА | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 |
| ПИЩИГОВО | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| РОСЕН | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| САРАЯ | 26 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 |
| СБОР | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| СИНИТОВО | 31 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 60 |
| ТОПОЛИ ДОЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ХАДЖИЕВО | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| ЦАР АСЕН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЦРЪНЧА | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 |
| ЧЕРНОГОРОВО | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 47 |
| ЮНАЦИТЕ | 40 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 73 |
| ОБЩО | 1562 | 689 | 97 | 16 | 142 | 263 | 1 | 82 | 182 | 104 | 116 | 3254 |
Вечерта срещу Сурваки стопанката приготвя традиционната баница с късмети, която се приготвя от точени кори и сирене. В нея се слагат късметите, като за целта се използват дряновите пъпки. Освен тези късмети в баницата се слага и пара, а в дванадесетия час най-възрастният представител в семейството завъртва баницата. Народната традиция свързва празника на Св. Василий с обичая сурвакане.
Въпреки тази малка съществена разлика с коледарските групи, на Васильовден се събират млади мъже, които обикалят къщите през нощта и сурвакат техните стопани. На самия празник минават и групи от деца, които също сурвакат стопаните на къщите. Самото сурвакане се явява един вид продължение на коледарските благословии. Както коледарите, и сурвакарските групи си имат водач и човек, който изпълнява ролята на магарето и прибира парите и другите дарове.














