Областният управител Гинче Караминова се е сдобила с апартамент през 2015 г., сочи декларацията ѝ публикувана от Сметната палата. Първата дама на Пазарджик е направила това съвместно със съпруга си Велко, а стойността на имота е 46353 лв., като той е закупен от заплатите на съпрузите.
Кметът на Пазарджик Тодор Попов декларира къща и парцел в Паталеница, съвместно със съпругата си Силвия. Стойността на къщата, която им е прехвърлена през миналата година е 22 500 лв. Декларацията на градоначалника включва и апартамент на ул. „Стоян Бакърджиев“ в Пазарджик, който също е съвместна съпружеска общност.
През 2014 г. Силвия и Тодор Попови са придобили къща в Паталеница, с площ от 411 кв.м., на стойност 112 500 лв., като произходът на средствата за закупуването на имота са заеми и заплати. Пак тогава те са станали собственици на друг имот в селото срещу 18 500 лв.
Приходите на Силвия Попова за миналата година от общо три посочени пера са 391 635 лв.
Тодор Попов е декларирал и кредитите си:
| Ном. по ред | Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име: собствено, бащино, фамилно | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | кредит | 10000 | EUR | 19558 | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | |
| 2. | кредит | 50000 | BGN | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | ||
| 3. | кредит | 20520 | EUR | 40133 | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | |
| 4. | кредит | 30000 | BGN | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | ||
| 5. | кредит | 10000 | BGN | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | ||
| 6. | кредит | 10000 | BGN | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | ||
| 7. | кредит | 20000 | BGN | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | ||
| 8. | кредит | 25000 | EUR | 48895 | Силвия Стефанова Попова | договор | към банки | |
| 9. | кредит | 20000 | BGN | Тодор Димитров Попов | договор | към банки | ||
| 10. | заем | 8000 | BGN | Тодор Димитров Попов | договор | към физически лица | ||
| 11. | заем | 9500 | BGN | Тодор Димитров Попов | договор | към физически лица | ||
| 12. | заем | 9800 | EUR | Тодор Димитров Попов | договор | към физически лица |















БТВ само очерниха кметчето…. Я виж колко надежно си е декларирал къщурката още 2014… А репортажа е от…. Изненада аааа…. И кои сега е лъжлив Съби?