СПРАВКА
за минималния и максималния бал по паралелки
в РИО ПАЗАРДЖИК– ІІ класиране
Към дата 04.07.2016
| № по ред | Училище | Паралелка | Минимален бал– ІІ класиране | Максимален бал |
| 1 | 1304290 ЕГ Б.БРЕХТ | 0006 Чуждоезиков- НЕ, АЕ | 27.428 | 35.036 |
| 2 | 1309018 МГ К.Величков | 0011 Природомат.- АЕ, инф. | 26.927 | 34.963 |
| 3 | 1304290 ЕГ Б.БРЕХТ | 0008 Чуждоезиков- АЕ, ФЕ | 25.286 | 34.858 |
| 4 | 1309018 МГ К.Величков | 0010 Природоматем.- АЕ, мат. | 21.322 | 34.625 |
| 5 | 1304290 ЕГ Б.БРЕХТ | 0007 Чуждоезиков- АЕ, НЕ | 28.500 | 34.036 |
| 6 | 1309018 МГ К.Величков | 0013 Технологичен- АЕ | 19.481 | 33.928 |
| 7 | 1302623 СОУ НЕШО БОНЧЕВ | 0019 Хуманитарен- АЕ | 24.304 | 33.804 |
| 8 | 1302623 СОУ НЕШО БОНЧЕВ | 0018 Природомат.- АЕ | 23.588 | 33.374 |
| 9 | 1301674 СОУ Св.св.Кирил и Методий | 0005 Хуманитарен- НЕ | 27.821 | 33.242 |
| 10 | 1304290 ЕГ Б.БРЕХТ | 0009 Чуждоезиков- ФЕ, АЕ | 19.642 | 32.894 |
| 11 | 1301674 СОУ Св.св.Кирил и Методий | 0004 Технологичен- АЕ | 24.733 | 32.802 |
| 12 | 1304948 СОУ Г. Бенковски | 0014 Технологичен- предпр. и бизнес, АЕ | 20.159 | 32.545 |
| 13 | 1309018 МГ К.Величков | 0038 Програмист- прогр. осигуряване, АЕ | 26.142 | 32.501 |
| 14 | 1309018 МГ К.Величков | 0012 Придродомат.- АЕ, БЗО | 22.662 | 32.465 |
| 15 | 1302573 СОУ Васил Левски | 0003 Хуманитарен- АЕ | 20.305 | 32.197 |
| 16 | 1305587 ПГИТМТ | 0040 Т-к на комп. с-ми-комп. т-ка и т-гии, АЕ | 18.215 | 31.838 |
| 17 | 1301139 ПГИМ | 0025 Операт. счет-л.- операт. сч-во, АЕ | 19.750 | 31.635 |
| 18 | 1302769 ПГ МЕТ | 0029 Сист. програмист- сист. програмиране, АЕ | 19.215 | 31.374 |
| 19 | 1301139 ПГИМ | 0023 Финансист- банково дело, АЕ | 23.250 | 31.304 |
| 20 | 1301139 ПГИМ | 0027 Икономист- инф.- иконом. информика, АЕ | 24.018 | 31.115 |
| 21 | 1301139 ПГИМ | 0026 Икономист- икон. и мениджмънт, АЕ | 21.044 | 30.975 |
| 22 | 1301770 СОУ Св.Кл.Охридски | 0020 Технологичен- предпр. и бизнес, АЕ | 18.751 | 30.268 |
| 23 | 1304332 ПГСА | 0037 Строит. тех-к, строит. и архитект., АЕ | 20.804 | 28.500 |
| 24 | 1302769 ПГ МЕТ | 0031 Т-к на комп. с-ми-комп. т-ка и т-гии, АЕ | 19.590 | 27.875 |
| 25 | 1301139 ПГИМ | 0024 Дан. и митн. поср.- митн. и дан.адм., НЕ | 20.394 | 27.786 |
| 26 | 1308667 СОУ Ал. Иванов – Чапай | 0001 Технологичен- Пр. и бизнес- АЕ | 19.874 | 27.545 |
| 27 | 1302769 ПГ МЕТ | 0030 Електротехник- ел. обзав. на тр-на т-ка, | 19.473 | 24.849 |














