Резултати от избори за президент и вицепрезидент на републиката за РИК ПАЗАРДЖИК към 10:30 на 07.11.2016 г.
Резултати за президент и вицепрезидент на републиката при обработени 86.92% СИК протоколи в РИК
| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов | 12 544 | 10.73% |
| 3 | Велизар Пенков Енчев и Биляна Дикова Велева-Грънчарова ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 480 | 0.41% |
| 4 | Пламен Василев Орешарски и Данаил Стоянов Папазов Инициативен комитет представляван от Николай Тошков Енчев | 10 217 | 8.74% |
| 5 | Жорж Ганчев Ганчев и Кольо Петков Парамов ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ | 825 | 0.71% |
| 6 | Диана Гервасова Димитрова и Габриел Георгиев Герасимов Инициативен комитет представляван от Валентин Асенов Николов | 131 | 0.11% |
| 7 | Трайчо Димитров Трайков и Съби Иванов Събев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 4 152 | 3.55% |
| 8 | Бисер Георгиев Миланов и Красимир Петров Настев Инициативен комитет представляван от Виторио Бисеров Миланов | 123 | 0.11% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Радослав Йорданов Радославов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 294 | 0.25% |
| 11 | Йорданка Радиева Колева и Веселин Димитров Христов Инициативен комитет представляван от Иван Иванов Стамболиев | 127 | 0.11% |
| 12 | Татяна Дончева Тотева и Минчо Викторов Спасов ПП Движение 21 – ПП НДСВ | 1 500 | 1.28% |
| 13 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов | 31 395 | 26.85% |
| 14 | Господин Тончев Тонев и Андрей Аврамов Андреев ПП Българска демократична общност | 268 | 0.23% |
| 15 | Ивайло Георгиев Калфин и Любомир Тодоров Халачев Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ | 3 381 | 2.89% |
| 16 | Камен Славянов Попов и Георги Стефанов Неделчев Инициативен комитет представляван от Валери Василев Венков | 163 | 0.14% |
| 17 | Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев ПП ГЕРБ | 25 512 | 21.82% |
| 18 | Румен Гълъбинов Гълъбинов и Веска Атанасова Волева Инициативен комитет представляван от Ивайло Пламенов Велинов | 297 | 0.25% |
| 19 | Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов Нотев ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 17 827 | 15.25% |
| 20 | Кемил Ахмед Рамадан и Момчил Добрев Добрев Политическа партия Балканска демократична лига | 440 | 0.38% |
| 21 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев Инициативен комитет представляван от Огнян Славчев Цветков | 287 | 0.25% |
| 22 | Димитър Василев Маринов и Радослав Петров Петров Българско национално обединение | 428 | 0.37% |
| 23 | Николай Йорданов Банев и Сали Шабан Ибрям Инициативен комитет представляван от Исай Величков Пешев | 120 | 0.10% |
| – | Не подкрепям никого | 6 423 | 5.49% |














