Данните са предоставени от РИК – Пазарджик при приети 99.71% от протоколите на СИК на територията на областта.
| № | Кандидат / Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 2 | Веселин Найденов Марешки и Петър Живков Петров Инициативен комитет представляван от Пламен Трифонов Христов | 13 940 | 10.21 % |
| 3 | Велизар Пенков Енчев и Биляна Дикова Велева-Грънчарова ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 534 | 0.39% |
| 4 | Пламен Василев Орешарски и Данаил Стоянов Папазов Инициативен комитет представляван от Николай Тошков Енчев | 14 090 | 10.32% |
| 5 | Жорж Ганчев Ганчев и Кольо Петков Парамов ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ | 906 | 0.66% |
| 6 | Диана Гервасова Димитрова и Габриел Георгиев Герасимов Инициативен комитет представляван от Валентин Асенов Николов | 151 | 0.11% |
| 7 | Трайчо Димитров Трайков и Съби Иванов Събев РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 4 488 | 3.29% |
| 8 | Бисер Георгиев Миланов и Красимир Петров Настев Инициативен комитет представляван от Виторио Бисеров Миланов | 135 | 0.10% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Радослав Йорданов Радославов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 326 | 0.24% |
| 11 | Йорданка Радиева Колева и Веселин Димитров Христов Инициативен комитет представляван от Иван Иванов Стамболиев | 147 | 0.11% |
| 12 | Татяна Дончева Тотева и Минчо Викторов Спасов ПП Движение 21 – ПП НДСВ | 1 631 | 1.24% |
| 13 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова Инициативен комитет представляван от Стефан Ламбов Данаилов | 34 340 | 25.14% |
| 14 | Господин Тончев Тонев и Андрей Аврамов Андреев ПП Българска демократична общност | 287 | 0.21% |
| 15 | Ивайло Георгиев Калфин и Любомир Тодоров Халачев Коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ | 3 691 | 2.70% |
| 16 | Камен Славянов Попов и Георги Стефанов Неделчев Инициативен комитет представляван от Валери Василев Венков | 188 | 0.14% |
| 17 | Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов Манушев ПП ГЕРБ | 28 689 | 21.00% |
| 18 | Румен Гълъбинов Гълъбинов и Веска Атанасова Волева Инициативен комитет представляван от Ивайло Пламенов Велинов | 328 | 0.24% |
| 19 | Красимир Дончев Каракачанов и Явор Божилов Нотев ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО | 19 179 | 14.04% |
| 20 | Кемил Ахмед Рамадан и Момчил Добрев Добрев Политическа партия Балканска демократична лига | 877 | 0.64% |
| 21 | Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев Инициативен комитет представляван от Огнян Славчев Цветков | 314 | 0.23% |
| 22 | Димитър Василев Маринов и Радослав Петров Петров Българско национално обединение | 469 | 0.34% |
| 23 | Николай Йорданов Банев и Сали Шабан Ибрям Инициативен комитет представляван от Исай Величков Пешев | 150 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | 7 126 | 5.30% |














