Само 20 500 са новите коли, които са подкарани в България през изтеклата 2016 г. Иначе в цялата страна са регистрирани общо 4 031 841 автомобили и мотори, сочи справката от opendata.government.bg.

Колите – сукалчета, т.е. до пет годишна възраст са едва 4.4% от общия брой на новите. От целия автопарк на страната едва 17% от возилата са максимум на възрастта на третокласник. Най-масовата възраст на колите надхвърля абитуриентската възраст, което означава, че около 40% от семействата се возят на особено опасни за здравето им автомобили. Във всеки смисъл на тази дума, тъй като освен не особено изрядните чаркове, зад колите има димна завеса или значително над допустимите вредни газове.

Справка за броя ПС по марка и година на първа регистрация към 01.01.2017
MAPKA 0-5 год. 6-10 год. 11-15 год. 15-20 год. над 20 год. други BCИЧKO
А ХЕЛАС 4 20 4 1 0 0 29
АБАТ 34 31 0 0 0 0 65
АБЕЙ 0 0 1 13 78 0 92
АБИ 2 2 3 35 118 0 160
АВАРД 0 0 0 8 53 0 61
АВЕНТО 0 0 1 3 162 0 166
АВИА 13 8 8 54 447 0 530
АВИД 16 246 23 0 0 0 285
АВО 0 0 0 9 299 0 308
АВОНДАЛ 1 0 5 23 67 0 96
АГАДОС 172 154 61 11 5 0 403
АДИДЖЕ 0 22 4 0 13 0 39
АДЛИ 0 20 55 9 1 0 85
АДРИА 10 6 10 36 479 0 541
АЕОН МОТОР 0 39 12 17 0 0 68
АЗИЯ 0 0 76 15 81 0 172
АИКСАМ 1 10 10 19 0 0 40
АЙФОР УИЛЯМС 15 21 20 16 12 0 84
АКЕРМАН 0 14 33 25 85 0 157
АКИА 47 0 0 0 0 0 47
АКСОЙЛУ ТРЕЙЛЪР 0 1 22 0 0 0 23
АКУРА 5 60 24 6 1 0 96
АЛЕКО 0 0 0 0 76 0 76
АЛПЕН КРОЙЗЕР 0 1 0 0 25 0 26
АЛФА РОМЕО 97 1062 6816 17610 5535 0 31120
АНСЕМС 57 82 46 27 64 0 276
АПРИЛИЯ 177 1005 2126 3330 2117 0 8755
АРДОР 1 42 10 12 0 0 65
АРКТИК КЕТ 12 29 2 1 0 0 44
АРО 0 0 1 10 144 0 155
АСЕНОВЕЦ 0 0 0 0 39 0 39
АСКАР 12 125 59 1 7 0 204
АСКО 0 2 11 4 4 0 21
АСТРА 4 39 26 52 124 0 245
АТАЛА 3 5 0 52 108 0 168
АТЗ 0 0 0 1 25 0 26
АТЛАС КОПКО 1 35 4 1 4 0 45
АТМ 0 0 4 8 20 0 32
АУВЕРТЕР 0 0 6 13 31 0 50
АУДИ 4908 13273 30180 55209 77462 2 181034
АУТО БИАНКИ 0 0 0 0 29 0 29
АЦЕ 0 3 0 3 27 0 33
АЧЕРБИ 12 9 10 24 32 0 87
БАБЕТА 0 0 2 6 27 0 35
БАГЕР 0 1 28 41 150 0 220
БАЕРЛАНД 1 0 1 8 208 0 218
БАЙЛЕЙ 1 2 6 21 38 0 68
БАЛКАН 0 2 3 28 1952 0 1985
БАОТИАН 299 1268 67 3 0 0 1637
БАРКАС 0 0 1 5 419 0 425
БАРТОЛЕТИ 0 5 14 19 27 0 65
БАРТХАУ 2 5 11 13 46 0 77
БАШАН 6 170 6 0 0 0 182
БЕДФОРД 0 0 0 1 70 0 71
БЕЛАРУС 0 76 470 31 118 0 695
БЕНАЛУ 92 59 64 111 129 0 455
БЕНЕЛИ 61 52 103 259 31 0 506
БЕНЖОУ 79 128 4 0 0 0 211
БЕНТЛИ 42 55 66 5 6 0 174
БЕРГЕР 11 48 97 109 6 0 271
БЕРГЛАНД 0 1 0 0 81 0 82
БЕРТОДЖА 1 2 2 1 16 0 22
БЕРТОНЕ 0 0 0 0 135 0 135
БЕТА 23 126 87 89 68 0 393
БЕШАНТРЕЙЛЪРС 160 128 9 0 0 0 297
БИРЕР 0 0 2 5 15 0 22
БЛИС 379 101 5 0 0 0 485
БЛОМЕНРОР 0 2 1 0 21 0 24
БЛОМЕРТ 0 0 2 6 21 0 29
БЛУМХАРД 0 1 0 0 27 0 28
БМВ 6078 14698 37237 49437 53217 0 160667
БМД 53 82 41 5 0 0 181
БМС 0 121 145 9 3 0 278
БОВА 0 55 101 165 132 0 453
БОДЕКС 2 16 4 0 0 0 22
БЬОКМАН 15 35 38 53 92 0 233
БОЛГАР 0 3 9 2 95 0 109
БОМБАРДИЕР 145 176 14 1 0 0 336
БОРО 565 15 1 0 0 0 581
БРАЯН ДЖЕЙМС 10 23 10 8 4 0 55
БРЕНДЕРУП 160 40 33 46 142 0 421
БРОШУИС 4 40 30 12 34 0 120
БЮРСТНЕР 28 10 25 30 616 0 709
БСЛ 0 0 0 1 21 0 22
БУИК 0 4 9 6 65 0 84
БУЛГАРРЕНО 0 0 0 0 130 0 130
БУЛТУИС 0 0 4 13 22 0 39
БУМАР ФАБЛОК 0 0 0 0 31 0 31
БУРГ 1 7 17 14 49 0 88
ВААС 153 191 0 0 0 0 344
ВАЗ 27 2738 6395 3169 83431 0 95760
ВАКЕНХУТ 0 0 1 33 66 0 100
ВАН ЕКК 0 3 8 26 10 0 47
ВАНГИЕ 378 1144 4 0 0 0 1526
ВАНЕТИ 2 132 486 0 0 0 620
ВАНХОЛ 30 32 149 344 219 0 774
ВАП 8 27 30 5 2 0 72
ВАРТБУРГ 0 0 1 1 2993 0 2995
ВАРШАВА 0 0 0 0 144 0 144
ВЕКА 10 16 13 7 4 0 50
ВЕКОН 11 21 20 20 0 0 72
ВЕНИТРАЙЛЕРС 34 416 16 0 0 0 466
ВЕСПА 2 10 9 14 84 0 119
ВЕСТФАЛИЯ 0 1 8 26 155 0 190
ВИБЕРТИ 0 4 32 24 45 0 105
ВИКИНГ 0 0 0 3 21 0 24
ВИЛИГ 4 19 1 4 9 0 37
ВИЛК 9 5 9 8 223 0 254
ВИЛКОКС 0 0 11 8 9 0 28
ВИЛТОН 572 216 54 6 0 0 848
ВИОЛА 85 13 3 0 0 0 101
ВИС 0 30 121 20 0 0 171
ВИТ 0 0 0 0 38 0 38
ВИТЕВЕН 0 0 10 21 19 0 50
ВМ МАЙЕР 15 33 13 19 17 0 97
ВОГЕЛЗАНГ 0 2 3 14 13 0 32
ВОКСХОЛ 6 108 968 1028 223 0 2333
ВОЛВО 2993 5573 8732 12831 10194 0 40323
ВОЛГА 0 1 2 10 1906 0 1919
ВОЛФАНГЕЛ 0 0 0 0 31 0 31
ВОНИАН 3 158 0 0 0 0 161
ВОНРОУД 9 506 84 0 0 0 599
ВОНСИМ 5 11 13 0 0 0 29
ВРАНГЛЕР 1 4 0 7 69 0 81
ВРОМОС 0 44 29 0 0 0 73
ВУЛИНГ 0 2 31 0 0 0 33
ВЪЗХОД 0 1 1 3 176 0 181
ГАЗ 9 85 443 505 11048 0 12090
ГАОМИНГ 0 46 205 0 0 0 251
ГАРЕЛИ 12 97 37 101 103 0 350
ГЕНЕРИК 9 260 179 0 0 0 448
ГЕО 0 0 0 3 173 0 176
ГИНАФ 0 0 3 12 29 0 44
ГИЧМАН 0 73 12 0 0 0 85
ГМС 10 10 23 14 37 0 94
ГОЛДХОФЕР 0 15 16 16 116 0 163
ГРЕЙ АДАМС 0 3 11 21 13 0 48
ГРЕЙТ УОЛЛ 3456 425 32 0 0 0 3913
ГРОВЕ 0 8 3 9 53 0 73
ГРОЕНЕВЕГЕН 0 6 11 25 14 0 56
ГРОЕНЕВОЛД 0 0 14 4 4 0 22
ГРУАУ 0 0 0 3 44 0 47
ГРЮНЕНФЕЛДЕР 0 1 3 12 6 0 22
ГСХ 0 0 6 12 4 0 22
ГФЬОЛНЕР 0 3 1 8 24 0 36
ГЮЛЕРЮЗ 1 60 2 0 0 0 63
Д ТЕК 9 3 10 2 0 0 24
ДАВ 1 7 8 6 16 0 38
ДАЕЛИМ 2 49 78 231 13 0 373
ДАЙМЛЕР БЕНЦ 0 0 0 0 38 0 38
ДАЙТОНА 3 20 4 1 0 0 28
ДАЙТОНА МОТОРС 1 47 5 0 0 0 53
ДАЙХАТСУ 4 497 978 2418 4387 0 8284
ДАНЖЕЛ 71 0 0 0 0 0 71
ДАПА 0 0 3 9 31 0 43
ДАТСУН 0 0 0 0 63 0 63
ДАФ 2610 3909 3798 2014 1900 0 14231
ДАФИЕР 11 107 0 0 0 0 118
ДАЧИЯ 13789 13421 2156 66 169 0 29601
ДАЯНГ 1 7 35 2 1 0 46
ДЕЛТА 0 0 0 2 21 0 23
ДЕМАГ 0 0 4 10 13 0 27
ДЕНИС 0 4 4 9 16 0 33
ДЕНИСОН 0 4 5 18 1 0 28
ДЕРБИ 15 187 188 238 93 0 721
ДЕСОТ 0 0 5 25 5 0 35
ДЕТЛЕФС 15 33 27 40 465 0 580
ДЕУ 2 362 3725 13532 3612 0 21233
ДЕЯ ИВАЙЛО ЕНЧЕВ 255 793 20 1 0 0 1069
ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙЛЪРС 0 2 214 121 3 0 340
ДЖИАНШЕ 7 51 0 0 1 0 59
ДЖИЛИ 19 451 555 25 10 0 1060
ДЖИЛЕРА 38 267 323 452 587 0 1667
ДЖИП 289 812 3683 3538 2364 0 10686
ДЖОН ДИЪР 0 16 43 7 7 0 73
ДЖОНУЕЙ 217 107 0 0 0 0 324
ДЖЪМБО 0 0 2 4 22 0 28
ДИНКЕЛ 0 13 7 7 4 0 31
ДИНО 12 23 0 0 0 0 35
ДКВ 0 0 0 1 27 0 28
ДНЕПЪР 0 6 54 7 101 0 168
ДОДЖ 49 569 230 161 196 0 1205
ДОЛ 13 3 11 14 6 0 47
ДР МОТОР 3 101 0 0 0 0 104
ДРОМЕЙС 2 20 1 1 0 0 24
ДС 13 0 0 0 8 0 21
ДУКАТИ 112 83 121 157 31 0 504
ЕВОБУС 0 1 18 59 7 0 85
ЕДУАРД 111 138 47 5 4 0 305
ЕЙГЕНБАУ 1 3 1 0 33 0 38
ЕЙФЕЛАНД 0 0 1 3 21 0 25
ЕКЛЕС 0 0 0 3 27 0 30
ЕКСПЛОРЕР 23 193 1 0 0 0 217
ЕЛБЕРО 1 5 5 9 6 0 26
ЕЛДИС 1 2 6 42 113 0 164
ЕЛЕБИ 10 16 18 36 172 0 252
ЕЛЕНА 0 0 0 0 75 0 75
ЕМЕИШАН 4 211 0 0 0 0 215
ЕМПЛ 0 0 4 7 13 0 24
ЕОС 0 0 2 12 22 0 36
ЕРДЕ 9 14 6 5 1 0 35
ЕРИБА 0 2 0 8 44 0 54
ЕРФ 0 0 2 31 8 0 41
ЕТ ГЕОРГИ ЯНКОВ 92 46 0 0 0 0 0 46
ЕУРОТАНК 8 5 0 4 6 0 23
ЖБВКО 0 70 11 0 0 0 81
ЖИАНГМЕН 0 29 9 0 0 0 38
ЖИНЛУН 28 221 51 0 0 0 300
ЖМСТАР 22 177 6 0 0 0 205
ЖОН ВАЙ 43 460 2 0 0 0 505
ЖУК 0 0 0 5 685 0 690
ЖЦБ 0 43 91 20 26 0 180
ЗАЗ 0 1 24 4 523 0 552
ЗАСЛАВ 17 11 1 0 0 0 29
ЗАСТАВА 0 12 22 4 514 0 552
ЗАУРЕР 0 6 0 1 62 0 69
ЗЕТОР 0 7 7 6 32 0 52
ЗИД 0 7 180 5 0 0 192
ЗИЛ 11 27 115 79 6753 0 6985
ЗИПП 8 95 0 0 3 0 106
ЗНЕН 72 55 0 0 0 0 127
ЗОМЕР 2 6 51 98 19 0 176
ЗОНГ ШЕН 7 170 397 2 0 0 576
ЗОРЗИ 3 74 24 34 43 0 178
ЗРЕМБ 0 8 22 1 18 0 49
ИБЕН 122 422 2 0 0 0 546
ИБЕРИКА 1 16 7 3 0 0 27
ИВЕКО 2378 5184 7756 7111 9146 0 31575
ИВОТРАЙЛЕРС 864 0 0 0 0 0 864
ИГЪЛ 27 1 0 4 32 0 64
ИЕЛЧ 0 0 0 1 24 0 25
ИЖ 2 73 263 45 3333 0 3716
ИКАРУС 0 0 0 1 156 0 157
ИЛСМКО 0 7 221 0 0 0 228
ИМВ 0 0 0 1 29 0 30
ИНБУС 25 0 0 0 3 0 28
ИНДЕСПЕНШЪН 5 8 10 1 1 0 25
ИНОЧЕНТИ 41 0 0 2 34 0 77
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 0 2 0 1 19 0 22
ИНФИНИТИ 926 437 211 5 0 0 1579
ЙОНКЕР 0 0 4 2 40 0 46
ЙОТХАВЕРК 0 0 0 0 36 0 36
ИПС 10 21 0 0 0 0 31
ИРИЗАР 19 0 0 2 1 0 22
ИРИСБУС 2 79 4 2 0 0 87
ИСТЪР 3 10 30 20 364 0 427
ИСУЗУ 336 438 627 480 1079 0 2960
ИТАЛДЖЕТ 4 18 77 285 148 0 532
ИФА 0 1 8 29 4742 0 4780
КАВАДА 10 292 0 0 0 0 302
КАВАЗАКИ 221 704 1189 1151 2382 0 5647
КАДЖИВА 1 12 29 168 547 0 757
КАДИЛАК 20 123 104 32 105 0 384
КАЕТАНО 0 5 8 6 2 0 21
КАЙЗЕР 0 1 7 24 26 0 58
КАМА 0 0 21 0 0 0 21
КАМАЗ 2 20 229 183 4498 0 4932
КАНДИ 0 33 0 0 0 0 33
КАРАВАН 6 18 16 3 29 0 72
КАРАВЕЛЕР 2 1 6 11 167 0 187
КАРБО 0 8 5 7 20 0 40
КАРДИ 2 18 18 19 15 0 72
КАРМОСИНО 0 3 10 11 3 0 27
КАРНЕЛ 1 20 44 30 8 0 103
КАРО 0 0 0 1 54 0 55
КАРОСА 0 0 0 5 67 0 72
КАРПАТИ 0 0 0 3 94 0 97
КАРСАН 39 0 0 0 0 0 39
КЕСБОРЕР 128 134 116 155 611 0 1144
КАТЕРПИЛАР 0 29 70 15 14 0 128
КВАНГ ЯНГ 4 121 343 245 102 0 815
КЕЙС 0 31 81 60 62 0 234
КЕЛ БЕРГ 0 16 25 26 12 0 79
КЕМПФ 0 12 67 22 40 0 141
КЖ 2 20 1 0 0 0 23
КИА 4337 5185 10171 5837 1668 0 27198
КИЙУЕЙ 499 1510 122 1 0 0 2132
КИМКО 134 677 1108 1041 127 0 3087
КИНГ ЛОНГ 0 18 39 0 0 0 57
КИНГКИ 10 79 103 0 0 0 192
КИНЕТИК 1 6 14 16 6 0 43
КИНРОАД КСИНТИАН 0 9 20 0 0 0 29
КИНРОУД 4 16 5 0 0 0 25
КИП 0 0 1 9 292 0 302
КЛ 10 49 3 3 1 0 66
КНАПЕН 8 11 24 23 18 0 84
КНАУС 25 26 26 52 646 0 775
КНОТ 4 36 12 3 6 0 61
КОВРОВЕЦ 0 0 0 0 51 0 51
КОДЕР 0 0 16 14 2 0 32
КОЛЕСАР 2 181 175 61 257 0 676
КОМАЦУ 0 53 87 5 1 0 146
КОМЕТО 0 12 3 2 15 0 32
КОМПАС 1 1 3 15 54 0 74
КОТЧЕНРОЙТЕР 0 6 18 20 10 0 54
КОХ 5 7 2 5 9 0 28
КОЧМАН 0 1 1 6 14 0 22
КРАЗ 3 12 9 14 924 0 962
КРАЙСЛЕР 11 516 2512 4227 2662 0 9928
КРАНЕ 0 1 1 41 27 0 70
КРЕЙН ФРЬОФ 0 0 1 19 21 0 41
КРЕС 0 0 0 0 25 0 25
КРЕСЦИ 4 8 7 11 2 0 32
КРОНЕ 1165 1697 1418 573 227 0 5080
КРУП 0 0 0 2 43 0 45
КСИНГИУЕ 8 42 16 0 1 0 67
КСИНЛИНГ 10 17 2 0 0 0 29
КТМ 287 166 170 95 154 0 872
КУЖЯНГ 0 29 13 0 0 0 42
КУМЛИН 0 0 3 9 19 0 31
КУФЕР 0 1 3 5 12 0 21
КЬОГЕЛ 983 1467 1580 948 428 0 5406
ЛАВЕРДА 0 0 28 22 16 0 66
ЛАГ 60 60 61 77 141 0 399
ЛАДА 922 658 76 86 108 0 1850
ЛАЙКА 56 4 1 0 6 0 67
ЛАМБЕРЕТ 11 101 174 113 33 0 432
ЛАМБОРДЖИНИ 11 14 37 0 4 0 66
ЛАНГЕНДОРФ 0 30 63 46 51 0 190
ЛАНД РОВЕР 1369 1703 3151 7895 2694 0 16812
ЛАНДИНИ 0 4 35 0 0 0 39
ЛАНДУИНД СЮВ 0 0 35 0 0 0 35
ЛАНЦ МАРТИ 0 2 2 10 23 0 37
ЛАНЧИЯ 33 270 2197 7062 7223 0 16785
ЛАТРЕ 0 0 13 17 2 0 32
ЛДВ 1 14 93 238 26 0 372
ЛЕЙЛАНД 0 0 1 42 69 0 112
ЛЕКСОР 0 5 14 7 0 0 26
ЛЕКСУС 590 826 828 440 22 0 2706
ЛЕНХАРД 0 0 2 3 17 0 22
ЛЕСИ 0 9 19 18 4 0 50
ЛЕСИНЕНА 0 3 35 36 17 0 91
ЛЕЧИТРАЙЛЕР 60 42 71 69 18 0 260
ЛИАЗ 0 2 8 31 281 0 322
ЛИБХЕР 6 10 17 38 134 0 205
ЛИЖИЕР 1 4 6 14 0 0 25
ЛИН ХАЙ 1 20 22 1 0 0 44
ЛИНГ ИУН 8 16 1 0 0 0 25
ЛИНГБЕН 25 452 13 0 0 0 490
ЛИНКОЛН 6 15 62 109 62 0 254
ЛИФАН 1030 666 53 0 2 0 1751
ЛМЦ 5 10 14 23 37 0 89
ЛОНГЖИА 22 185 3 0 0 0 210
ЛОНЧИН 1 11 10 2 0 0 24
ЛОР 13 176 190 179 43 0 601
ЛОРД МУЕНСТЕРЛАНД 0 0 0 2 33 0 35
ЛУАЗ 0 0 0 0 49 0 49
ЛУНАР 0 3 4 17 67 0 91
М 0 0 0 0 45 0 45
М И В 1 20 1 0 0 0 22
МАГЕРУС 0 0 1 4 248 0 253
МАГИАР 9 18 25 30 67 0 149
МАЗ 9 83 178 47 1042 0 1359
МАЗДА 3086 5182 17844 13756 15612 0 55480
МАЗЕРАТИ 73 37 43 7 16 0 176
МАЙЛЕР 2 119 64 26 57 0 268
МАЙЕРЛИНГ 0 1 7 11 7 0 26
МАЛАГУТИ 28 418 766 1305 706 0 3223
МАН 2194 4045 4199 3909 5822 0 20169
МАРО 3 38 3 4 1 0 49
МАРУТИ СУЗУКИ 0 0 0 10 221 0 231
МАСЕЙ ФЕРГЮСЪН 0 9 40 5 20 0 74
МАТРА 0 0 8 156 94 0 258
МОЙСБУРГЕР 4 7 60 110 29 0 210
МАХИНДРА 1 29 4 0 9 0 43
МБК 25 119 364 541 351 0 1400
МВ АГУСТА 22 9 9 3 0 0 43
МВК 0 6 22 56 34 0 118
МГ 0 0 189 85 30 0 304
МДЛ 12 37 0 0 0 0 49
МЕГА 121 92 6 0 0 0 219
МЕЙЛЪР 29 127 80 16 3 0 255
МЕЙТИАН 65 353 21 0 0 0 439
МЕНЧИ 12 114 84 67 11 0 288
МЕРКЕР 0 18 21 1 0 0 40
МЕРКУРИ 0 1 2 4 30 0 37
МЕРЦЕДЕС 9269 26214 59039 91549 113704 1 299776
МЕТАКО 0 0 15 33 1 0 49
МЗ 0 5 22 40 6669 0 6736
МИКРО КОМПАКТ КАР 0 0 71 263 0 0 334
МИНАРЕЛИ 0 2 4 23 63 0 92
МИНИ 556 697 1866 139 30 0 3288
МИНИ КУПЪР 5 36 103 11 8 0 163
МИНСК 0 0 2 8 566 0 576
МИРОФРЕТ 0 15 19 35 9 0 78
МИСТРАЛ 1 21 8 8 10 0 48
МИЦУБИШИ 1086 5300 10129 18529 15712 0 50756
МИЦУБИШИ ФУЗО 17 110 7 10 0 0 144
МОДЕНАС 0 13 7 2 0 0 22
МОЕСЛЕЙН 3 14 9 13 1 0 40
МОЛ 0 0 6 13 36 0 55
МОНТЕНЕГРО 0 8 31 44 6 0 89
МОНТРАКОН 0 3 7 39 25 0 74
МОРИНИ 0 0 0 6 21 0 27
МОСКВИЧ 0 0 3 23 14435 0 14461
МОТО ГУЦИ 10 10 26 16 54 0 116
МОТОАУПА 0 5 132 0 0 0 137
МОТОКАР 0 1 5 0 15 0 21
МОТОМ 20 2 1 0 0 0 23
МОТОР ИСПАНЯ 5 13 43 11 0 0 72
МОТОТРИКОЛКА 0 0 1 4 36 0 41
МОФА 0 1 7 13 17 0 38
МТЗ 0 23 52 11 125 0 211
МУДАН 0 42 51 0 0 0 93
МУЛТИКАР 5 4 3 3 190 0 205
МУРАВЕЙ 0 0 1 0 57 0 58
МУССО 0 0 1 33 10 0 44
МЮНСТЕРЛАНД 0 0 0 0 119 0 119
МЮЛЕР 0 4 13 26 57 0 100
МЮЛЕР МИТЕЛТАЛ 2 3 4 12 32 0 53
НАНФАНГ 44 0 0 0 0 0 44
НАРКО 0 64 20 4 2 0 90
НЕИЗВЕСТНА МАРКА И МОДЕЛ 0 0 5 7 83 0 95
НЕОПЛАН 2 22 72 139 263 0 498
НЕПТУН 574 168 0 0 2 0 744
НЕТАМ ФРЬОФ 0 0 2 7 24 0 33
НИВИАДОВ 142 3 7 7 10 0 169
НИСА 0 0 0 0 168 0 168
НИСАН 3066 6946 19026 23931 21580 0 74549
НОПА 0 0 0 3 31 0 34
НОТЕБОМ 0 6 14 22 31 0 73
НОУМА 22 0 0 0 0 0 22
НЮ ХОЛАНД 0 80 121 11 1 0 213
ОМЕПС 17 35 42 5 7 0 106
ОАФ 0 0 0 50 92 0 142
ОБЕРМАЙЕР 0 0 13 18 10 0 41
ОВА 0 3 16 41 62 0 122
ОЗ ТРЕЙЛЪР 7 40 12 0 0 0 59
ОКТ 6 30 0 0 0 0 36
ОЛДСМОБИЛ 0 0 0 7 37 0 44
ОЛТЦИТ 0 0 0 0 45 0 45
ОМ 0 0 0 1 24 0 25
ОМСП МАКОЛА 9 6 6 3 2 0 26
ОМТ 11 0 6 2 3 0 22
ОПЕЛ 5949 22787 57855 149686 205717 1 441995
ОРТЕН 0 3 4 7 9 0 23
ОРТХАУС 5 0 8 29 18 0 60
ОСТИН 0 0 0 3 89 0 92
ОСТЪН МАРТИН 5 12 8 0 0 0 25
ОТОЙОЛ 0 223 180 11 1 0 415
ОТОКАР 34 16 37 0 0 0 87
ПАЗ 0 0 0 4 76 0 80
ПАКТОН 0 21 55 109 103 0 288
ПАНАВ 0 172 113 26 2 0 313
ПАСАТИ 0 17 99 0 0 0 116
ПГО 6 17 39 106 55 0 223
ПЕГАСУС 0 12 19 31 45 0 107
ПЕЖО 9115 21686 58818 60410 44894 1 194924
ПЕЙХЪЛ 0 0 9 9 10 0 28
ПЕРОДУА 0 0 27 0 0 0 27
ПЕЦАИОЛИ 27 49 56 13 3 0 148
ПИАДЖИО 585 1580 2396 2859 2588 1 10009
ПИАЧЕНЦА 0 0 3 14 35 0 52
ПИОНЕР 25 60 0 0 2 0 87
ПЛИМУТ 0 0 2 39 118 0 159
ПОЛАРИС 35 11 21 8 0 0 75
ПОЛОНЕЗ 0 0 0 2 40 0 42
ПОЛУРЕМАРКЕ 2 195 988 1508 5876 0 8569
ПОНГРАТЦ 107 100 51 19 41 0 318
ПОНТИЯК 0 14 24 28 412 0 478
ПОРШЕ 643 940 1029 143 177 0 2932
ППМ 0 0 2 22 47 0 71
ПР 0 1 3 4 121 0 129
ПРАГА 0 2 6 15 627 0 650
ПРЕДОМ 0 1 0 0 32 0 33
ПРЕСЛАВ 0 0 2 6 317 0 325
ПРИМ БАЛ 0 3 4 11 8 0 26
ПРК 2 103 88 15 38 0 246
ПРОТОН 0 3 6 70 28 0 107
ПУХ 0 1 6 89 587 0 683
ПУЦМАЙСТЕР 2 15 3 4 4 0 28
РАЙД 45 90 0 0 0 0 135
РАЙШ 0 14 32 23 17 0 86
РАПИДО 0 3 1 4 30 0 38
РАФ 0 1 1 3 328 0 333
РЕКС 3 17 12 23 15 0 70
РЕМАРКЕ 34 1753 4432 8998 77596 0 92813
РЕМЕЛ 2 38 52 11 41 0 144
РЕНДЕРС 0 3 108 81 37 0 229
РЕНО 9968 13655 43127 98652 92615 0 258017
РЕСПО 337 1 0 0 0 0 338
РИДЛЕР 0 1 7 5 27 0 40
РИЕЖУ 4 85 60 25 5 0 179
РИЗАТО 1 0 6 4 13 0 24
РИКОЕ 0 22 51 0 1 0 74
РИЛА 0 0 0 0 22 0 22
РИМОР 9 18 4 0 2 0 33
РИЯ 89 254 1 0 0 0 344
РОБУР 0 0 2 0 135 0 137
РОБУСТ КАЙЗЕР 0 2 18 23 29 0 72
РОВЪР 0 1 1118 9557 3569 0 14245
РОЛЕР 0 0 1 8 95 0 104
РОЛС РОЙС 16 11 2 3 21 0 53
РОЛФО 9 77 197 180 74 0 537
РОМАН 0 0 1 2 94 0 97
РОМЕТ 33 1 0 0 7 0 41
РОН 12 54 1 0 0 0 67
РОР 1 1 2 13 17 0 34
РСС 1 4 1 2 20 0 28
РТБ 1 3 1 1 35 0 41
СААБ 1 299 1370 1301 774 0 3745
САКС 2 68 8 7 36 0 121
САМ 6 15 6 2 4 0 33
САМАНД 0 49 5 0 0 0 54
САМЕ 0 0 20 0 1 0 21
САМОХОДНО ШАСИ 0 0 7 6 186 0 199
САМРО 22 210 400 170 44 0 846
САНГ ЙОНГ 204 1021 2258 958 165 0 4606
САНДРА ТРЕЙЛЪРС 10 225 160 0 1 0 396
САНТАНА 0 13 16 1 0 0 30
САНЮ 6 184 0 0 0 0 190
САНЯНГ 5 51 57 110 14 0 237
САРИС 20 52 40 43 74 0 229
САТЕЛИТЕ 6 47 5 2 10 0 70
САТУРН 0 10 8 3 13 0 34
СВАН 5 3 6 8 0 0 22
СДЦ 0 8 27 41 13 0 89
СЕАТ 1138 2818 10607 26116 23234 0 63913
СЕДДОН АТКИНСОН 0 0 14 28 10 0 52
СЕКА 30 0 0 0 0 0 30
СЕТРА 17 67 224 467 1599 0 2374
СИЛВЪР 0 17 34 23 0 0 74
СИМ 96 313 114 70 1 0 594
СИМСОН 1 5 18 89 13487 0 13600
СИРИУСЗ 52 0 0 0 0 0 52
СИСТЕМ ТРЕЙЛЪР 0 22 4 0 0 0 26
СИТРОЕН 5018 15159 33987 35143 19484 0 108791
СКАЙГО 4 48 3 0 0 0 55
СКАНИЯ 1496 2680 3114 2854 1867 0 12011
СКОРПИОН 1 296 19 0 1 0 317
СМАРТ 80 210 1249 1498 0 0 3037
СМЦ 1 5 10 8 1 0 25
СОВА 0 3 31 2 0 0 36
СОЛАРИС 194 0 1 0 1 0 196
СОЛИФЕР 0 0 0 0 22 0 22
СОНИК 200 260 0 0 0 0 460
СОНСТ 0 2 3 1 18 0 24
СОР 5 9 9 31 1 0 55
СОРЕЛПОЛ 0 36 2 0 0 0 38
СПИТЦЕР 2 5 36 18 75 0 136
СПРАЙТ 0 2 1 12 106 0 121
СТАС 11 120 208 161 108 0 608
СТЕДЕЛЕ 6 12 5 8 2 0 33
СТЕЛА 0 1 1 6 18 0 26
СТЕМА 156 546 268 91 38 0 1099
СТЕРКЕМАН 1 0 3 5 53 0 62
СТИМ 5 20 0 0 0 0 25
СТОКОТА 12 16 21 10 1 0 60
СТРОИТ.МАШИНА 0 1 6 6 55 0 68
СУБАРУ 386 2399 3942 5610 3289 0 15626
СУЗУКИ 1157 4961 10696 15277 19244 0 51335
СУИФТ 2 3 13 60 169 0 247
СУКИДА 66 568 4 0 0 0 638
СУНДИРО 0 2 3 54 0 0 59
СЪНСТО 810 504 0 0 1 0 1315
Т 0 1 0 2 87 0 90
ТАБЕРТ 16 37 32 50 375 0 510
ТАВРИЯ 0 0 0 1 54 0 55
ТАЙВАН 1 11 8 8 2 0 30
ТАКРАФ 0 0 0 0 21 0 21
ТАЛБОТ 0 0 0 0 83 0 83
ТАЛСОН 2 24 12 54 3 0 95
ТАТА 0 92 194 217 8 0 511
ТАТРА 0 11 2 17 796 0 826
ТАУРИС 7 59 0 0 0 0 66
ТГБ 16 54 46 30 5 0 151
ТЕДОМ 0 30 0 0 0 0 30
ТЕК 1 5 8 11 99 0 124
ТЕКНОКАР 1 8 9 11 2 0 31
ТЕМА 294 0 0 0 0 0 294
ТЕМПО 0 0 33 4 0 0 37
