Две хиляди четиристотин и осемнадесет семейства ще вдигнат наздравица в чест на Св. Тодор днес в община Пазарджик. Точно толкова са имениците кръстени на закрилника на земеделците, който в този ден обхожда нивята с коня си, за да се увери, че реколтата ще бъде добра.
Най-известният именик в община Пазарджик днес безспорно е кметът – Тодор Попов, за празника почерпка ще има и общинският съветник – Тодор Тодоров, директорът на ПГХХТ – Тодор Джамбов, който е и единственият именик сред кандидат – депутатите от нашия избирателен район.
Поздравления и за експертъп Тодор Пройчев, журналистите Тодор Гроздев, Теодора Димитрова и Дора Цветкова, Теодора Навущанова, художничката Теодора Нанова, екскметицата на Синитово – Тодорка Христова.
Не пропускайте да поздравите и своите близки.
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК | ТОДОР | ТОДОРКА | ТЕОДОР | ТЕОДОРА | ДОРА | ОБЩО |
| ГР. ПАЗАРДЖИК | 737 | 179 | 115 | 269 | 44 | 1344 |
| С. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 34 |
| С. АПРИЛЦИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| С. БРАТАНИЦА | 25 | 3 | 3 | 5 | 1 | 37 |
| С. ВЕЛИЧКОВО | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| С. ГЕЛЕМЕНОВО | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| С. ГЛАВИНИЦА | 52 | 5 | 1 | 6 | 2 | 66 |
| С. ГОВЕДАРЕ | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| С. ДЕБРЪЩИЦА | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| С. ДОБРОВНИЦА | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| С. ДРАГОР | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 |
| С. ЗВЪНИЧЕВО | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 |
| С. ИВАЙЛО | 49 | 11 | 1 | 3 | 0 | 64 |
| С. КРАЛИ МАРКО | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| С. ЛЯХОВО | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| С. МАЛО КОНАРЕ | 111 | 9 | 5 | 11 | 0 | 136 |
| С. МИРЯНЦИ | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| С. МОКРИЩЕ | 32 | 3 | 1 | 5 | 0 | 41 |
| С. ОВЧЕПОЛЦИ | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| С. ОГНЯНОВО | 42 | 7 | 0 | 6 | 2 | 57 |
| С. ПАТАЛЕНИЦА | 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 41 |
| С. ПИЩИГОВО | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| С. РОСЕН | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| С. САРАЯ | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| С. СБОР | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| С. СИНИТОВО | 66 | 1 | 5 | 3 | 1 | 76 |
| С. ТОПОЛИ ДОЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| С. ХАДЖИЕВО | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| С. ЦАР АСЕН | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| С. ЦРЪНЧА | 41 | 2 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| С. ЧЕРНОГОРОВО | 35 | 6 | 2 | 4 | 0 | 47 |
| С. ЮНАЦИТЕ | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| ОБЩО | 1602 | 267 | 147 | 347 | 55 | 2418 |














