| Община | 11.00 ч. на 25.03.17г | 19.00 ч. на 25.03.17г | 13,00 ч. | 17,00 ч. | ||||||
| Окончателен брой избиратели | Брой подготвени за гласуване секции | Брой гласували | % | Брой гласували | % | |||||
| Батак | 5,516 | 9 | 1,865 | 33.81 | 2,832 | 51.34 | ||||
| Белово | 7,935 | 12 | 2,615 | 32.96 | 4,028 | 50.76 | ||||
| Брацигово | 8,081 | 16 | 2,338 | 28.93 | 3,840 | 47.52 | ||||
| Велинград | 31,742 | 53 | 7,842 | 24.71 | 13,834 | 43.58 | ||||
| Лесичово |
| 10 | 1,425 | 32.63 | 2,153 | 49.30 | ||||
| Пазарджик | 104,649 | 149 | 24,571 | 23.48 | 41,099 | 39.27 | ||||
| Панагюрище | 22,218 | 30 | 6,369 | 28.67 | 9,927 | 44.68 | ||||
| Пещера | 18,837 | 27 | 5,248 | 27.86 | 7,933 | 42.11 | ||||
| Ракитово | 12,943 | 16 | 3,394 | 26.22 | 5,352 | 41.35 | ||||
| Септември | 22,384 | 31 | 6,816 | 30.45 | 10,720 | 47.89 | ||||
| Стрелча | 4,363 | 9 | 1,298 | 29.75 | 2,115 | 48.48 | ||||
| Сърница | 4,212 | 6 | 1,125 | 26.71 | 1,938 | 46.01 | ||||
| ОБЩО | 247,247 | 368 | 64,906 | 26.25 | 105,771 | 42.78 | ||||














