На 21 май почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена – паметта на император Константин и неговата майка Елена.
През 313 година Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия във Византия.
Царица Елена отива на поклонение по местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. Тези паметни събития се смятат за едни от най-важните в историята на християнската църква и затова императорът и майка му са канонизирани за светци.
Царуването на император Константин е едно от най-важните в историята, при него християнската вяра, тъй дълго преследвана, станала господстваща в обширната му империя.
Имен ден имат Константин, Елена, Костадин, Костадинка.
| Елена | Ели | Елица | Елео нора | Коста дина | Констан тина | Констан тин | Костадин | Коста динка | |||
| Пазарджик | 1019 | 100 | 52 | 99 | 15 | 11 | 101 | 461 | 96 | ||
| Алеко Константиново | 49 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
| Априлци | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Братаница | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
| Величково | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Гелеменово | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| Главиница | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| Говедаре | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| Дебръщица | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Добровница | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | ||
| Драгор | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | ||
| Звъничево | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| Ивайло | 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
| Крали Марко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Ляхово | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Мало Конаре | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 | ||
| Мирянци | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Мокрище | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| Овчеполци | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
| Огняново | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | ||
| Паталеница | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| Пищигово | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| Росен | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Сарая | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
| Сбор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |














