Актуализацията на заплатите на кметовете от община Пазарджик ще бъде разисквана на днешната сесия на ОбС – Пазарджик. Предложението е направено от зам.-кмета Петър Петров, във връзка с това, че месечните възнаграждения на управленците не са увеличавани от години насам, а от първи януари скочи размерът на минималната работна заплата.
Ако съветниците решат да приемат предложеието кметът на Пазарджик Тодор Попов ще получава основна месечна работна заплата в размер на 2300,00 /две хиляди и триста/ лева, считано от 01.01.2018 г.
Ето и бъдещите възнаграждения на останалите кметове на кметства в Община Пазарджик, считано от 01.01.2018 г. както следва:
| № | Функция, група,дейност Име, презиме, фамилия
| Кметства по групи | Основна месечна заплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I Група | |||
| 1 | Димчо Атанасов Караиванов | Мало Конаре | 1020 |
| II Група | |||
| 2 | Милчо Йорданов Донгов | Ивайло | 950 |
| 3 | Васил Кирилов Методиев | Алеко Константиново | 890 |
| 4 | Митко Душков Хайдуков | Огняново | 890 |
| 5 | Емануил Желев Христов | Главиница | 890 |
| III Група | |||
| 6 | Емил Иванов Захариев | Черногорово | 800 |
| 7 | Борислав Лазаров Алексиев | Синитево | 800 |
| 8 | Иван Петров Янкулов | Звъничево | 800 |
| 9 | Георги Василев Спасов | Братаница | 800 |
| 10 | Лиляна Костадинова Хаджиева | Мокрище | 800 |
| 11 | Стоян Георгиев Кузев | Юнаците | 770 |
| 12 | Ангел Георгиев Налбатски | Паталеница | 770 |
| 13 | Йордан Иванов Бакърджиев | Говедаре | 770 |
| 14 | Евгени Иванов Атанасов | Црънча | 770 |
| 15 | Георги Христов Цонев | Драгор | 770 |
| 16 | Гурко Георгиев Митев | Добровница | 770 |
| 17 | Николай Минчев Минчев | Сарая | 770 |
| 18 | Андон Запринов Андонов | Хаджиево | 770 |
| 19 | Жоро Иванов Панчев | Пищигово | 740 |
| 20 | Костадин Иванов Карабончев | Овчеполци | 740 |
| 21 | Петър Стоянов Гуглев | Величково | 740 |
| 22 | Латинка Василева Вълчева | Дебращица | 740 |
| 23 | Светлана Николова Андреева | Гелеменово | 710 |
| 24 | Васил Тодоров Рангелов | Росен | 710 |
| 25 | Христо Стоянов Христов | Мирянци | 710 |
| 26 | Марин Запренов Манолов | Априлци | 710 |
| 27 | Димитър Иванов Димитров | Ляхово | 710 |
| 28 | Георги Христосков Спасов | Цар Асен | 650 |
| 29 | Ирина Стефанова Пенчева | Сбор | 650 |
| 30 | Мария Димитрова Апостолова | Крали Марко | 650 |
Съветниците ще определят и основната месечна работна заплата на Кметския наместник на с. Тополи дол към Община Пазарджик, която ще стане 650 /шестстотин и петдесет/ лева, считано от 01.01.2018 г.














