Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради за четвърто тримесечие на миналата година са издадени в областите Пловдив – 215, София (столица) – 201, Бургас – 123, и Варна – 116. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 703, Пловдив – 1 642, Варна – 697, и Бургас – 531.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 779 жилищни сгради с 4 215 жилища в тях и с 543 767 кв. м обща застроена площ, на 16 административни сгради/офиси с 27 158 кв. м РЗП и на 570 други сгради с 454 681 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 20.7%, докато жилищата в тях се увеличават с 23.6%, а общата им застроена площ – с 20.4%. Броят на започнатите административни сгради бележи спад с 40.7%, а тяхната обща застроена площ – с 11.4%.
Започнатите други видове сгради намаляват със 17.6%, но тяхната РЗП е повече с 18.2%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 8.2%, жилищата в тях – с 11.4%, а разгънатата им застроена площ – с 15.0%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 20.0%, докато тяхната РЗП нараства със 134.1%. Започнатите други видове сгради са повече с 6.3%, а разгънатата им обща застроена площ – с 1.0%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 108 жилищни и 87 други сгради; София (столица) – 131 жилищни, 3 административни и 36 други сгради; Варна – 105 жилищни и 27 други сгради; Бургас – 87 жилищни и 36 други сгради.
| Области | Жилищни сгради | Административни сгради | Други сгради | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| брой | брой жилища | разгъната застроена площ – кв. м | брой | разгъната застроена площ – кв. м | брой | разгъната застроена площ – кв. м | |
| Общо за страната | 1 296 | 7 327 | 904 953 | 30 | 29 251 | 1 130 | 691 264 |
| Благоевград | 72 | 313 | 27 908 | .. | .. | 89 | 52 821 |
| Бургас | 123 | 531 | 68 239 | 3 | 9 148 | 57 | 35 625 |
| Варна | 116 | 697 | 101 147 | 5 | 3 453 | 77 | 64 628 |
| Велико Търново | 32 | 86 | 12 028 | – | – | 35 | 22 040 |
| Видин | .. | .. | .. | – | – | 3 | 1 322 |
| Враца | 11 | 22 | 1 955 | – | – | 21 | 8 677 |
| Габрово | 17 | 17 | 3 337 | – | – | 15 | 7 778 |
| Добрич | 23 | 46 | 7 343 | .. | .. | 18 | 7 892 |
| Кърджали | 43 | 153 | 18 522 | – | – | 13 | 5 377 |
| Кюстендил | 10 | 12 | 1 317 | – | – | 32 | 3 775 |
| Ловеч | 11 | 11 | 1 852 | – | – | 61 | 17 404 |
| Монтана | .. | .. | .. | .. | .. | 23 | 19 656 |
| Пазарджик | 74 | 122 | 18 764 | .. | .. | 53 | 56 953 |
| Перник | 33 | 73 | 9 222 | – | – | 34 | 27 258 |
| Плевен | 7 | 16 | 1 837 | – | – | 26 | 8 288 |
| Пловдив | 215 | 1 642 | 211 748 | 4 | 10 777 | 132 | 65 559 |
| Разград | 11 | 20 | 2 981 | .. | .. | 28 | 15 855 |
| Русе | 30 | 98 | 10 700 | – | – | 51 | 36 331 |
| Силистра | 18 | 24 | 4 256 | – | – | 14 | 3 715 |
| Сливен | 33 | 53 | 8 039 | – | – | 16 | 4 195 |
| Смолян | 8 | 10 | 1 668 | – | – | 21 | 12 680 |
| София | 64 | 77 | 14 035 | 5 | 959 | 65 | 21 170 |
| София (столица) | 201 | 2 703 | 303 552 | 3 | 2 681 | 38 | 116 734 |
| Стара Загора | 62 | 410 | 49 559 | .. | .. | 65 | 21 086 |
| Търговище | 11 | 51 | 4 330 | .. | .. | 12 | 19 234 |
| Хасково | 24 | 63 | 9 823 | – | – | 55 | 12 895 |
| Шумен | 25 | 44 | 4 219 | .. | .. | 59 | 14 900 |
| Ямбол | 15 | 26 | 4 630 | – | – | 17 | 7 416 |
Забележка: „..“ данните са конфиденциални | |||||||














