Само три училища от нашата област попадат в челната стотица за страната, на база на постигнатите резултати от тазгодишните матури по блгарски език и литература, сочи информацията на МОН.
Както РУО на МОН – Пазарджик вече оповести най-висок успех от матурата по Български език и литература имат учениците на ЕГ“Б.Брехт“ в Пазарджик, там изпита са положили успешно 216 зрелостника, чийто среден успех е 4.98. Школото се нарежда на 54 -то място по успех сред стоте най-добри училища в страната. На 66-то място е СУ“Васил Левски“ във Велинград, където средният успех на изпитаните 43-ма души е 4.92, а на 92-ро място откриваме СУ“Нешо Бончев“ – Панагюрище, където изпит по БЕЛ през май са държали 65 човека, със среден успех 4.79.
За да бъде направена класацията на топ 100 за училищата в страната, данните са усреднени на база броя явили се ученици във всяко училище и средния успех на училището.
Ето и резултатите в нашата област.
Община Населено място Училище Брой БЕЛ Математика
| БАТАК | ГР.БАТАК | Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Стефан Божков“ | 29 | 3,19 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| БАТАК | С.НОВА МАХАЛА | Средно училище „Кирил и Методий“ | 15 | 3,26 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| БЕЛОВО | ГР.БЕЛОВО | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ – ЧАПАЙ“ | 46 | 3,91 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| БРАЦИГОВО | БРАЦИГОВО | Средно училище „Народни будители“ | 11 | 3,03 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИНГРАД | ГР.ВЕЛИНГРАД | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ“ | 70 | 2,87 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИНГРАД | ГР.ВЕЛИНГРАД | Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ | 40 | 3,47 | 1 | 4,73 | ||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИНГРАД | Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ | 113 | 3,42 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИНГРАД | ГР.ВЕЛИНГРАД | Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ | 63 | 4,64 | 1 | 4,59 | ||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИНГРАД | ГР.ВЕЛИНГРАД | Средно училище „Васил Левски“ | 43 | 4,92 | 1 | 3,14 | ||||||||||||||||||||||||||
| ВЕЛИНГРАД ДРАГИНОВО | Средно училище „Методи Драгинов“ | 3 | 2,86 | 0 | 0,00 |
| Община | Населено място | Училище | БЕЛ | Ср.успех | Математика | среден успех |
| ВЕЛИНГРАД | С.СВЕТА ПЕТКА | Средно училище „Христо Смирненски“ | 27 | 4,16 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Димитър Гачев“ | 1 | 3,13 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ | 33 | 4,02 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ | 216 | 4,98 | 13 | 4,65 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” | 90 | 4,57 | 27 | 4,66 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЦАРИЦА ЙОАННА“ | 37 | 2,99 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по икономика и мениджмънт | 161 | 4,30 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство-гр.Пазарджик | 10 | 3,15 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ | 16 | 2,92 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по строителство и архитектура | 37 | 3,30 | 2 | 3,02 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по химични и хранителни технологии | 23 | 3,14 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Професионална гимназия по механоелектротехника | 135 | 3,37 | 1 | 4,73 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Георги Бенковски“ | 20 | 4,18 | 0 | 0,00 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Георги Брегов“ | 45 | 3,77 | 1 | 3,06 |
| ПАЗАРДЖИК | ГР.ПАЗАРДЖИК | Средно училище „Д-р Петър Берон“ | 11 | 3,03 | 0 | 0,00 |
| ПАНАГЮРИЩЕ | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ | 84 | 3,69 | 0 | 0,00 |
| ПАНАГЮРИЩЕ | ГР.ПАНАГЮРИЩЕ | Средно училище „Нешо Бончев“ | 65 | 4,79 | 2 | 3,30 |
| ПЕЩЕРА | ГР.ПЕЩЕРА | Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии „Атанас Ченгелев“ | 27 | 3,16 | 1 | 3,03 |
| ПЕЩЕРА | ГР.ПЕЩЕРА | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 16 | 4,07 | 0 | 0,00 |
| РАКИТОВО | ГР.РАКИТОВО | Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“ I-XII клас | 1 | 3,41 | 0 | 0,00 |
| РАКИТОВО | ГР.РАКИТОВО | Средно училище „Свети Климент Охридски“ | 32 | 4,05 | 0 | 0,00 |
| СЕПТЕМВРИ | ГР.СЕПТЕМВРИ | Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство | 23 | 2,80 | 0 | 0,00 |
| СЕПТЕМВРИ | ГР.СЕПТЕМВРИ | Средно училище „Христо Ботев“ | 21 | 4,20 | 1 | 5,75 |
| СЕПТЕМВРИ | С.ВИНОГРАДЕЦ | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ | 17 | 2,95 | 0 | 0.00 |
| СТРЕЛЧА | ГР.СТРЕЛЧА | Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 23 | 3,76 | 0 | 0,00 |
| СЪРНИЦА | ГР.СЪРНИЦА | Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ | 38 | 4,08 | 0 | 0,00 |














