86 са новите случаи на коронавирус в областта. Те са били диагностицирани в съботния ден. В цялата страна има общо 2038 новозаразени за изтеклото денонощие. Направени са 5986 теста. 516 души са настанени в интензивните отделения на страната, а починалите за миналия ден са 79.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 8767 | 53 |
| Бургас | 8257 | 182 |
| Варна | 11240 | 287 |
| Велико Търново | 3205 | 10 |
| Видин | 1160 | 22. |
| Враца | 3103 | 85 |
| Габрово | 3486 | 15 |
| Добрич | 2592 | 75 |
| Кърджали | 1485 | 6 |
| Кюстендил | 3770 | 74 |
| Ловеч | 1603 | 42 |
| Монтана | 2506 | 18. |
| Пазарджик | 4123 | 86 |
| Перник | 2883 | 44 |
| Плевен | 4020 | 35 |
| Пловдив | 14948 | 127 |
| Разград | 1716 | 16. |
| Русе | 5495 | 26 |
| Силистра | 1847 г. | 10 |
| Сливен | 3685 | 119 |
| Смолян | 1714 | 12 |
| София | 4399 | 79 |
| София (столица) | 47103 | 389 |
| Стара Загора | 7016 | 40 |
| Търговище | 1856 г. | 12 |
| Хасково | 2777 | 32 |
| Шумен | 3390 | 54 |
| Ямбол | 2698 | 87 |
| ОБЩО | 160844 | 2037 |














