Двадесет са новите случаи на коронавирус в областта, а в страната броят на новозаразените е 233, общо 4628 са направените през изтеклото денонощие тестове. 17 са починалите, а 340 са хоспитализираните в резултат на тежко протичане на вирусната инфекция и са настанени с интензивни отделения. 296 са излекуваните, а активните случаи в страната са 46 936, сочи статистиката на Единния информационен портал.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 10689 | 6 |
| Бургас | 12079 | 14 |
| Варна | 16002 | 11 |
| Велико Търново | 4653 | 1 |
| Видин | 1629 | 1 |
| Враца | 4716 | 2 |
| Габрово | 4227 | – |
| Добрич | 3791 | 10 |
| Кърджали | 2022 | 1 |
| Кюстендил | 4698 | 11 |
| Ловеч | 2424 | 7 |
| Монтана | 3178 | – |
| Пазарджик | 5592 | 20 |
| Перник | 3926 | 3 |
| Плевен | 5929 | 8 |
| Пловдив | 19639 | 16 |
| Разград | 2209 | 3 |
| Русе | 7608 | 1 |
| Силистра | 2591 | 23 |
| Сливен | 5421 | 13 |
| Смолян | 2158 | 4 |
| София | 5979 | 6 |
| София (столица) | 56342 | 55 |
| Стара Загора | 9446 | 5 |
| Търговище | 2279 | – |
| Хасково | 4304 | 6 |
| Шумен | 4532 | 5 |
| Ямбол | 3673 | 1 |
| ОБЩО | 211736 | 233 |
Ваксинирани лица по области
| Област | Общо | Нови | |
|---|---|---|---|
| Comirnaty* | COVID-19 Vaccine Moderna** | ||
| Благоевград | 630 | – | – |
| Бургас | 897 | – | – |
| Варна | 1382 | – | – |
| Велико Търново | 555 | – | – |
| Видин | 175 | – | – |
| Враца | 406 | – | – |
| Габрово | 303 | – | – |
| Добрич | 353 | – | – |
| Кърджали | 234 | – | – |
| Кюстендил | 298 | – | – |
| Ловеч | 307 | – | – |
| Монтана | 315 | – | – |
| Пазарджик | 585 | – | – |
| Перник | 260 | – | – |
| Плевен | 811 | – | – |
| Пловдив | 2171 | – | – |
| Разград | 280 | – | – |
| Русе | 585 | – | – |
| Силистра | 228 | – | – |
| Сливен | 370 | – | – |
| Смолян | 201 | – | – |
| София | 494 | – | – |
| София (столица) | 4556 | 6 | 200 |
| Стара Загора | 620 | – | – |
| Търговище | 246 | – | – |
| Хасково | 405 | – | – |
| Шумен | 387 | – | – |
| Ямбол | 278 | – | – |
| ОБЩО | 18332 | 6 | 200 |
Данни за лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 1205354 | 3321 |
| Бърз тест за антигени | 63099 | 1307 |
| ОБЩО | 1268453 | 4628 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 205624 | 150 |
| Чрез бърз тест за антигени | 6112 | 83 |
| ОБЩО | 211736 | 233 |














