94 са новодиагностицираните с коронавирус в областта. В първия работен ден на седмицата данните на РЗИ – Пазарджик са следните.
Ежедневна информация за COVID-19
| 08.03.2021 г. | Бр. |
| Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 146 |
| Лица под карантина за деня | 54 |
| Общ брой лица под карантина | 1529 |
| Училищен персонал положителен за COVID-19 | 0 |
| Ученици положителни за COVID-19 | 0 |
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 12797 | 103 |
| Бургас | 16483 | 227 |
| Варна | 18564 | 169 |
| Велико Търново | 5644 | 74 |
| Видин | 1818 | 10 |
| Враца | 6415 | 82 |
| Габрово | 4755 | 33 |
| Добрич | 4358 | 28 |
| Кърджали | 2525 | 31 |
| Кюстендил | 6418 | 66 |
| Ловеч | 3067 | 32 |
| Монтана | 3703 | 45 |
| Пазарджик | 7466 | 94 |
| Перник | 4915 | 33 |
| Плевен | 8592 | 154 |
| Пловдив | 23708 | 238 |
| Разград | 2503 | 10 |
| Русе | 8640 | 78 |
| Силистра | 3298 | 89 |
| Сливен | 7015 | 63 |
| Смолян | 2641 | 37 |
| София | 7539 | 84 |
| София (столица) | 70099 | 802 |
| Стара Загора | 11133 | 116 |
| Търговище | 2415 | 9 |
| Хасково | 6085 | 94 |
| Шумен | 6229 | 160 |
| Ямбол | 4478 | 34 |
| ОБЩО | 263303 | 2995 |
Данни за лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 1447376 | 8402 |
| Бърз тест за антигени | 314252 | 8654 |
| ОБЩО | 1761628 | 17056 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 235535 | 1398 |
| Чрез бърз тест за антигени | 27768 | 1597 |
| ОБЩО | 263303 | 2995 |














