95 са новодиагностицираните с коронавирус през вчерашния ден в нашата област, това е резултатът от изпратени за анализ общо 127 проби от PCR тестове, сочат данните на Единния информационен портал.
Ежедневна информация за COVID-19
| 17.03.2021 г. | Бр. |
| Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 127 |
| Лица под карантина за деня | 104 |
| Общ брой лица под карантина | 1630 |
| Училищен персонал положителен за COVID-19 | 1 |
| Ученици положителни за COVID-19 | 2 |
Брой на направени PCR и антигенни тестове в страната е 17 652, а новозаразени в страната са 4201. Процентът на положителните тестове – 23.8%. Общият брой на активните случаи е 49 597. Излекувани за денонощието са 1641 души. Общ брой излекувани – 230 457.
Хоспитализираните в страната вече са 7 804, а настанени в интензивни сектори са 609 човека. Броят на починалите за денонощието – 136. Общ брой на починалите – 11 715.
Общо поставените до момента ваксини е 350 702, поставените дози за последното денонощие е 4 708.
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 13839 | 134 |
| Бургас | 18949 | 291 |
| Варна | 20520 | 305 |
| Велико Търново | 6306 | 88 |
| Видин | 1964 | 30 |
| Враца | 7295 | 122 |
| Габрово | 5106 | 62 |
| Добрич | 4823 | 105 |
| Кърджали | 2786 | 51 |
| Кюстендил | 6994 | 87 |
| Ловеч | 3429 | 74 |
| Монтана | 4166 | 69 |
| Пазарджик | 8109 | 95 |
| Перник | 5458 | 106 |
| Плевен | 9776 | 149 |
| Пловдив | 25730 | 263 |
| Разград | 2670 | 36 |
| Русе | 9437 | 124 |
| Силистра | 3900 | 112 |
| Сливен | 7705 | 91 |
| Смолян | 3068 | 57 |
| София | 8641 | 167 |
| София (столица) | 77681 | 1097 |
| Стара Загора | 12161 | 157 |
| Търговище | 2511 | 22 |
| Хасково | 6836 | 113 |
| Шумен | 6979 | 123 |
| Ямбол | 4930 | 71 |
| ОБЩО | 291769 | 4201 |














