81 са новите случаи на коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 14779 | 136 |
| Бургас | 20988 | 364 |
| Варна | 22511 | 362 |
| Велико Търново | 6839 | 97 |
| Видин | 2085 | 17 |
| Враца | 7985 | 129 |
| Габрово | 5354 | 31 |
| Добрич | 5259 | 93 |
| Кърджали | 3015 | 38 |
| Кюстендил | 7389 | 38 |
| Ловеч | 3843 | 92 |
| Монтана | 4527 | 64 |
| Пазарджик | 8599 | 81 |
| Перник | 5954 | 79 |
| Плевен | 10699 | 139 |
| Пловдив | 27581 | 367 |
| Разград | 2874 | 60 |
| Русе | 10211 | 169 |
| Силистра | 4458 | 100 |
| Сливен | 8264 | 103 |
| Смолян | 3423 | 49 |
| София | 9649 | 171 |
| София (столица) | 84684 | 1105 |
| Стара Загора | 13111 | 216 |
| Търговище | 2686 | 48 |
| Хасково | 7434 | 65 |
| Шумен | 7589 | 97 |
| Ямбол | 5326 | 65 |
| ОБЩО | 317116 | 4375 |
За изтеклото денонощие новозаразените в страната са 4375, като това е било установено на база от 17 120 теста. Броят на настанените в интензивни отделения в страната продължава да остава висок, за вчерашния ден те са 743, а починалите са общо 106 човека.

Вчера заместник-министърът на здравеопазването Евгени Григоров посети РЗИ Пазарджик. Целта на посещението му бе осъществяване контрол по организацията и дейността на имунизационните пунктове ситуирани в лечебните заведения, както и протичането на ваксинационната кампания на територията на област Пазарджик. На място в имунизационния кабинет на РЗИ, заместник-министър Григоров инспектира процеса на съхранение на ваксините, състоянието на хладилните съоръжения, наличието на консумативи, лични предпазни средства и дезинфектанти.
На срещата със заместник-министъра присъства ръководството на здравната инспекция и представители на МБАЛ-Пазарджик.
В края на визитата си заместник-министър Григоров изказа своята удовлетвореност от така създадената организация, и от работата на служителите на РЗИ.
Поставени ваксини по
Области
| Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
| Благоевград | 12792 | 460 | 111 | 55 | 1790 |
| Бургас | 23220 | 186 | 298 | 27 | 4394 |
| Варна | 26802 | 176 | 377 | 60 | 8151 |
| Велико Търново | 12194 | 135 | 140 | 20 | 2127 |
| Видин | 4124 | 54 | 47 | – | 748 |
| Враца | 8093 | 130 | 30 | 52 | 1584 |
| Габрово | 7502 | 96 | 89 | 57 | 1504 |
| Добрич | 6474 | 18 | 152 | 21 | 1402 |
| Кърджали | 6254 | 216 | 34 | 10 | 1113 |
| Кюстендил | 6571 | 72 | 81 | 53 | 1252 |
| Ловеч | 5679 | 42 | 94 | 51 | 1218 |
| Монтана | 5415 | 46 | 71 | 42 | 859 |
| Пазарджик | 11323 | 204 | 129 | 30 | 2014 |
| Перник | 7095 | 82 | 41 | 55 | 2077 |
| Плевен | 15514 | 6 | 234 | 493 | 3404 |
| Пловдив | 32191 | 88 | 500 | 413 | 6632 |
| Разград | 5585 | 98 | 40 | – | 1289 |
| Русе | 10125 | – | 127 | – | 2012 |
| Силистра | 5040 | – | 55 | – | 1081 |
| Сливен | 8007 | 90 | 82 | 191 | 1340 |
| Смолян | 5208 | 30 | 61 | 21 | 743 |
| София | 12379 | 83 | 285 | 31 | 2099 |
| София (столица) | 119389 | 1415 | 1806 | 733 | 22154 |
| Стара Загора | 12980 | 80 | 114 | 116 | 2580 |
| Търговище | 6004 | 6 | 67 | 81 | 1346 |
| Хасково | 10512 | 355 | 174 | – | 2013 |
| Шумен | 8155 | 60 | 102 | 55 | 1718 |
| Ямбол | 6682 | 243 | 25 | – | 1333 |
| ОБЩО | 401309 | 4471 | 5366 | 2667 | 79977 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.














