146 са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. В страната новодиагностицираните наброяват 4013 души.
Ежедневна информация за COVID-19
| 02.04.2021 г. | Бр. |
| Изпратени проби за деня/ по данни подадени в РЗИ Пазарджик от ЛЗ | 116 |
| Лица под карантина за деня | 98 |
| Общ брой лица под карантина | 1793 |
Направените през вчерашния ден тестове в България са 20 647, като от тях 12 473 са PCR (2 420 заразени), а 8 174 са антигенни тестове (1 593 заразени).
753 са настанените в интензивни отделения през вчерашния ден, а починалите в резултат на заразяване с коронавирус са 125 души. Така общият брой на жертвите става 13 438.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 16008 | 175 |
| Бургас | 23231 | 260 |
| Варна | 25338 | 345 |
| Велико Търново | 7636 | 122 |
| Видин | 2272 | 21 |
| Враца | 8838 | 98 |
| Габрово | 5707 | 45 |
| Добрич | 6011 | 93 |
| Кърджали | 3451 | 56 |
| Кюстендил | 7874 | 46 |
| Ловеч | 4391 | 59 |
| Монтана | 5052 | 41 |
| Пазарджик | 9456 | 146 |
| Перник | 6626 | 67 |
| Плевен | 11655 | 89 |
| Пловдив | 30196 | 322 |
| Разград | 3123 | 47 |
| Русе | 11371 | 161 |
| Силистра | 5017 | 63 |
| Сливен | 8960 | 82 |
| Смолян | 3876 | 49 |
| София | 10877 | 122 |
| София (столица) | 93472 | 1018 |
| Стара Загора | 14490 | 195 |
| Търговище | 2994 | 51 |
| Хасково | 8252 | 81 |
| Шумен | 8332 | 86 |
| Ямбол | 5834 | 73 |
| ОБЩО | 350340 | 4013 |














