Резултати за РИК ПАЗАРДЖИК
Данни към 16:00 на 05.04.2021 г. при обработени 93.93% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 234 | 3.19% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 137 | 0.14% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 84 | 0.08% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 16 555 | 16.33% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 714 | 1.69% |
| 6 | ПП АБВ | 353 | 0.35% |
| 7 | АТАКА | 537 | 0.53% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 212 | 0.21% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 15 049 | 14.84% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 226 | 0.22% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 4 269 | 4.21% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 436 | 0.43% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 128 | 0.13% |
| 14 | БНО | 4 361 | 4.30% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 32 | 0.03% |
| 16 | ПП МИР | 109 | 0.11% |
| 17 | Граждани от Протеста | 73 | 0.07% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 435 | 3.39% |
| 19 | ПП Глас Народен | 132 | 0.13% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 519 | 0.51% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 394 | 1.37% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 55 | 0.05% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 40 | 0.04% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 874 | 1.85% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 132 | 0.13% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 96 | 0.09% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 86 | 0.08% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 29 748 | 29.34% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16 276 | 16.05% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 86 | 0.08% |
| – | Не подкрепям никого | 1 255 |
На национално ниво
При 87.61% от обработените протоколи от секционни избирателни комисии ГЕРБ вече има над 26% от гласовете на парламентарните избори – 26.07%, „Има такъв народ“ печели 17.91%, БСП – 14.96%. Това сочат последните данни от ЦИК – към 16 ч.
ДПС изпреварва „Демократична България“ – 9.97% срещу 9.63%. Разликата е по-малко от 10 хил. гласа – 274 488 срещу 265 179.
„Изправи се! Мутри вън!“ е с 4.81%.
От борещите се за влизане в парламента ВМРО повишава леко резултата си – 3.57%, БНО е с 3.01%. Следват „Възраждане“ с 2.54% и „Воля“-НФСБ с 2.43%.














