Хората, които успяха да съберат най-много преференции от вота в неделя са избраните вече кандидати от ГЕРБ – Стефан Мирев и Димитър Гечев. Те успяха да изместят безапелационно колегите си поставени на втора и трета позиция в листата – Найден Шопов и Валери Вълков. Шопов има 2399 преференциални гласа, а Вълков – 247. Те бяха изпреварени от поставения на четвърто място Димитър Гечев, с 4431 преференциални гласа и от петия в списъка Стефан Мирев. За него преференциално са гласували 4123 избиратели.
В Пазарджик „БСП за България“ е втора политическа сила с 18 053 гласа, или 16.48 %, като се очаква да вземе два от общо девет мандата. При праг на преференцията 1264 гласа челните две места остават за финансиста и водач на листата Пламен Милев и преподавателката от ЕГ“Б.Брехт“ Петя Цанкова, а трета с 1624 преференции остава десетата в листата досегашният депутат Надя Клисурска.
В София има размествания сред листите и на БСП, и „Демократична България“. Така в 24 МИР в столицата седмият в листата на БСП Борис Цветков има 1609 преференции и с малко прескача прага от 7%, като измества втория Димитър Данчев.
В 24 МИР БСП има само два мандата. При „Демократична България“ бившият депутат и бивш лидер на СДС Мартин Димитров, който беше пети, и Иво Мирчев от „Да, България“, който беше трети, пренареждат листата в 24 избирателен район. Така те двамата изпреварват Цецка Бачкова и Стефан Тафров. В същото време Мирчев е водач и в Бургас, а Тафров съответно в Пазарджик и ако за Мирчев има вероятност да се откаже от мястото си в софийската листа, това не важи за Тафров, тъй като няма гаранция, че в Пазарджик партията ще вземе един мандат.
Резултати за РИК ПАЗАРДЖИК
Данни към 21:30 на 06.04.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 401 | 3.10% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 147 | 0.13% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 89 | 0.08% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 18 053 | 16.48% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 825 | 1.67% |
| 6 | ПП АБВ | 370 | 0.34% |
| 7 | АТАКА | 577 | 0.53% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 221 | 0.20% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 15 802 | 14.43% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 228 | 0.21% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 4 515 | 4.12% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 492 | 0.45% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 145 | 0.13% |
| 14 | БНО | 4 617 | 4.21% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 37 | 0.03% |
| 16 | ПП МИР | 118 | 0.11% |
| 17 | Граждани от Протеста | 78 | 0.07% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 707 | 3.38% |
| 19 | ПП Глас Народен | 144 | 0.13% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 559 | 0.51% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 462 | 1.33% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 57 | 0.05% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 42 | 0.04% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 001 | 1.83% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 139 | 0.13% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 101 | 0.09% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 92 | 0.08% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 33 012 | 30.14% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17 426 | 15.91% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 88 | 0.08% |
| – | Не подкрепям никого | 1 328 |














