Деветнадесет са новодиагностицираните с коронавирус в областта, съобщиха от Единния информационен портал. Общият брой на случаите в страната са 1078. Това е резултатът от направените 16 392 теста направени през вчерашния ден. 555 са настанените в резултат на усложнения в интензивни отделения на страната. Ръст е отбелязан при броя на смъртните случаи, за вчерашния ден те са 116.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18175 | 48 |
Бургас | 26931 | 13 |
Варна | 30689 | 61 |
Велико Търново | 9366 | 49 |
Видин | 2811 | 30 |
Враца | 9996 | 11 |
Габрово | 6605 | 29 |
Добрич | 7717 | 22 |
Кърджали | 4397 | 11 |
Кюстендил | 8832 | 23 |
Ловеч | 5536 | 17 |
Монтана | 6143 | 45 |
Пазарджик | 11055 | 19 |
Перник | 7878 | 10 |
Плевен | 13011 | 19 |
Пловдив | 35858 | 116 |
Разград | 3704 | 5 |
Русе | 13840 | 62 |
Силистра | 5848 | 16 |
Сливен | 10225 | 24 |
Смолян | 4682 | 13 |
София | 13185 | 34 |
София (столица) | 107569 | 205 |
Стара Загора | 17415 | 100 |
Търговище | 3845 | 21 |
Хасково | 9667 | 18 |
Шумен | 9600 | 37 |
Ямбол | 6700 | 20 |
ОБЩО | 411280 | 1078 |
Потвърдени случаи за медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 3820 |
Медицински сестри | 4502 |
Санитари | 2209 |
Фелдшери | 285 |
Други | 2457 |
ОБЩО | 13273 |
Поставени ваксини по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | |||
Благоевград | 29880 | 190 | 45 | 395 | 9462 |
Бургас | 56362 | 594 | 223 | 514 | 18275 |
Варна | 58890 | 928 | 322 | 562 | 18593 |
Велико Търново | 23134 | 176 | 54 | 380 | 6372 |
Видин | 9183 | 70 | 20 | 158 | 3194 |
Враца | 19543 | 161 | 28 | 218 | 7399 |
Габрово | 16458 | 72 | 88 | 289 | 5403 |
Добрич | 15407 | 163 | 43 | 204 | 4729 |
Кърджали | 16801 | 334 | 16 | 150 | 5216 |
Кюстендил | 16710 | 172 | 44 | 172 | 5401 |
Ловеч | 13440 | 167 | 42 | 62 | 4898 |
Монтана | 12329 | 73 | 14 | 70 | 4212 |
Пазарджик | 26501 | 245 | 82 | 570 | 8784 |
Перник | 17606 | 323 | 11 | 136 | 6254 |
Плевен | 37692 | 319 | 84 | 430 | 13992 |
Пловдив | 78195 | 1116 | 209 | 866 | 22729 |
Разград | 12841 | 64 | 31 | 195 | 4361 |
Русе | 24274 | 264 | 161 | 288 | 7637 |
Силистра | 10646 | 12 | 22 | 205 | 3724 |
Сливен | 17916 | 78 | 31 | 212 | 5774 |
Смолян | 13350 | 158 | 53 | 201 | 4925 |
София | 33410 | 284 | 69 | 389 | 9382 |
София (столица) | 296872 | 3576 | 1329 | 3220 | 95544 |
Стара Загора | 32355 | 391 | 145 | 383 | 10532 |
Търговище | 12714 | 95 | 64 | 239 | 4469 |
Хасково | 26828 | 336 | 116 | 305 | 9168 |
Шумен | 18431 | 246 | 60 | 226 | 5902 |
Ямбол | 15771 | 229 | 53 | 151 | 5514 |
ОБЩО | 963539 | 10836 | 3459 | 11190 | 311845 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба – AstraZeneca AB.
***COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.
Няма коментари!
Все още няма коментари.