Четиридесет и три са новите случаи на коронавирус в областта, сочат данните на Единния информационен портал. За страната новозаразените са 782-ма. Тези резултати са получине на базата на направени 18 166 теста.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 19031 | 28 |
| Бургас | 28209 | 78 |
| Варна | 32213 | 61 |
| Велико Търново | 10024 | 35 |
| Видин | 3058 | 3 |
| Враца | 10317 | 16 |
| Габрово | 6950 | 14 |
| Добрич | 8173 | 9 |
| Кърджали | 4686 | 6 |
| Кюстендил | 9095 | 12 |
| Ловеч | 5876 | 7 |
| Монтана | 6492 | 3 |
| Пазарджик | 11682 | 43 |
| Перник | 8191 | 13 |
| Плевен | 13410 | 20 |
| Пловдив | 37725 | 89 |
| Разград | 3882 | 7 |
| Русе | 14489 | 31 |
| Силистра | 6090 | 11 |
| Сливен | 10594 | 7 |
| Смолян | 4951 | 5 |
| София | 13893 | 25 |
| София (столица) | 111838 | 161 |
| Стара Загора | 18322 | 36 |
| Търговище | 4148 | 13 |
| Хасково | 10127 | 21 |
| Шумен | 9944 | 18 |
| Ямбол | 7000 | 10 |
| ОБЩО | 430410 | 782 |














