1629 са новорегистрираните с коронавирус в страната, а в областта случаите са 48, съобщиха от Единния информационен портал.
Новооткритите случаи за 9 септември, като те бележат спад с 327 на дневна база, след като във вторник откритите случаи бяха 1956. Направени са 24 399 теста (PCR и антигенни) т.е. с 257 повече спрямо отчетените 24 142 ден по-рано. Така процентът на положителни проби сериозно намалява – от 8,1% до 6,67 на сто в национален мащаб, при нас обаче има лек ръст на новите случаи, в сравнение с предходния ден.
За деня има направени 17 037 антигенни теста, като положителни са 833, т.е. 4,88% положителни проби. За сравнение, при предишния отчет имаше 16 056 антигенни теста, от които положителни 924, т.е. 5,75%. PCR тестовете са 7362, като положителни от тях са 796, т.е. 10,81 на сто. Във вторник този тип тестове бяха 8086, като положителни от тях – 1032, т.е. 12,76 на сто.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 20543 | 95 |
| Бургас | 31364 | 110 |
| Варна | 35286 | 157 |
| Велико Търново | 11830 | 65 |
| Видин | 3407 | 26 |
| Враца | 10831 | 18 |
| Габрово | 7561 | 23 |
| Добрич | 8793 | 18 |
| Кърджали | 5197 | 23 |
| Кюстендил | 9588 | 29 |
| Ловеч | 6392 | 27 |
| Монтана | 7042 | 36 |
| Пазарджик | 13102 | 48 |
| Перник | 8730 | 27 |
| Плевен | 14389 | 32 |
| Пловдив | 41823 | 164 |
| Разград | 4375 | 30 |
| Русе | 15892 | 53 |
| Силистра | 6659 | 24 |
| Сливен | 11535 | 62 |
| Смолян | 5405 | 21 |
| София | 14796 | 45 |
| София (столица) | 118518 | 249 |
| Стара Загора | 20055 | 86 |
| Търговище | 5200 | 39 |
| Хасково | 11385 | 46 |
| Шумен | 10833 | 41 |
| Ямбол | 7769 | 35 |
| ОБЩО | 468300 | 1629 |
Данни за лабораторни изследвания
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| RT PCR | 2470312 | 7362 |
| Бърз тест за антигени | 1949916 | 17037 |
| ОБЩО | 4420228 | 24399 |
Потвърдени случаи според тип на лабораторно изследване
| Тип | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Чрез RT PCR | 345313 | 796 |
| Чрез бърз тест за антигени | 122987 | 833 |
| ОБЩО | 468300 | 1629 |














