Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | МАНДАТИ |
|---|
|
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 244 | 0.32% | |
|
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 219 | 0.28% | |
|
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 178 | 4.13% | 1 |
|
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 311 | 0.40% | |
|
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 219 | 0.28% | |
|
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 492 | 0.64% | |
|
| 11 | АТАКА | 436 | 0.57% | |
|
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 379 | 0.49% | |
|
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 314 | 0.41% | |
|
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 10 066 | 13.09% | 1 |
|
| 20 | ПП ПРАВОТО | 194 | 0.25% | |
|
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 891 | 1.16% | |
|
| 22 | БНО | 66 | 0.09% | |
|
| 23 | ВОЛЯ | 215 | 0.28% | |
|
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7 602 | 9.89% | 1 |
|
| 25 | Продължаваме Промяната | 16 462 | 21.41% | 2 |
|
| 26 | Партия МИР | 108 | 0.14% | |
|
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 44 | 0.06% | |
|
| 28 | Български национален съюз – НД | 26 | 0.03% | |
|
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 50 | 0.07% | |
|
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 838 | 3.69% | 1 |
|
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 2 001 | 2.60% | |
|
| 32 | ГЕРБ-СДС | 20 388 | 26.51% | 2 |
|
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 10 002 | 13.01% | 1 |
|
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 53 | 0.07% | |
|
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 60 | 0.08% | |
|
| 36 | БРИГАДА | 35 | 0.05% | |
|
| – | Не подкрепям никого | 1 000 | | |
Кои са новите ни депутати?