2018 са новооткритите случаи за 2 декември, като те бележат спад, след като в сряда откритите случаи бяха 2105. Направени са 27 672 теста (PCR и антигенни). Процентът на положителни проби намалява на 7,29 на сто. За деня има направени 22 601 антигенни теста, като положителни са 1167. PCR тестовете са 5071, като положителни от тях са 851. Спад има и в броя на хоспитализираните лица, като те са 6225, 514 са влезли в болница, 591 са били изписани. Пациентите, настанени в интензивни отделения, са 702 – с 8 повече на дневна база. Починали са 114 души – с 25 повече от сряда, когато имаше 89 смъртни случая.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 31246 | 90 |
| Бургас | 42275 | 117 |
| Варна | 53518 | 126 |
| Велико Търново | 18220 | 37 |
| Видин | 6727 | 26 |
| Враца | 16761 | 70 |
| Габрово | 12247 | 30 |
| Добрич | 13411 | 49 |
| Кърджали | 6879 | 24 |
| Кюстендил | 14260 | 27 |
| Ловеч | 10104 | 28 |
| Монтана | 12877 | 46 |
| Пазарджик | 18948 | 48 |
| Перник | 14255 | 39 |
| Плевен | 19992 | 66 |
| Пловдив | 62381 | 173 |
| Разград | 7235 | 22 |
| Русе | 22329 | 82 |
| Силистра | 9245 | 16 |
| Сливен | 16790 | 28 |
| Смолян | 7615 | 40 |
| София | 23906 | 78 |
| София (столица) | 176450 | 514 |
| Стара Загора | 30781 | 93 |
| Търговище | 7775 | 28 |
| Хасково | 17001 | 67 |
| Шумен | 14607 | 30 |
| Ямбол | 11345 | 24 |
| ОБЩО | 699180 | 2018 |















[…] […]