1033 нови заразени с коронавирус са били регистрирани през последното денонощие у нас при направени 24 343 теста (близо 4,2 процента положителни). 40 души са починали, показват данните на Единния информационен портал.
В болница се лекуват 4047 души, като от тях 467 са в интензивно отделение.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас достигна 733 139. Те са установени от 7 276 831 теста.
Общо 30 476 човека са починали у нас от началото на пандемията.
От началото на кампанията у нас са били поставени 3 653 426 дози ваксини.
Сред медицинския персонал са потвърдени 17 965 случая на коронавирус, включително 4762 лекари и 5942 медицински сестри.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 32498 | 28 |
| Бургас | 44510 | 107 |
| Варна | 56158 | 118 |
| Велико Търново | 19051 | 5 |
| Видин | 7084 | 11 |
| Враца | 17622 | 17 |
| Габрово | 12793 | 8 |
| Добрич | 13921 | 16 |
| Кърджали | 7133 | 6 |
| Кюстендил | 14750 | 9 |
| Ловеч | 10762 | 5 |
| Монтана | 13434 | 1 |
| Пазарджик | 19810 | 17 |
| Перник | 15015 | 32 |
| Плевен | 21313 | 33 |
| Пловдив | 65481 | 72 |
| Разград | 7649 | 11 |
| Русе | 23793 | 43 |
| Силистра | 9655 | 4 |
| Сливен | 17255 | 25 |
| Смолян | 8026 | 8 |
| София | 25442 | 43 |
| София (столица) | 184408 | 342 |
| Стара Загора | 32363 | 24 |
| Търговище | 8180 | 9 |
| Хасково | 18056 | 16 |
| Шумен | 15224 | 13 |
| Ямбол | 11753 | 10 |
| ОБЩО | 733139 | 1033 |















[…] Източник […]