1356 са новооткритите случаи за 2 януари, като те бележат ръст, след като в събота откритите случаи бяха 1076. Направени са 12 855 теста (PCR и антигенни). Процентът на положителни проби се понижи до 10,54 на сто. Активните случаи отново се увеличават и вече са 105 485. Ръст има и в броя на хоспитализираните лица, като те са 4168, 233 са влезли в болница, 124 са били изписани. Пациентите, настанени в интензивни отделения, са 450. 519 души са се възстановили и общата бройка вече е 613 028. Починали са 44 души. Така общият брой на загубилите битката с вируса в България вече е 31 027.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 33222 | 68 |
| Бургас | 45878 | 34 |
| Варна | 57606 | 124 |
| Велико Търново | 19394 | 27 |
| Видин | 7232 | 20 |
| Враца | 17998 | 30 |
| Габрово | 12974 | 41 |
| Добрич | 14095 | 23 |
| Кърджали | 7233 | 7 |
| Кюстендил | 15031 | 10 |
| Ловеч | 10977 | 24 |
| Монтана | 13598 | 19 |
| Пазарджик | 20145 | 40 |
| Перник | 15419 | 52 |
| Плевен | 21768 | 48 |
| Пловдив | 66752 | 85 |
| Разград | 7784 | 4 |
| Русе | 24364 | 39 |
| Силистра | 9887 | 22 |
| Сливен | 17522 | 20 |
| Смолян | 8196 | 11 |
| София | 26093 | 71 |
| София (столица) | 189203 | 414 |
| Стара Загора | 32901 | 49 |
| Търговище | 8326 | 18 |
| Хасково | 18533 | 37 |
| Шумен | 15455 | 15 |
| Ямбол | 11954 | 4 |
| ОБЩО | 749540 | 1356 |














